The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Response payload is not completed: <ContentLengthError: 400, message='Not enough data to satisfy content length header.'>
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
event_id int64 | detector list | total_energy list | x list | y list | z list | contrib_particle_ids list | contrib_energies list | contrib_times list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ["ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBa(...TRUNCATED) | [0.0004484387463890016,0.0005035966169089079,0.0010573721956461668,0.00045471027260646224,0.00023131(...TRUNCATED) | [-545.2377319335938,-547.1702880859375,-549.1028442382812,-551.035400390625,-552.9679565429688,-550.(...TRUNCATED) | [1129.7431640625,1134.40869140625,1139.0743408203125,1143.7398681640625,1148.405517578125,1155.02282(...TRUNCATED) | [-300.8999938964844,-300.8999938964844,-300.8999938964844,-306.0,-306.0,-311.1000061035156,-311.1000(...TRUNCATED) | [[361,383],[383],[383],[383],[383],[383],[383],[383],[383],[383],[383],[383],[383],[383],[383],[383](...TRUNCATED) | [[0.00026952987536787987,0.00017890887102112174],[0.0005035966169089079],[0.0010573721956461668],[0.(...TRUNCATED) | [[8.479477882385254,8.47303581237793],[8.490617752075195],[8.510907173156738],[8.527135848999023],[8(...TRUNCATED) |
2 | ["ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBa(...TRUNCATED) | [0.00019557726045604795,0.00021953796385787427,0.00022859443561173975,0.0004480697098188102,0.000326(...TRUNCATED) | [-173.39999389648438,1355.6773681640625,1229.279052734375,1231.9930419921875,1236.6585693359375,1239(...TRUNCATED) | [1252.4000244140625,329.6915283203125,304.9366760253906,311.58099365234375,313.5135498046875,320.157(...TRUNCATED) | [-2871.300048828125,-2376.60009765625,-2397.0,-2402.10009765625,-2402.10009765625,-2407.199951171875(...TRUNCATED) | [[186],[315],[571],[571],[571],[571],[571,572],[571],[571],[572],[572],[572],[572],[572],[572],[572](...TRUNCATED) | [[0.00019557726045604795],[0.00021953796385787427],[0.00022859443561173975],[0.0004480697098188102],(...TRUNCATED) | [[17.012006759643555],[17.27530860900879],[10.592720985412598],[10.620855331420898],[10.649300575256(...TRUNCATED) |
3 | ["ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBa(...TRUNCATED) | [0.0007198824314400554,0.00017450079030822963,0.0003472616081126034,0.00016466621309518814,0.0007087(...TRUNCATED) | [-1165.20849609375,-1177.2535400390625,-1179.2052001953125,953.1092529296875,849.3766479492188,852.8(...TRUNCATED) | [499.20574951171875,509.7151794433594,505.0033874511719,-1018.0216064453125,950.3515014648438,-968.2(...TRUNCATED) | [-2922.300048828125,-2917.199951171875,-2917.199951171875,-3044.699951171875,-1805.4000244140625,-22(...TRUNCATED) | [[121],[121],[121],[172],[815],[888],[147],[147],[893],[893],[893],[893],[893],[893],[893],[892],[89(...TRUNCATED) | [[0.0007198824314400554],[0.00017450079030822963],[0.0003472616081126034],[0.00016466621309518814],[(...TRUNCATED) | [[11.315178871154785],[11.360857963562012],[11.362798690795898],[10.286391258239746],[16.30161094665(...TRUNCATED) |
4 | ["ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBa(...TRUNCATED) | [0.00009493064862908795,0.00006176128226798028,0.0004943485255353153,0.0007135841296985745,0.0004505(...TRUNCATED) | [570.1217041015625,611.6810913085938,-1137.0303955078125,-1153.7410888671875,102.0,122.4000015258789(...TRUNCATED) | [1163.16455078125,1156.8822021484375,-620.018798828125,-632.4608154296875,1408.949951171875,1302.900(...TRUNCATED) | [1815.5999755859375,1764.5999755859375,1805.4000244140625,1800.300048828125,229.5,357.0,127.5,-1356.(...TRUNCATED) | [[260],[260],[260],[260],[259],[259],[259],[695],[212],[211],[211],[211],[211],[757],[773],[772],[77(...TRUNCATED) | [[0.00009493064862908795],[0.00006176128226798028],[0.0004943485255353153],[0.0007135841296985745],[(...TRUNCATED) | [[7.873685836791992],[12.279007911682129],[9.206664085388184],[9.277891159057617],[6.093893527984619(...TRUNCATED) |
5 | ["ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBa(...TRUNCATED) | [0.0002005183487199247,0.0008531336789019406,0.0002026216097874567,0.00014354362792801112,0.00014937(...TRUNCATED) | [-368.8399963378906,-388.5338134765625,-413.3077392578125,-414.3935852050781,-423.2096862792969,-415(...TRUNCATED) | [1290.2667236328125,1271.1771240234375,1184.390380859375,1200.3387451171875,1234.9495849609375,1189.(...TRUNCATED) | [-1703.4000244140625,-1723.800048828125,-1616.699951171875,-1626.9000244140625,-1662.5999755859375,-(...TRUNCATED) | [[1157],[1157],[1165],[1165],[1165],[1165],[1165],[1165],[1165],[1165],[1165],[1167,1166],[1167,1166(...TRUNCATED) | [[0.0002005183487199247],[0.0008531336789019406],[0.0002026216097874567],[0.00014354362792801112],[0(...TRUNCATED) | [[9.642775535583496],[9.545421600341797],[9.071596145629883],[9.13160514831543],[9.293961524963379],(...TRUNCATED) |
6 | ["ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBa(...TRUNCATED) | [0.0003452309756539762,0.0004086506087332964,0.00033536413684487343,0.00025289077893830836,0.0006809(...TRUNCATED) | [990.0909423828125,-1237.8480224609375,-1242.513671875,-1247.17919921875,-1249.8931884765625,-1271.2(...TRUNCATED) | [-795.3536987304688,297.4456481933594,299.3782043457031,301.3107604980469,307.955078125,322.32962036(...TRUNCATED) | [-2794.800048828125,-2223.60009765625,-2228.699951171875,-2228.699951171875,-2228.699951171875,-2238(...TRUNCATED) | [[1098],[1144],[1144],[1144],[1144],[1144],[1144],[1143,1145],[1166],[1166],[1166],[1165],[1165],[11(...TRUNCATED) | [[0.0003452309756539762],[0.0004086506087332964],[0.00033536413684487343],[0.00025289077893830836],[(...TRUNCATED) | [[15.96523666381836],[12.207862854003906],[12.227749824523926],[12.244832038879395],[12.267382621765(...TRUNCATED) |
7 | ["ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBa(...TRUNCATED) | [0.0003243431565351784,0.00019405379134695977,0.0007041971548460424,0.00017990916967391968,0.0008536(...TRUNCATED) | [-1252.4000244140625,-1257.449951171875,-1262.5,-1267.550048828125,-1277.6500244140625,-1282.6999511(...TRUNCATED) | [168.3000030517578,168.3000030517578,168.3000030517578,173.39999389648438,173.39999389648438,178.5,1(...TRUNCATED) | [-1091.4000244140625,-1086.300048828125,-1081.199951171875,-1081.199951171875,-1071.0,-1071.0,-1065.(...TRUNCATED) | [[739],[739],[739],[739],[739],[739],[739],[739],[739],[739],[739],[739],[739],[739],[739],[739],[73(...TRUNCATED) | [[0.0003243431565351784],[0.00019405379134695977],[0.0007041971548460424],[0.00017990916967391968],[(...TRUNCATED) | [[13.665942192077637],[13.68853759765625],[13.713190078735352],[13.734272956848145],[13.776656150817(...TRUNCATED) |
8 | ["ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBa(...TRUNCATED) | [0.0008706694934517145,0.00017064664280042052,0.00031877157744020224,0.0002106514002662152,0.0007345(...TRUNCATED) | [-1026.22412109375,-1029.794921875,-1033.3658447265625,-1051.326416015625,-1029.830322265625,-1029.8(...TRUNCATED) | [-744.93701171875,-748.5078735351562,-752.0787963867188,-748.4017944335938,-741.3307495117188,-741.3(...TRUNCATED) | [-2402.10009765625,-2407.199951171875,-2412.300048828125,-2442.89990234375,-2407.199951171875,-2402.(...TRUNCATED) | [[790],[790],[790],[790],[790],[790],[790],[790],[790],[790],[790],[790],[790],[790],[790],[790],[79(...TRUNCATED) | [[0.0008706694934517145],[0.00017064664280042052],[0.00031877157744020224],[0.0002106514002662152],[(...TRUNCATED) | [[11.290009498596191],[11.316839218139648],[11.338994979858398],[11.466325759887695],[11.31247806549(...TRUNCATED) |
9 | ["ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBa(...TRUNCATED) | [0.0004169316089246422,0.00029895020998083055,0.0005295283626765013,0.0002916482335422188,0.00031293(...TRUNCATED) | [-239.6999969482422,-244.8000030517578,-244.8000030517578,-249.89999389648438,-249.89999389648438,-2(...TRUNCATED) | [1252.4000244140625,1257.449951171875,1262.5,1267.550048828125,1272.5999755859375,1277.6500244140625(...TRUNCATED) | [2111.39990234375,2121.60009765625,2131.800048828125,2136.89990234375,2147.10009765625,2157.30004882(...TRUNCATED) | [[715],[715],[715],[715],[715],[715],[715],[715],[715],[715],[715],[715],[715],[715],[715],[715],[71(...TRUNCATED) | [[0.0004169316089246422],[0.00029895020998083055],[0.0005295283626765013],[0.0002916482335422188],[0(...TRUNCATED) | [[15.67170524597168],[15.707788467407227],[15.744013786315918],[15.780496597290039],[15.816831588745(...TRUNCATED) |
10 | ["ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBarrelCollection","ECalBa(...TRUNCATED) | [0.0003056416753679514,0.00015067736967466772,0.0005087102763354778,0.0008271264377981424,0.00045878(...TRUNCATED) | [1008.1221313476562,1011.6930541992188,1026.011962890625,1008.1221313476562,1022.5117797851562,204.0(...TRUNCATED) | [777.322509765625,780.8933715820312,787.9998168945312,777.322509765625,770.0746459960938,-1252.40002(...TRUNCATED) | [-2585.699951171875,-2585.699951171875,-2580.60009765625,-2590.800048828125,-464.1000061035156,2769.(...TRUNCATED) | [[537],[537],[537],[537],[249],[1054],[1054],[1054],[1054],[1054],[1054],[1054],[1054],[1053],[1052](...TRUNCATED) | [[0.0003056416753679514],[0.00015067736967466772],[0.0005087102763354778],[0.0008271264377981424],[0(...TRUNCATED) | [[11.771263122558594],[11.788606643676758],[11.850655555725098],[11.772757530212402],[3.849946975708(...TRUNCATED) |
End of preview.
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.