Data Source stringclasses 26 values | Crosslinker stringclasses 10 values | Accession A stringlengths 6 25 | Accession B stringlengths 6 25 | Residue A int64 -1 2.95k | Residue B int64 -1 2.55k | XL Type stringclasses 2 values | XL Distance float64 -1 233 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 38 | 75 | Intra | 14.53 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 38 | 260 | Intra | 22.81 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 38 | 454 | Intra | 63.1 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 49 | 136 | Intra | 15.39 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 50 | 38 | Intra | 16.79 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 75 | 38 | Intra | 14.53 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 88 | 38 | Intra | 22.85 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 191 | 181 | Intra | 15.46 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 241 | 454 | Intra | 59.01 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 241 | 458 | Intra | 64.62 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 248 | 241 | Intra | 5.87 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 260 | 454 | Intra | 42.34 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 293 | 260 | Intra | 18.56 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 293 | 301 | Intra | 12.97 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 293 | 454 | Intra | 46.74 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 301 | 293 | Intra | 12.97 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 301 | 394 | Intra | 43.91 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 301 | 454 | Intra | 50.25 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 454 | 260 | Intra | 42.34 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 458 | 38 | Intra | 69.52 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 458 | 301 | Intra | 56.95 |
PXD019120 | DSSO | P00350 | P00350 | 458 | 454 | Intra | 7.99 |
PXD019120 | DSSO | P00363 | P00363 | 121 | 281 | Intra | 6.54 |
PXD019120 | DSSO | P00363 | P00363 | 258 | 301 | Intra | 11.03 |
PXD019120 | DSSO | P00363 | P00363 | 281 | 121 | Intra | 6.54 |
PXD019120 | DSSO | P00363 | P00363 | 290 | 301 | Intra | 16.57 |
PXD019120 | DSSO | P00363 | P00363 | 599 | 590 | Intra | 14.35 |
PXD019120 | DSSO | P00370 | P00370 | 1 | 136 | Intra | 51.15 |
PXD019120 | DSSO | P00370 | P00370 | 100 | 136 | Intra | 12.86 |
PXD019120 | DSSO | P00370 | P00370 | 104 | 136 | Intra | 22.41 |
PXD019120 | DSSO | P00370 | P00370 | 136 | 286 | Intra | 17.74 |
PXD019120 | DSSO | P00370 | P00370 | 250 | 276 | Intra | 10.77 |
PXD019120 | DSSO | P00370 | P00370 | 286 | 262 | Intra | 10.74 |
PXD019120 | DSSO | P00370 | P00370 | 286 | 264 | Intra | 12.13 |
PXD019120 | DSSO | P00370 | P00370 | 286 | 265 | Intra | 12.82 |
PXD019120 | DSSO | P00370 | P00370 | 286 | 267 | Intra | 13.57 |
PXD019120 | DSSO | P00448 | P00448 | 68 | 119 | Intra | 33.55 |
PXD019120 | DSSO | P00448 | P00448 | 119 | 187 | Intra | 11.12 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 1 | 21 | Intra | 17.03 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 2 | 64 | Intra | 19.98 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 9 | 21 | Intra | 14.09 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 21 | 2 | Intra | 14.01 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 21 | 64 | Intra | 18.05 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 50 | 55 | Intra | 11.18 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 54 | 21 | Intra | 15.13 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 55 | 21 | Intra | 11.89 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 56 | 21 | Intra | 14.31 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 61 | 9 | Intra | 15.34 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 61 | 21 | Intra | 15.01 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 92 | 21 | Intra | 17.59 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 133 | 114 | Intra | 23.26 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 209 | 154 | Intra | 7.88 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 209 | 645 | Intra | 17.92 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 266 | 114 | Intra | 53.37 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 266 | 283 | Intra | 18.93 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 266 | 648 | Intra | 51.09 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 287 | 282 | Intra | 8.73 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 291 | 283 | Intra | 12.14 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 293 | 648 | Intra | 18.99 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 341 | 584 | Intra | 12.8 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 341 | 585 | Intra | 14.91 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 341 | 723 | Intra | 9.91 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 540 | 543 | Intra | 5.12 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 560 | 607 | Intra | 11.48 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 575 | 607 | Intra | 6.79 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 584 | 341 | Intra | 12.8 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 584 | 723 | Intra | 7.86 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 585 | 341 | Intra | 14.91 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 607 | 575 | Intra | 6.79 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 645 | 154 | Intra | 15.04 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 648 | 54 | Intra | 19.6 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 648 | 64 | Intra | 12.02 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 648 | 154 | Intra | 13.34 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 648 | 290 | Intra | 24 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 723 | 341 | Intra | 9.91 |
PXD019120 | DSSO | P00452 | P00452 | 723 | 585 | Intra | 9.21 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P00490 | 2 | 54 | Intra | 9.62 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P0A7S3 | 154 | 108 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P0A7S3 | 185 | 108 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P00490 | 188 | 362 | Intra | 15.31 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P0A7S3 | 188 | 108 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P0A7S3 | 233 | 108 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P00490 | 251 | 233 | Intra | 20.35 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P00490 | 251 | 266 | Intra | 13.15 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P68191 | 251 | 29 | Inter | -1 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P00490 | 359 | 266 | Intra | 12.33 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P00490 | 362 | 185 | Intra | 8.98 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P00490 | 489 | 471 | Intra | 14.23 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P00490 | 495 | 471 | Intra | 13.18 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P00490 | 713 | 721 | Intra | 5.37 |
PXD019120 | DSSO | P00490 | P00490 | 721 | 709 | Intra | 9.87 |
PXD019120 | DSSO | P00509 | P00509 | 93 | 276 | Intra | 17.39 |
PXD019120 | DSSO | P00509 | P00509 | 116 | 134 | Intra | 17.97 |
PXD019120 | DSSO | P00509 | P00509 | 121 | 116 | Intra | 10.51 |
PXD019120 | DSSO | P00509 | P00509 | 134 | 116 | Intra | 17.97 |
PXD019120 | DSSO | P00509 | P00509 | 276 | 93 | Intra | 17.39 |
PXD019120 | DSSO | P00550 | P00550 | 477 | 483 | Intra | 15.69 |
PXD019120 | DSSO | P00550 | P00550 | 510 | 540 | Intra | 10.79 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 5 | 153 | Intra | 17.68 |
PXD019120 | DSSO | P00561 | P00561 | 5 | 542 | Intra | 40.07 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.