li_item_id stringlengths 7 30 | drug_name stringlengths 4 169 | li_drug_name stringlengths 4 169 ⌀ | li_form stringlengths 8 210 ⌀ | schedule_form stringlengths 21 261 ⌀ | brand_name stringlengths 3 88 ⌀ | program_code stringclasses 17 values | pbs_code stringlengths 3 6 | benefit_type_code stringclasses 4 values | caution_indicator stringclasses 2 values | note_indicator stringclasses 2 values | manner_of_administration stringclasses 25 values | maximum_prescribable_pack float64 0.08 200 ⌀ | maximum_quantity_units float64 1 2.1k ⌀ | number_of_repeats float64 0 140 ⌀ | organisation_id float64 7 2.49k ⌀ | manufacturer_code stringclasses 226 values | pack_size float64 1 1k ⌀ | pricing_quantity float64 1 1k ⌀ | pack_not_to_be_broken_ind stringclasses 2 values | claimed_price float64 0.75 2.53M ⌀ | determined_price float64 0.75 2.53M ⌀ | determined_qty stringclasses 2 values | safety_net_resupply_rule_days float64 4 50 ⌀ | safety_net_resup_rule_cnt_ind stringclasses 2 values | extemporaneous_indicator stringclasses 2 values | extemporaneous_standard stringclasses 14 values | doctors_bag_group_id float64 1 62 ⌀ | section100_only_indicator stringclasses 2 values | doctors_bag_only_indicator stringclasses 2 values | brand_substitution_group_id float64 14.6k 29.7k ⌀ | brand_substitution_group_code stringclasses 2 values | supply_only_indicator stringclasses 2 values | supply_only_date stringclasses 9 values | non_effective_date stringclasses 3 values | weighted_avg_disclosed_price float64 | originator_brand_indicator stringclasses 2 values | paper_med_chart_eligible_ind stringclasses 2 values | elect_med_chart_eligible_ind stringclasses 2 values | hsptl_med_chart_eligible_ind stringclasses 2 values | paper_med_chart_duration float64 4 4 ⌀ | elect_med_chart_duration float64 6 6 ⌀ | hsptl_chart_acute_duration float64 12 12 ⌀ | hsptl_chart_sub_acute_duration float64 12 12 ⌀ | hsptl_chart_chronic_duration float64 12 12 ⌀ | pack_content float64 1 20k ⌀ | vial_content float64 1 15k ⌀ | infusible_indicator stringclasses 2 values | unit_of_measure stringclasses 6 values | continued_dispensing_flag stringclasses 2 values | continued_dispensing_emergency stringclasses 1 value | maximum_amount float64 2 30k ⌀ | formulary stringclasses 3 values | water_added_ind stringclasses 2 values | section_19a_expiry_date stringclasses 16 values | container_fee_type stringclasses 2 values | policy_applied_imdq60_base_flag stringclasses 2 values | policy_applied_imdq60_flag stringclasses 2 values | policy_applied_bio_sim_up_flag stringclasses 1 value | policy_applied_indig_phar_flag stringclasses 2 values | therapeutic_exemption_indicator stringclasses 2 values | premium_exemption_group_id float64 1.34k 1.34k ⌀ | doctors_bag_group_title stringclasses 1 value | therapeutic_group_id float64 1.34k 1.34k ⌀ | therapeutic_group_title stringclasses 1 value | advanced_notice_date stringclasses 3 values | supply_only_end_date stringclasses 8 values | first_listed_date stringdate 1991-08-01 00:00:00 2025-05-01 00:00:00 ⌀ | legal_unar_ind stringclasses 2 values | legal_car_ind stringclasses 2 values | schedule_code int64 3.67k 3.67k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10001J_14023_31078_31081_31083 | Rifaximin | Rifaximin | Tablet 550 mg | rifaximin 550 mg tablet, 56 | Xifaxan | GE | 10001J | A | N | Y | ORAL | 1 | 56 | 5 | 122 | NE | 56 | 56 | N | 394.14 | 394.14 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | null | null | N | null | null | null | Y | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F1 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2013-12-01 | N | N | 3,671 |
10003L_13467_29812_29815_29817 | Dabrafenib | Dabrafenib | Capsule 75 mg (as mesilate) | dabrafenib 75 mg capsule, 120 | Tafinlar | GE | 10003L | S | N | Y | ORAL | 1 | 120 | 5 | 25 | NV | 120 | 120 | N | 6,995.23 | 6,995.23 | N | 20 | N | N | null | null | N | N | null | null | N | null | null | null | Y | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F1 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2013-12-01 | N | N | 3,671 |
10004M_7501_1327_5783_52398 | Sunitinib | Sunitinib | Capsule 12.5 mg | sunitinib 12.5 mg capsule, 28 | Sunitinib Sandoz | GE | 10004M | A | N | Y | ORAL | 1 | 28 | 2 | 90 | SZ | 28 | 28 | N | 513.55 | 513.55 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 25,573 | a | N | null | null | null | N | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-10-01 | N | N | 3,671 |
10004M_7501_1327_5783_7045 | Sunitinib | Sunitinib | Capsule 12.5 mg | sunitinib 12.5 mg capsule, 28 | Sutent | GE | 10004M | A | N | Y | ORAL | 1 | 28 | 2 | 69 | PF | 28 | 28 | N | 513.55 | 513.55 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 25,573 | a | N | null | null | null | Y | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2013-12-01 | N | N | 3,671 |
10005N_14031_31172_31177_31179 | Olmesartan + amlodipine + hydrochlorothiazide | Olmesartan with amlodipine and hydrochlorothiazide | Tablet containing olmesartan medoxomil 20 mg with amlodipine 5 mg (as besilate) and hydrochlorothiazide 12.5 mg | olmesartan medoxomil 20 mg + amlodipine 5 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 30 | Sevikar HCT 20/5/12.5 | GE | 10005N | R | N | N | ORAL | 1 | 30 | 5 | 142 | AF | 30 | 30 | N | 8.36 | 5.57 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 23,701 | a | N | null | null | null | Y | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | F2 | N | null | other | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2013-12-01 | N | N | 3,671 |
10005N_14031_31172_31177_48899 | Olmesartan + amlodipine + hydrochlorothiazide | Olmesartan with amlodipine and hydrochlorothiazide | Tablet containing olmesartan medoxomil 20 mg with amlodipine 5 mg (as besilate) and hydrochlorothiazide 12.5 mg | olmesartan medoxomil 20 mg + amlodipine 5 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 30 | Olmekar HCT 20/5/12.5 | GE | 10005N | R | N | N | ORAL | 1 | 30 | 5 | 1,081 | RF | 30 | 30 | N | 5.57 | 5.57 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 23,701 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | F2 | N | null | other | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2020-10-01 | N | N | 3,671 |
10005N_14031_31172_31177_49303 | Olmesartan + amlodipine + hydrochlorothiazide | Olmesartan with amlodipine and hydrochlorothiazide | Tablet containing olmesartan medoxomil 20 mg with amlodipine 5 mg (as besilate) and hydrochlorothiazide 12.5 mg | olmesartan medoxomil 20 mg + amlodipine 5 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 30 | APO-Olmesartan/Amlodipine/HCTZ 20/5/12.5 | GE | 10005N | R | N | N | ORAL | 1 | 30 | 5 | 72 | TX | 30 | 30 | N | 5.57 | 5.57 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 23,701 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | F2 | N | null | other | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2020-04-01 | N | N | 3,671 |
10005N_14031_31172_31177_54877 | Olmesartan + amlodipine + hydrochlorothiazide | Olmesartan with amlodipine and hydrochlorothiazide | Tablet containing olmesartan medoxomil 20 mg with amlodipine 5 mg (as besilate) and hydrochlorothiazide 12.5 mg | olmesartan medoxomil 20 mg + amlodipine 5 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 30 | Olamlo HCT 20/5/12.5 | GE | 10005N | R | N | N | ORAL | 1 | 30 | 5 | 142 | AL | 30 | 30 | N | 5.57 | 5.57 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 23,701 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | F2 | N | null | other | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2023-03-01 | N | N | 3,671 |
10007Q_14069_31262_31272_31274 | fluticasone propionate + formoterol | Fluticasone propionate with formoterol | Pressurised inhalation containing fluticasone propionate 125 micrograms with formoterol fumarate dihydrate 5 micrograms per dose, 120 doses | fluticasone propionate 125 microgram/actuation + formoterol fumarate dihydrate 5 microgram/actuation inhalation, 120 actuations | flutiform 125/5 | GE | 10007Q | S | N | Y | INHALATION_BY_MOUTH | 1 | 1 | 5 | 134 | MF | 1 | 1 | Y | 24.54 | 24.54 | N | 20 | N | N | null | null | N | N | null | null | N | null | null | null | Y | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | CDL | N | null | null | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2013-12-01 | N | N | 3,671 |
10008R_14070_31262_31278_31280 | fluticasone propionate + formoterol | Fluticasone propionate with formoterol | Pressurised inhalation containing fluticasone propionate 250 micrograms with formoterol fumarate dihydrate 10 micrograms per dose, 120 doses | fluticasone propionate 250 microgram/actuation + formoterol fumarate dihydrate 10 microgram/actuation inhalation, 120 actuations | flutiform 250/10 | GE | 10008R | S | N | Y | INHALATION_BY_MOUTH | 1 | 1 | 5 | 134 | MF | 1 | 1 | Y | 35.44 | 35.44 | N | 20 | N | N | null | null | N | N | null | null | N | null | null | null | Y | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | CDL | N | null | null | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2013-12-01 | N | N | 3,671 |
10009T_7501_1327_5783_52398 | Sunitinib | Sunitinib | Capsule 12.5 mg | sunitinib 12.5 mg capsule, 28 | Sunitinib Sandoz | GE | 10009T | S | N | Y | ORAL | 1 | 28 | 5 | 90 | SZ | 28 | 28 | N | 513.55 | 513.55 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 25,574 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-10-01 | N | N | 3,671 |
10009T_7501_1327_5783_7045 | Sunitinib | Sunitinib | Capsule 12.5 mg | sunitinib 12.5 mg capsule, 28 | Sutent | GE | 10009T | S | N | Y | ORAL | 1 | 28 | 5 | 69 | PF | 28 | 28 | N | 513.55 | 513.55 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 25,574 | a | N | null | null | null | Y | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2013-12-01 | N | N | 3,671 |
10010W_10254_1327_5785_52407 | Sunitinib | Sunitinib | Capsule 50 mg | sunitinib 50 mg capsule, 28 | Sunitinib Sandoz | GE | 10010W | S | N | Y | ORAL | 1 | 28 | 5 | 90 | SZ | 28 | 28 | N | 2,092.68 | 2,092.68 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 25,555 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-10-01 | N | N | 3,671 |
10010W_10254_1327_5785_54449 | Sunitinib | Sunitinib | Capsule 50 mg | sunitinib 50 mg capsule, 28 | ARX-Sunitinib | GE | 10010W | S | N | Y | ORAL | 1 | 28 | 5 | 1,908 | XT | 28 | 28 | N | 2,092.68 | 2,092.68 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 25,555 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2022-09-01 | N | N | 3,671 |
10010W_10254_1327_5785_7047 | Sunitinib | Sunitinib | Capsule 50 mg | sunitinib 50 mg capsule, 28 | Sutent | GE | 10010W | S | N | Y | ORAL | 1 | 28 | 5 | 69 | PF | 28 | 28 | N | 2,092.68 | 2,092.68 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 25,555 | a | N | null | null | null | Y | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2013-12-01 | N | N | 3,671 |
10011X_12926_28323_28324_28328 | Dapagliflozin | Dapagliflozin | Tablet 10 mg (as propanediol monohydrate) | dapagliflozin 10 mg tablet, 28 | Forxiga | GE | 10011X | S | N | Y | ORAL | 1 | 28 | 5 | 76 | AP | 28 | 28 | N | 36.61 | 36.61 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | null | null | N | null | null | null | Y | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | F1 | N | null | other | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2013-12-01 | N | N | 3,671 |
10012Y_14042_31242_31245_31247 | Ivabradine | Ivabradine | Tablet 5 mg (as hydrochloride) | ivabradine 5 mg tablet, 56 | Coralan | GE | 10012Y | S | N | Y | ORAL | 1 | 56 | 5 | 75 | SE | 56 | 56 | N | 31.03 | 31.03 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 22,577 | a | N | null | null | null | Y | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2013-12-01 | N | N | 3,671 |
10012Y_14042_31242_31245_46055 | Ivabradine | Ivabradine | Tablet 5 mg (as hydrochloride) | ivabradine 5 mg tablet, 56 | APO-Ivabradine | GE | 10012Y | S | N | Y | ORAL | 1 | 56 | 5 | 72 | TX | 56 | 56 | N | 31.03 | 31.03 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 22,577 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2018-10-01 | N | N | 3,671 |
10012Y_14042_31242_31245_58372 | Ivabradine | Ivabradine | Tablet 5 mg (as hydrochloride) | ivabradine 5 mg tablet, 56 | IVABRADINE-WGR | GE | 10012Y | S | N | Y | ORAL | 1 | 56 | 5 | 2,410 | WG | 56 | 56 | N | 31.03 | 31.03 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 22,577 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2024-09-01 | N | N | 3,671 |
10014C_9584_1305_5723_51489 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 150 mg (as hydrochloride) | erlotinib 150 mg tablet, 30 | Erlotinib Sandoz | GE | 10014C | A | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 90 | SZ | 30 | 30 | N | 469.61 | 469.61 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,897 | a | N | null | null | null | N | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-04-01 | N | N | 3,671 |
10014C_9584_1305_5723_51646 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 150 mg (as hydrochloride) | erlotinib 150 mg tablet, 30 | Erlotinib APOTEX | GE | 10014C | A | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 72 | TX | 30 | 30 | N | 469.61 | 469.61 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,897 | a | N | null | null | null | N | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-05-01 | N | N | 3,671 |
10014C_9584_1305_5723_59500 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 150 mg (as hydrochloride) | erlotinib 150 mg tablet, 30 | ERLOTINIB ARX | GE | 10014C | A | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 1,908 | XT | 30 | 30 | N | 469.61 | 469.61 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,897 | a | N | null | null | null | N | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2025-01-01 | N | N | 3,671 |
10015D_14170_1161_31502_31504 | Budesonide + formoterol | Budesonide with formoterol | Pressurised inhalation containing budesonide 100 micrograms with formoterol fumarate dihydrate 3 micrograms per dose, 120 doses | budesonide 100 microgram/actuation + formoterol fumarate dihydrate 3 microgram/actuation inhalation, 120 actuations | Symbicort Rapihaler 100/3 | GE | 10015D | S | N | Y | INHALATION_BY_MOUTH | 2 | 2 | 5 | 76 | AP | 1 | 1 | N | 15.71 | 13.4 | N | 20 | N | N | null | null | N | N | 27,578 | a | N | null | null | null | Y | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | F2 | N | null | other | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2014-01-01 | N | N | 3,671 |
10015D_14170_1161_31502_56565 | Budesonide + formoterol | Budesonide with formoterol | Pressurised inhalation containing budesonide 100 micrograms with formoterol fumarate dihydrate 3 micrograms per dose, 120 doses | budesonide 100 microgram/actuation + formoterol fumarate dihydrate 3 microgram/actuation inhalation, 120 actuations | Rilast RAPIHALER 100/3 | GE | 10015D | S | N | Y | INHALATION_BY_MOUTH | 2 | 2 | 5 | 1,908 | XT | 1 | 1 | N | 13.4 | 13.4 | N | 20 | N | N | null | null | N | N | 27,578 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | F2 | N | null | other | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2023-08-01 | N | N | 3,671 |
10017F_22428_31353_31356_31358 | dressing foam with silicone | Dressing-foam with silicone | Dressings 10.3 cm x 10.3 cm, 10 | dressing foam with silicone 10.3 cm x 10.3 cm dressing, 10 | Allevyn Life 66801067 | R1 | 10017F | U | N | Y | FOR_EXTERNAL_USE | 1 | 1 | 0 | 100 | SN | 1 | 1 | Y | 56.87 | 56.87 | N | 4 | N | N | null | null | N | N | null | null | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | null | N | null | null | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2014-01-01 | N | N | 3,671 |
10018G_14171_1161_31505_31507 | Budesonide + formoterol | Budesonide with formoterol | Pressurised inhalation containing budesonide 200 micrograms with formoterol fumarate dihydrate 6 micrograms per dose, 120 doses | budesonide 200 microgram/actuation + formoterol fumarate dihydrate 6 microgram/actuation inhalation, 120 actuations | Symbicort Rapihaler 200/6 | GE | 10018G | S | N | Y | INHALATION_BY_MOUTH | 2 | 2 | 5 | 76 | AP | 1 | 1 | N | 24.37 | 22.06 | N | 20 | N | N | null | null | N | N | 27,585 | a | N | null | null | null | Y | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | F2 | N | null | other | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2014-01-01 | N | N | 3,671 |
10018G_14171_1161_31505_56566 | Budesonide + formoterol | Budesonide with formoterol | Pressurised inhalation containing budesonide 200 micrograms with formoterol fumarate dihydrate 6 micrograms per dose, 120 doses | budesonide 200 microgram/actuation + formoterol fumarate dihydrate 6 microgram/actuation inhalation, 120 actuations | Rilast RAPIHALER 200/6 | GE | 10018G | S | N | Y | INHALATION_BY_MOUTH | 2 | 2 | 5 | 1,908 | XT | 1 | 1 | N | 22.06 | 22.06 | N | 20 | N | N | null | null | N | N | 27,585 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | Y | N | null | F2 | N | null | other | Y | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2023-08-01 | N | N | 3,671 |
10019H_8909_1305_5722_51488 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 100 mg (as hydrochloride) | erlotinib 100 mg tablet, 30 | Erlotinib Sandoz | GE | 10019H | S | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 90 | SZ | 30 | 30 | N | 379.6 | 379.6 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,894 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-04-01 | N | N | 3,671 |
10019H_8909_1305_5722_51645 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 100 mg (as hydrochloride) | erlotinib 100 mg tablet, 30 | Erlotinib APOTEX | GE | 10019H | S | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 72 | TX | 30 | 30 | N | 379.6 | 379.6 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,894 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-05-01 | N | N | 3,671 |
10019H_8909_1305_5722_59685 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 100 mg (as hydrochloride) | erlotinib 100 mg tablet, 30 | ERLOTINIB ARX | GE | 10019H | S | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 1,908 | XT | 30 | 30 | N | 379.6 | 379.6 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,894 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2025-03-01 | N | N | 3,671 |
10020J_8909_1305_5722_51488 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 100 mg (as hydrochloride) | erlotinib 100 mg tablet, 30 | Erlotinib Sandoz | GE | 10020J | A | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 90 | SZ | 30 | 30 | N | 379.6 | 379.6 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,881 | a | N | null | null | null | N | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-04-01 | N | N | 3,671 |
10020J_8909_1305_5722_51645 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 100 mg (as hydrochloride) | erlotinib 100 mg tablet, 30 | Erlotinib APOTEX | GE | 10020J | A | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 72 | TX | 30 | 30 | N | 379.6 | 379.6 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,881 | a | N | null | null | null | N | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-05-01 | N | N | 3,671 |
10020J_8909_1305_5722_59685 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 100 mg (as hydrochloride) | erlotinib 100 mg tablet, 30 | ERLOTINIB ARX | GE | 10020J | A | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 1,908 | XT | 30 | 30 | N | 379.6 | 379.6 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,881 | a | N | null | null | null | N | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2025-03-01 | N | N | 3,671 |
10021K_22429_31353_31371_31373 | dressing foam with silicone | Dressing-foam with silicone | Dressings 21 cm x 21 cm, 10 | dressing foam with silicone 21 cm x 21 cm dressing, 10 | Allevyn Life 66801070 | R1 | 10021K | U | N | Y | FOR_EXTERNAL_USE | 1 | 1 | 0 | 100 | SN | 1 | 1 | Y | 252.55 | 252.55 | N | 4 | N | N | null | null | N | N | null | null | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | null | N | null | null | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2014-01-01 | N | N | 3,671 |
10022L_10263_1305_5724_51487 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 25 mg (as hydrochloride) | erlotinib 25 mg tablet, 30 | Erlotinib Sandoz | GE | 10022L | A | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 90 | SZ | 30 | 30 | N | 104.59 | 104.59 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,909 | a | N | null | null | null | N | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-04-01 | N | N | 3,671 |
10022L_10263_1305_5724_51644 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 25 mg (as hydrochloride) | erlotinib 25 mg tablet, 30 | Erlotinib APOTEX | GE | 10022L | A | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 72 | TX | 30 | 30 | N | 104.59 | 104.59 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,909 | a | N | null | null | null | N | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-05-01 | N | N | 3,671 |
10022L_10263_1305_5724_65904 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 25 mg (as hydrochloride) | erlotinib 25 mg tablet, 30 | ERLOTINIB ARX | GE | 10022L | A | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 1,908 | XT | 30 | 30 | N | 104.59 | 104.59 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,909 | a | N | null | null | null | N | N | Y | Y | null | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2025-04-01 | N | N | 3,671 |
10023M_22430_31353_31366_31368 | dressing foam with silicone | Dressing-foam with silicone | Dressings 15.4 cm x 15.4 cm, 10 | dressing foam with silicone 15.4 cm x 15.4 cm dressing, 10 | Allevyn Life 66801069 | R1 | 10023M | U | N | Y | FOR_EXTERNAL_USE | 1 | 1 | 0 | 100 | SN | 1 | 1 | Y | 121.62 | 121.62 | N | 4 | N | N | null | null | N | N | null | null | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | null | N | null | null | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2014-01-01 | N | N | 3,671 |
10025P_9584_1305_5723_51489 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 150 mg (as hydrochloride) | erlotinib 150 mg tablet, 30 | Erlotinib Sandoz | GE | 10025P | S | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 90 | SZ | 30 | 30 | N | 469.61 | 469.61 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,914 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-04-01 | N | N | 3,671 |
10025P_9584_1305_5723_51646 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 150 mg (as hydrochloride) | erlotinib 150 mg tablet, 30 | Erlotinib APOTEX | GE | 10025P | S | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 72 | TX | 30 | 30 | N | 469.61 | 469.61 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,914 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2021-05-01 | N | N | 3,671 |
10025P_9584_1305_5723_59500 | Erlotinib | Erlotinib | Tablet 150 mg (as hydrochloride) | erlotinib 150 mg tablet, 30 | ERLOTINIB ARX | GE | 10025P | S | N | N | ORAL | 1 | 30 | 3 | 1,908 | XT | 30 | 30 | N | 469.61 | 469.61 | N | 20 | Y | N | null | null | N | N | 24,914 | a | N | null | null | null | N | Y | Y | Y | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | null | null | N | null | N | N | null | F2 | N | null | other | N | N | N | N | N | null | null | null | null | null | null | 2025-01-01 | N | N | 3,671 |
