mission stringclasses 9 values | time stringdate 2014-09-21 00:00:00 2020-01-08 00:00:00 | gcr float64 0.12 0.39 | saa float64 0.06 0.27 | total float64 0.19 0.55 | sv_per_day_Sv float64 0 0 | sv_per_day_mSv float64 0.52 1.51 | solar_storm_primary bool 2 classes | solar_storm bool 2 classes | solar_storm_score float64 -4.7 12.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-1 | 2014-09-21T00:00:00Z | 0.13395 | 0.07158 | 0.20553 | 0.000559 | 0.559326 | false | false | 0.292021 |
RR-1 | 2014-09-22T00:00:00Z | 0.13334 | 0.09724 | 0.23058 | 0.000614 | 0.613948 | false | false | 3.528801 |
RR-1 | 2014-09-23T00:00:00Z | 0.13589 | 0.0636 | 0.19949 | 0.000548 | 0.54759 | false | false | -0.488424 |
RR-1 | 2014-09-24T00:00:00Z | 0.13587 | 0.08783 | 0.2237 | 0.000601 | 0.600836 | false | false | 2.639817 |
RR-1 | 2014-09-25T00:00:00Z | 0.13334 | 0.07607 | 0.20941 | 0.000567 | 0.567374 | false | false | 0.793367 |
RR-1 | 2014-09-26T00:00:00Z | 0.13479 | 0.07656 | 0.21135 | 0.000573 | 0.572802 | false | false | 1.044039 |
RR-1 | 2014-09-27T00:00:00Z | 0.13638 | 0.06999 | 0.20637 | 0.000563 | 0.563118 | false | false | 0.40056 |
RR-1 | 2014-09-28T00:00:00Z | 0.13103 | 0.06763 | 0.19866 | 0.000542 | 0.541876 | false | false | -0.595671 |
RR-1 | 2014-09-29T00:00:00Z | 0.13104 | 0.0775 | 0.20854 | 0.000564 | 0.56362 | false | false | 0.680951 |
RR-1 | 2014-09-30T00:00:00Z | 0.12895 | 0.07232 | 0.20127 | 0.000546 | 0.545954 | false | false | -0.258426 |
RR-1 | 2014-10-01T00:00:00Z | 0.12622 | 0.08208 | 0.2083 | 0.000559 | 0.559236 | false | false | 0.64994 |
RR-1 | 2014-10-02T00:00:00Z | 0.12559 | 0.07807 | 0.20366 | 0.000549 | 0.548524 | false | false | 0.050393 |
RR-1 | 2014-10-03T00:00:00Z | 0.12619 | 0.08836 | 0.21455 | 0.000573 | 0.572962 | false | false | 1.45752 |
RR-1 | 2014-10-04T00:00:00Z | 0.13215 | 0.08022 | 0.21237 | 0.000573 | 0.572934 | false | false | 1.175836 |
RR-1 | 2014-10-05T00:00:00Z | 0.1255 | 0.09024 | 0.21574 | 0.000575 | 0.575028 | false | false | 1.611283 |
RR-1 | 2014-10-06T00:00:00Z | 0.1252 | 0.08786 | 0.21306 | 0.000569 | 0.568892 | false | false | 1.264993 |
RR-1 | 2014-10-07T00:00:00Z | 0.12639 | 0.07508 | 0.20147 | 0.000544 | 0.544346 | false | false | -0.232583 |
RR-1 | 2014-10-08T00:00:00Z | 0.13039 | 0.07116 | 0.20155 | 0.000548 | 0.547722 | false | false | -0.222246 |
RR-1 | 2014-10-09T00:00:00Z | 0.13204 | 0.06182 | 0.19386 | 0.000532 | 0.532124 | false | false | -1.215892 |
RR-1 | 2014-10-10T00:00:00Z | 0.13037 | 0.07148 | 0.20185 | 0.000548 | 0.548366 | false | false | -0.183482 |
RR-1 | 2014-10-11T00:00:00Z | 0.13163 | 0.07236 | 0.20399 | 0.000554 | 0.554082 | false | false | 0.093033 |
RR-1 | 2014-10-12T00:00:00Z | 0.13024 | 0.07641 | 0.20665 | 0.000559 | 0.558822 | false | false | 0.436739 |
RR-1 | 2014-10-13T00:00:00Z | 0.12816 | 0.07807 | 0.20623 | 0.000556 | 0.556234 | false | false | 0.38247 |
RR-1 | 2014-10-14T00:00:00Z | 0.13105 | 0.07222 | 0.20327 | 0.000552 | 0.552034 | false | false | 0 |
RR-1 | 2014-10-15T00:00:00Z | 0.13302 | 0.0623 | 0.19532 | 0.000536 | 0.53612 | false | false | -1.027242 |
RR-1 | 2014-10-16T00:00:00Z | 0.1338 | 0.06901 | 0.20281 | 0.000553 | 0.553222 | false | false | -0.059438 |
RR-1 | 2014-10-17T00:00:00Z | 0.13824 | 0.06771 | 0.20595 | 0.000564 | 0.563682 | false | false | 0.34629 |
RR-1 | 2014-10-18T00:00:00Z | 0.13892 | 0.07151 | 0.21043 | 0.000574 | 0.574082 | false | false | 0.925164 |
RR-1 | 2014-10-19T00:00:00Z | 0.13606 | 0.05955 | 0.19561 | 0.000539 | 0.53919 | false | false | -0.98977 |
RR-1 | 2014-10-20T00:00:00Z | 0.13494 | 0.05923 | 0.19417 | 0.000535 | 0.535126 | false | false | -1.175836 |
RR-1 | 2014-10-21T00:00:00Z | 0.13305 | 0.06037 | 0.19342 | 0.000532 | 0.531964 | false | false | -1.272746 |
RR-1 | 2014-10-22T00:00:00Z | 0.13312 | 0.06493 | 0.19805 | 0.000542 | 0.542206 | false | false | -0.674491 |
RR-1 | 2014-10-23T00:00:00Z | 0.13188 | 0.06312 | 0.195 | 0.000535 | 0.534504 | false | false | -1.06859 |
RR-1 | 2014-10-24T00:00:00Z | 0.13155 | 0.06559 | 0.19714 | 0.000539 | 0.538948 | false | false | -0.792074 |
RR-1 | 2014-10-25T00:00:00Z | 0.1261 | 0.07157 | 0.19767 | 0.000536 | 0.535754 | false | false | -0.723592 |
RR-1 | 2014-10-26T00:00:00Z | 0.12865 | 0.07339 | 0.20204 | 0.000547 | 0.547408 | false | false | -0.158932 |
RR-1 | 2014-10-27T00:00:00Z | 0.12773 | 0.07671 | 0.20444 | 0.000552 | 0.551952 | false | false | 0.151179 |
RR-1 | 2014-10-28T00:00:00Z | 0.12519 | 0.07499 | 0.20018 | 0.000541 | 0.540548 | false | false | -0.399268 |
RR-1 | 2014-10-29T00:00:00Z | 0.12689 | 0.06249 | 0.18938 | 0.000518 | 0.518148 | false | false | -1.794766 |
RR-3 | 2016-04-08T00:00:00Z | 0.14381 | 0.08378 | 0.22759 | 0.000616 | 0.615746 | false | false | 0.131911 |
RR-3 | 2016-04-09T00:00:00Z | 0.14394 | 0.08178 | 0.22572 | 0.000612 | 0.611736 | false | false | -0.1008 |
RR-3 | 2016-04-10T00:00:00Z | 0.14335 | 0.08226 | 0.22561 | 0.000611 | 0.611022 | false | false | -0.114489 |
RR-3 | 2016-04-11T00:00:00Z | 0.14026 | 0.08597 | 0.22623 | 0.00061 | 0.609914 | false | false | -0.037333 |
RR-3 | 2016-04-12T00:00:00Z | 0.14525 | 0.0947 | 0.23995 | 0.000644 | 0.64409 | false | false | 1.670049 |
RR-3 | 2016-04-13T00:00:00Z | 0.14228 | 0.08847 | 0.23075 | 0.000621 | 0.621474 | false | false | 0.525157 |
RR-3 | 2016-04-14T00:00:00Z | 0.1412 | 0.08141 | 0.22261 | 0.000603 | 0.602702 | false | false | -0.487824 |
RR-3 | 2016-04-15T00:00:00Z | 0.13832 | 0.09441 | 0.23273 | 0.000623 | 0.622662 | false | false | 0.771558 |
RR-3 | 2016-04-16T00:00:00Z | 0.14349 | 0.08852 | 0.23201 | 0.000625 | 0.625214 | false | false | 0.681957 |
RR-3 | 2016-04-17T00:00:00Z | 0.1401 | 0.09337 | 0.23347 | 0.000626 | 0.625714 | false | false | 0.863647 |
RR-3 | 2016-04-18T00:00:00Z | 0.1397 | 0.08517 | 0.22487 | 0.000606 | 0.606474 | false | false | -0.206578 |
RR-3 | 2016-04-19T00:00:00Z | 0.14114 | 0.09234 | 0.23348 | 0.000627 | 0.626568 | false | false | 0.864891 |
RR-3 | 2016-04-20T00:00:00Z | 0.14129 | 0.09659 | 0.23788 | 0.000636 | 0.636368 | false | false | 1.412448 |
RR-3 | 2016-04-21T00:00:00Z | 0.13918 | 0.1062 | 0.24538 | 0.000651 | 0.65118 | false | false | 2.345784 |
RR-3 | 2016-04-22T00:00:00Z | 0.14179 | 0.09843 | 0.24022 | 0.000642 | 0.641916 | false | false | 1.703649 |
RR-3 | 2016-04-23T00:00:00Z | 0.13972 | 0.10299 | 0.24271 | 0.000646 | 0.645738 | false | false | 2.013517 |
RR-3 | 2016-04-24T00:00:00Z | 0.14171 | 0.0899 | 0.23161 | 0.000623 | 0.62291 | false | false | 0.63218 |
RR-3 | 2016-04-25T00:00:00Z | 0.14159 | 0.12076 | 0.26235 | 0.00069 | 0.690442 | false | false | 4.457612 |
RR-3 | 2016-04-26T00:00:00Z | 0.13628 | 0.07942 | 0.2157 | 0.000584 | 0.583564 | false | false | -1.347737 |
RR-3 | 2016-04-27T00:00:00Z | 0.13883 | 0.11454 | 0.25337 | 0.000668 | 0.668478 | false | false | 3.340098 |
RR-3 | 2016-04-28T00:00:00Z | 0.1414 | 0.08173 | 0.22313 | 0.000604 | 0.604006 | false | false | -0.423112 |
RR-3 | 2016-04-29T00:00:00Z | 0.14286 | 0.08118 | 0.22404 | 0.000607 | 0.607176 | false | false | -0.309868 |
RR-3 | 2016-04-30T00:00:00Z | 0.14012 | 0.10301 | 0.24313 | 0.000647 | 0.646982 | false | false | 2.065784 |
RR-3 | 2016-05-01T00:00:00Z | 0.14599 | 0.07739 | 0.22338 | 0.000608 | 0.608228 | false | false | -0.392001 |
RR-3 | 2016-05-02T00:00:00Z | 0.14619 | 0.07893 | 0.22512 | 0.000612 | 0.612216 | false | false | -0.175467 |
RR-3 | 2016-05-03T00:00:00Z | 0.14347 | 0.0825 | 0.22597 | 0.000612 | 0.61191 | false | false | -0.069689 |
RR-3 | 2016-05-04T00:00:00Z | 0.14147 | 0.0827 | 0.22417 | 0.000606 | 0.60635 | false | false | -0.29369 |
RR-3 | 2016-05-05T00:00:00Z | 0.14464 | 0.07576 | 0.2204 | 0.000601 | 0.600592 | false | false | -0.762847 |
RR-3 | 2016-05-06T00:00:00Z | 0.14407 | 0.07256 | 0.21663 | 0.000592 | 0.591842 | false | false | -1.232003 |
RR-3 | 2016-05-07T00:00:00Z | 0.14111 | 0.08458 | 0.22569 | 0.000609 | 0.609406 | false | false | -0.104534 |
RR-3 | 2016-05-08T00:00:00Z | 0.14746 | 0.07907 | 0.22653 | 0.000616 | 0.616334 | false | false | 0 |
RR-3 | 2016-05-09T00:00:00Z | 0.14491 | 0.08795 | 0.23286 | 0.000628 | 0.62822 | false | false | 0.787736 |
RR-3 | 2016-05-10T00:00:00Z | 0.14231 | 0.07984 | 0.22215 | 0.000603 | 0.602578 | false | false | -0.545068 |
RR-3 | 2016-05-11T00:00:00Z | 0.14295 | 0.07823 | 0.22118 | 0.000601 | 0.600956 | false | false | -0.66578 |
RR-3 | 2016-05-12T00:00:00Z | 0.14468 | 0.09187 | 0.23655 | 0.000636 | 0.636154 | false | false | 1.246937 |
RR-3 | 2016-05-13T00:00:00Z | 0.14107 | 0.08675 | 0.22782 | 0.000614 | 0.61406 | false | false | 0.160534 |
RR-3 | 2016-05-14T00:00:00Z | 0.14439 | 0.07672 | 0.22111 | 0.000602 | 0.601954 | false | false | -0.674491 |
RR-3 | 2016-05-15T00:00:00Z | 0.14761 | 0.09835 | 0.24596 | 0.000659 | 0.6592 | false | false | 2.417962 |
RR-3 | 2016-05-16T00:00:00Z | 0.14606 | 0.0767 | 0.22276 | 0.000607 | 0.60692 | false | false | -0.469157 |
RR-3 | 2016-05-17T00:00:00Z | 0.14171 | 0.09904 | 0.24075 | 0.000643 | 0.643018 | false | false | 1.769605 |
RR-3 | 2016-05-18T00:00:00Z | 0.14346 | 0.07081 | 0.21427 | 0.000586 | 0.586162 | false | false | -1.525693 |
RR-3 | 2016-05-19T00:00:00Z | 0.14547 | 0.08789 | 0.23336 | 0.00063 | 0.629768 | false | false | 0.849958 |
RR-3 | 2016-05-20T00:00:00Z | 0.14328 | 0.07984 | 0.22312 | 0.000605 | 0.605488 | false | false | -0.424357 |
RR-4 | 2017-02-24T00:00:00Z | 0.15512 | 0.08237 | 0.23749 | 0.000647 | 0.646574 | false | false | -0.297706 |
RR-4 | 2017-02-25T00:00:00Z | 0.1623 | 0.08609 | 0.24839 | 0.000676 | 0.676298 | false | false | 0.969871 |
RR-4 | 2017-02-26T00:00:00Z | 0.15557 | 0.09716 | 0.25273 | 0.00068 | 0.680462 | false | false | 1.474576 |
RR-4 | 2017-02-27T00:00:00Z | 0.15847 | 0.08023 | 0.2387 | 0.000652 | 0.651916 | false | false | -0.156994 |
RR-4 | 2017-02-28T00:00:00Z | 0.15486 | 0.0817 | 0.23656 | 0.000644 | 0.64432 | false | false | -0.405857 |
RR-4 | 2017-03-01T00:00:00Z | 0.157 | 0.09177 | 0.24877 | 0.000673 | 0.672894 | false | false | 1.014062 |
RR-4 | 2017-03-02T00:00:00Z | 0.15808 | 0.07576 | 0.23384 | 0.000641 | 0.640912 | false | false | -0.72217 |
RR-4 | 2017-03-03T00:00:00Z | 0.15733 | 0.08272 | 0.24005 | 0.000654 | 0.653974 | false | false | 0 |
RR-4 | 2017-03-04T00:00:00Z | 0.16124 | 0.09427 | 0.25551 | 0.000691 | 0.691114 | false | false | 1.797867 |
RR-4 | 2017-03-05T00:00:00Z | 0.16435 | 0.08031 | 0.24466 | 0.00067 | 0.669732 | false | false | 0.536104 |
RR-4 | 2017-03-06T00:00:00Z | 0.15474 | 0.07789 | 0.23263 | 0.000636 | 0.635578 | false | false | -0.862883 |
RR-4 | 2017-03-07T00:00:00Z | 0.1543 | 0.09155 | 0.24585 | 0.000664 | 0.66431 | false | false | 0.674491 |
RR-4 | 2017-03-08T00:00:00Z | 0.15842 | 0.08256 | 0.24098 | 0.000657 | 0.656892 | false | false | 0.108151 |
RR-4 | 2017-03-09T00:00:00Z | 0.15647 | 0.08116 | 0.23763 | 0.000648 | 0.647962 | false | false | -0.281425 |
RR-4 | 2017-03-10T00:00:00Z | 0.15637 | 0.07739 | 0.23376 | 0.000639 | 0.639368 | false | false | -0.731474 |
RR-4 | 2017-03-11T00:00:00Z | 0.15996 | 0.08679 | 0.24675 | 0.000671 | 0.670818 | false | false | 0.779153 |
RR-4 | 2017-03-12T00:00:00Z | 0.15958 | 0.07688 | 0.23646 | 0.000648 | 0.647876 | false | false | -0.417487 |
RR-4 | 2017-03-13T00:00:00Z | 0.15498 | 0.09783 | 0.25281 | 0.00068 | 0.680166 | false | false | 1.48388 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.