Inference Providers
·
Metrics for top trending models
| $0.70 | $2.50 | 64,000 | 1.36 | 30 | Yes | No | ||
sambanova
fastest
|
- | - | - | 3.63 | 124 | Yes | Yes | |
hyperbolic
cheapest
|
$2.00 | $2.00 | 163,840 | 0.89 | 51 | No | No | |
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.57 | 46 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.30 | $0.30 | 131,072 | 0.97 | 28 | No | Yes | ||
| $0.10 | $0.10 | 131,072 | 0.89 | 139 | No | No | ||
novita
cheapest
|
$0.70 | $2.50 | 163,840 | 1.38 | 30 | Yes | No | |
sambanova
fastest
|
$5.00 | $7.00 | 131,072 | 2.56 | 132 | Yes | Yes | |
| $3.00 | $3.00 | 163,840 | 1.46 | 34 | No | No | ||
| $3.00 | $7.00 | 163,840 | 0.88 | 44 | No | Yes | ||
| $3.00 | $8.00 | 163,840 | 0.83 | 53 | Yes | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.05 | $0.05 | 131,072 | 0.93 | 56 | No | Yes | ||
| $0.15 | $0.15 | 131,072 | 0.81 | 66 | No | No | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.20 | $0.20 | 131,072 | 0.99 | 37 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| $0.80 | $0.80 | 8,192 | 0.47 | 43 | No | No | ||
sambanova
fastest
|
$0.70 | $1.40 | 131,072 | 0.91 | 194 | No | No | |
nscale
cheapest
|
$0.75 | $0.75 | 131,072 | 1.00 | 16 | No | Yes | |
| - | - | - | 0.70 | 25 | No | Yes | ||
| - | - | - | - | - | - | - |