text stringlengths 10 18 | output stringlengths 2 23 |
|---|---|
-294959 - 523111 | -818070 |
-61071 / -666082 | 0.09168690941956095 |
192162 - 107801 | 84361 |
-983653 / 797345 | -1.2336604606537949 |
787297 - -902477 | 1689774 |
144374 - 151005 | -6631 |
614564 / 470474 | 1.3062655959734226 |
363865 - -85256 | 449121 |
-108003 / -955033 | 0.1130882388357261 |
-957090 * 262665 | -251394044850 |
-182143 + 291299 | 109156 |
-457426 + -197249 | -654675 |
296731 / -187850 | -1.5796167154644662 |
-434780 / 632813 | -0.6870592102248215 |
-334165 - -953525 | 619360 |
-453085 + -23303 | -476388 |
-36596 * 309617 | -11330743732 |
-764639 + -288617 | -1053256 |
293399 - -389899 | 683298 |
156720 - -741810 | 898530 |
978173 / -784402 | -1.2470302217485423 |
-838676 - -499217 | -339459 |
830569 / -592184 | -1.4025522472744958 |
394459 * -306758 | -121003453922 |
375458 - -864567 | 1240025 |
-466892 * 820847 | -383246897524 |
609070 * 975149 | 593934001430 |
-176745 / -955635 | 0.18495032099075484 |
-386071 - -108895 | -277176 |
850113 * 657708 | 559126121004 |
599061 + -223454 | 375607 |
-255997 + -352329 | -608326 |
-724380 * 735571 | -532832920980 |
-647144 + -85614 | -732758 |
-112225 + 849082 | 736857 |
772857 * -938427 | -725269875939 |
763241 - 521393 | 241848 |
499146 + 729557 | 1228703 |
4955 + -138099 | -133144 |
-948507 * 13444 | -12751728108 |
551102 - -812660 | 1363762 |
157094 - -915405 | 1072499 |
-930821 + 135585 | -795236 |
-430972 / -341372 | 1.2624702670400618 |
-155765 / -193003 | 0.8070599938861054 |
729375 + -202030 | 527345 |
591537 + 274954 | 866491 |
822497 + 314694 | 1137191 |
-722829 - -675318 | -47511 |
605484 - -840775 | 1446259 |
-197797 - 629398 | -827195 |
767893 * 792868 | 608837787124 |
141997 + 193677 | 335674 |
244756 - -306658 | 551414 |
-891336 / 54660 | -16.306915477497256 |
489853 / 702630 | 0.6971706303459858 |
444238 + 88421 | 532659 |
-720380 - -869419 | 149039 |
721721 + -525954 | 195767 |
-500300 - 45731 | -546031 |
886400 + -716495 | 169905 |
899789 - 824167 | 75622 |
293901 - 821656 | -527755 |
-507052 + 938102 | 431050 |
-435614 * 679720 | -296095548080 |
651656 - 67935 | 583721 |
-486675 + -552494 | -1039169 |
797185 * -385124 | -307015075940 |
-20216 + -18422 | -38638 |
889680 / 883079 | 1.0074749824194664 |
-424706 + -530982 | -955688 |
666011 + -602094 | 63917 |
-684898 * -759204 | 519977301192 |
46613 * -965021 | -44982523873 |
843417 * 540172 | 455590247724 |
-564337 + 800538 | 236201 |
269348 + -203665 | 65683 |
-713440 * 893611 | -637537831840 |
-285999 + 452713 | 166714 |
289861 / -594121 | -0.4878820980911296 |
-222289 / 811187 | -0.27402929287574873 |
-205879 / 376402 | -0.546965744071498 |
-122323 - 577708 | -700031 |
-649408 + -205992 | -855400 |
577485 * 962479 | 555817185315 |
-307008 / -289109 | 1.061910905575406 |
492530 / 315851 | 1.559374515198622 |
-403123 / 990385 | -0.40703665746149226 |
-27289 * -301307 | 8222366723 |
508106 / 657312 | 0.7730058176330267 |
-139418 / -721275 | 0.1932938199715781 |
256671 - -337228 | 593899 |
464705 - 518480 | -53775 |
911085 * -510601 | -465200912085 |
-404716 / -891090 | 0.4541808347080542 |
-313247 - -108056 | -205191 |
949519 + -420581 | 528938 |
13150 - -888081 | 901231 |
-975607 * -335323 | 327143466061 |
485595 - -376928 | 862523 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4