VAC_ID int64 | RA float64 | DEC float64 | Z_kcorr float32 | MASS float32 | INTSFH float32 | METS float32 | B300 float32 | B1000 float32 | ABMAGGIES_u float32 | ABMAGGIES_g float32 | ABMAGGIES_r float32 | ABMAGGIES_i float32 | ABMAGGIES_z float32 | ABMAGGIES_J float32 | ABMAGGIES_H float32 | ABMAGGIES_K float32 | ABMAGGIES_IVAR_u float32 | ABMAGGIES_IVAR_g float32 | ABMAGGIES_IVAR_r float32 | ABMAGGIES_IVAR_i float32 | ABMAGGIES_IVAR_z float32 | ABMAGGIES_IVAR_J float32 | ABMAGGIES_IVAR_H float32 | ABMAGGIES_IVAR_K float32 | KCORRECT_u float32 | KCORRECT_g float32 | KCORRECT_r float32 | KCORRECT_i float32 | KCORRECT_z float32 | KCORRECT_J float32 | KCORRECT_H float32 | KCORRECT_K float32 | ABSMAG_u float32 | ABSMAG_g float32 | ABSMAG_r float32 | ABSMAG_i float32 | ABSMAG_z float32 | ABSMAG_J float32 | ABSMAG_H float32 | ABSMAG_K float32 | ABSMAG_IVAR_u float32 | ABSMAG_IVAR_g float32 | ABSMAG_IVAR_r float32 | ABSMAG_IVAR_i float32 | ABSMAG_IVAR_z float32 | ABSMAG_IVAR_J float32 | ABSMAG_IVAR_H float32 | ABSMAG_IVAR_K float32 | MTOL_u float32 | MTOL_g float32 | MTOL_r float32 | MTOL_i float32 | MTOL_z float32 | MTOL_J float32 | MTOL_H float32 | MTOL_K float32 | spectrum dict | ra float32 | dec float32 | BESTOBJID string | VDISP float32 | VDISP_ERR float32 | Z_raw float32 | Z_ERR float32 | ZWARNING bool | CLASS string | SOURCETYPE string | object_id string | separation_arcsec float32 | PLUG_RA float64 | PLUG_DEC float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,312 | 43.5607 | 1.029128 | 0.067534 | 85,829,730,304 | 162,602,221,568 | 0.023214 | 0 | 0.03521 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000005 | 8,656,057,761,005,568 | 15,852,116,115,456 | 362,670,830,125,056 | 3,941,998,002,176 | 116,215,750,066,176 | 12,719,730,196,480 | 4,791,915,773,952 | 4,891,810,988,032 | 0.224516 | 0.203202 | 0.072452 | 0.047901 | 0.031588 | -0.027181 | 0.012371 | -0.12936 | -19.272968 | -21.395405 | -21.998024 | -22.420277 | -22.522509 | -22.889547 | -23.062181 | -23.171486 | 62.044594 | 5.89482 | 520.705688 | 12.889606 | 472.740845 | 113.365814 | 54.573242 | 88.464256 | 3.996965 | 2.674033 | 2.033808 | 1.620215 | 1.268973 | 0.860974 | 0.589115 | 0.47459 | {"flux":[8.968210220336914,8.965595245361328,8.962984085083008,8.960376739501953,8.95777416229248,8.(...TRUNCATED) | 43.56065 | 1.029138 | 1237678437018042368 | 178.669174 | 7.225336 | 0.06751 | 0.000017 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 461732517871904768 | 0.182649 | 43.56065 | 1.029138 |
2,332 | 43.658331 | 0.939435 | 0.066785 | 80,843,694,080 | 151,716,315,136 | 0.02527 | 0 | 0.078028 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 | 31,804,847,007,203,330 | 10,140,286,789,353,472 | 2,015,390,586,634,240 | 975,871,330,484,224 | 285,062,717,243,392 | 25,266,063,671,296 | 12,846,276,542,464 | 10,633,369,092,096 | 0.227159 | 0.20461 | 0.079266 | 0.05437 | 0.039078 | -0.017453 | 0.022699 | -0.123578 | -18.787807 | -21.101149 | -21.865625 | -22.229488 | -22.449154 | -23.018904 | -23.245424 | -23.066725 | 97.254753 | 2,291.810547 | 2,346.088623 | 2,324.786865 | 1,046.887085 | 294.117615 | 210.792572 | 164.36557 | 4.22835 | 2.76845 | 2.056089 | 1.607224 | 1.233178 | 0.800152 | 0.531322 | 0.415655 | {"flux":[10.61087417602539,10.607412338256836,5.625789642333984,0.6474127769470215,18.77087593078613(...TRUNCATED) | 43.658283 | 0.939436 | 1237678437018107904 | 272.623932 | 6.901009 | 0.066761 | 0.000015 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 461744337621903360 | 0.172033 | 43.658283 | 0.939436 |
36,040 | 241.196977 | -0.893228 | 0.094544 | 34,353,098,752 | 63,427,387,392 | 0.025086 | 0.008714 | 0.115057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 27,792,209,386,405,890 | 51,031,749,144,084,480 | 19,720,973,699,776,510 | 10,285,272,000,364,544 | 2,385,479,597,031,424 | 119,924,966,031,360 | 65,925,030,084,608 | 51,298,590,261,248 | 0.174815 | 0.167952 | 0.092168 | -0.004149 | 0.019777 | -0.037809 | 0.023893 | -0.178999 | -19.634993 | -20.812737 | -21.391115 | -21.621861 | -21.815577 | -22.258642 | -22.598684 | -22.23604 | 102.781891 | 1,673.092773 | 2,157.442383 | 2,055.300537 | 651.729309 | 82.399475 | 75.637245 | 43.851952 | 1.361503 | 1.444792 | 1.344383 | 1.185791 | 0.969889 | 0.681847 | 0.46902 | 0.369302 | {"flux":[1.6434837579727173,1.6433662176132202,1.6432486772537231,1.643131136894226,1.64301383495330(...TRUNCATED) | 241.196976 | -0.893221 | 1237668649852535040 | 123.981102 | 10.306987 | 0.094544 | 0.00001 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 387321416107714560 | 0.024809 | 241.196976 | -0.893221 |
36,317 | 244.284927 | -0.455479 | 0.092808 | 72,627,396,608 | 135,991,443,456 | 0.024933 | 0.000047 | 0.082004 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 37,230,438,674,071,550 | 30,062,945,710,899,200 | 5,983,483,759,427,584 | 2,970,273,754,120,192 | 895,396,930,912,256 | 46,924,811,993,088 | 22,891,519,279,104 | 15,574,920,855,552 | 0.323003 | 0.257089 | 0.111334 | 0.032539 | 0.03725 | -0.03141 | 0.028961 | -0.174085 | -19.54986 | -21.172934 | -21.917315 | -22.207569 | -22.453728 | -22.799957 | -23.301294 | -23.079077 | 96.93074 | 1,757.05127 | 1,802.255371 | 1,765.624023 | 830.376709 | 93.449188 | 102.711578 | 67.458176 | 2.99493 | 2.196224 | 1.770854 | 1.456969 | 1.143339 | 0.76622 | 0.516398 | 0.406763 | {"flux":[5.899272918701172,5.900356769561768,4.247112274169922,2.5932607650756836,10.88045597076416,(...TRUNCATED) | 244.284927 | -0.455478 | 1237648673458553600 | 239.126373 | 7.374016 | 0.092808 | 0.000018 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 389605926392326144 | 0.003438 | 244.284927 | -0.455478 |
36,370 | 248.894524 | -0.452335 | 0.070187 | 26,777,081,856 | 50,297,135,104 | 0.020871 | 0.016095 | 0.02467 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 10,074,246,298,468,352 | 27,269,340,067,790,850 | 10,027,824,144,449,536 | 5,100,216,218,812,416 | 996,085,191,409,664 | 88,834,293,366,784 | 47,087,228,026,880 | 32,353,911,046,144 | 0.133946 | 0.11309 | 0.04569 | 0.008017 | 0.002354 | -0.045522 | -0.00661 | -0.144407 | -19.212849 | -20.469257 | -21.047491 | -21.278088 | -21.438057 | -21.860739 | -21.979845 | -21.680029 | 64.981339 | 1,849.530029 | 2,234.090576 | 1,862.511841 | 493.529755 | 104.722992 | 64.345924 | 32.804089 | 1.473083 | 1.553054 | 1.443174 | 1.258172 | 1.061671 | 0.804253 | 0.587898 | 0.489686 | {"flux":[3.6140518188476562,3.109403371810913,4.584707736968994,11.512256622314453,4.282725334167480(...TRUNCATED) | 248.894516 | -0.452322 | 1237648673460585216 | 129.430954 | 6.42788 | 0.070187 | 0.000017 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 391858000714819584 | 0.052895 | 248.894516 | -0.452322 |
36,636 | 244.875579 | -0.038533 | 0.079218 | 31,686,713,344 | 59,812,950,016 | 0.021582 | 0 | 0.033438 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 17,970,820,697,554,944 | 24,041,661,407,428,610 | 9,545,134,244,888,576 | 4,258,379,811,782,656 | 926,524,303,736,832 | 57,181,781,098,496 | 21,359,100,952,576 | 22,839,885,299,712 | 0.271763 | 0.149665 | 0.090204 | -0.02074 | 0.009024 | -0.049244 | 0.001737 | -0.175002 | -19.107574 | -20.643654 | -21.306395 | -21.51829 | -21.527697 | -21.865387 | -21.77883 | -22.139729 | 44.513027 | 1,263.064209 | 1,896.724854 | 1,533.693359 | 321.414581 | 41.137028 | 11.926912 | 34.335941 | 1.846237 | 1.522749 | 1.378201 | 1.241106 | 1.031109 | 0.770201 | 0.55495 | 0.460618 | {"flux":[2.6795034408569336,2.6802685260772705,4.215424060821533,5.751452922821045,2.969660997390747(...TRUNCATED) | 244.875595 | -0.038507 | 1237648673995686656 | 108.646858 | 9.920632 | 0.079218 | 0.000027 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 389593282008606720 | 0.111926 | 244.875595 | -0.038507 |
36,792 | 238.373771 | 0.336737 | 0.093755 | 33,575,774,208 | 63,725,838,336 | 0.021547 | 0.000109 | 0.017319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 48,116,127,775,064,060 | 96,129,270,824,304,640 | 26,846,891,379,523,584 | 13,399,201,673,117,696 | 2,313,843,032,195,072 | 178,254,681,997,312 | 115,600,848,322,560 | 57,464,892,424,192 | 0.183635 | 0.202929 | 0.094775 | -0.009625 | 0.013314 | -0.056599 | 0.004872 | -0.198762 | -19.329983 | -20.573645 | -21.192978 | -21.444103 | -21.598122 | -21.931816 | -22.246338 | -22.04072 | 103.444351 | 1,971.354004 | 2,102.783691 | 2,020.216797 | 444.13736 | 71.963158 | 74.382622 | 36.840549 | 1.777756 | 1.757596 | 1.570024 | 1.378818 | 1.133243 | 0.831852 | 0.59493 | 0.494273 | {"flux":[9.591407775878906,9.588421821594238,9.585440635681152,9.582463264465332,9.57949161529541,9.(...TRUNCATED) | 238.373795 | 0.336745 | 1237648674529739264 | 123.317688 | 12.98626 | 0.093755 | 0.00001 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 386301069300361216 | 0.089233 | 238.373795 | 0.336745 |
37,305 | 246.004069 | 0.790917 | 0.057432 | 72,025,096,192 | 135,600,521,216 | 0.024153 | 0 | 0.060296 | 0 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000005 | 0.000005 | 0.000006 | 8,702,260,871,692,288 | 4,935,591,732,969,472 | 1,083,170,418,065,408 | 512,796,311,683,072 | 172,217,602,146,304 | 10,553,291,440,128 | 6,055,536,885,760 | 3,710,374,379,520 | 0.19417 | 0.145485 | 0.065172 | 0.025849 | 0.027621 | -0.019186 | 0.010784 | -0.111972 | -19.162411 | -21.078339 | -21.836061 | -22.195398 | -22.278212 | -23.01148 | -23.042233 | -23.021605 | 105.859795 | 2,239.383789 | 2,300.990967 | 2,270.342285 | 885.233459 | 228.258377 | 131.164734 | 97.002625 | 3.415147 | 2.405985 | 1.889425 | 1.531366 | 1.200024 | 0.80785 | 0.547787 | 0.435543 | {"flux":[19.233388900756836,19.22926902770996,19.22515296936035,19.22104835510254,19.216947555541992(...TRUNCATED) | 246.004074 | 0.790895 | 1237648675069952768 | 210.178604 | 4.363631 | 0.057432 | 0.00001 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 409940024709113856 | 0.080409 | 246.004074 | 0.790895 |
37,317 | 246.168419 | 0.815665 | 0.057138 | 33,314,598,912 | 63,248,068,608 | 0.021598 | 0.000044 | 0.016992 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 17,237,707,361,091,584 | 14,231,253,876,211,712 | 3,975,605,607,464,960 | 1,944,965,336,793,088 | 603,867,704,197,120 | 42,577,470,423,040 | 22,123,707,891,712 | 14,214,279,200,768 | 0.156566 | 0.116029 | 0.063878 | -0.014529 | 0.012891 | -0.031905 | -0.002656 | -0.119158 | -19.091751 | -20.484377 | -21.137465 | -21.435308 | -21.571985 | -21.976751 | -22.150015 | -22.042427 | 201.565308 | 2,331.897461 | 2,388.153564 | 2,336.532715 | 887.169922 | 143.184433 | 97.002602 | 63.355278 | 2.19206 | 1.885095 | 1.630183 | 1.409643 | 1.151417 | 0.83885 | 0.597926 | 0.496089 | {"flux":[14.678407669067383,14.675271034240723,14.672142028808594,14.669015884399414,14.665895462036(...TRUNCATED) | 246.168427 | 0.815652 | 1237648675070017792 | 131.068497 | 3.980411 | 0.057138 | 0.00001 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 409942498610276352 | 0.055341 | 246.168427 | 0.815652 |
38,133 | 184.944248 | -1.199942 | 0.084966 | 20,656,672,768 | 37,921,968,128 | 0.025909 | 0.009455 | 0.137591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 104,899,147,366,137,860 | 98,649,901,230,981,120 | 33,731,202,116,485,120 | 17,757,304,988,368,896 | 4,698,237,881,548,800 | 245,147,421,900,800 | 136,415,568,461,824 | 62,105,575,227,392 | 0.168912 | 0.136809 | 0.084707 | -0.025857 | 0.023112 | -0.031436 | 0.02482 | -0.161839 | -19.112112 | -20.30974 | -20.858328 | -21.102785 | -21.344669 | -21.771545 | -21.870985 | -21.815248 | 235.536255 | 2,133.863037 | 2,206.238281 | 2,233.649414 | 843.151489 | 106.791954 | 64.345924 | 37.28421 | 1.312056 | 1.390102 | 1.300476 | 1.150303 | 0.939044 | 0.654611 | 0.447025 | 0.348987 | {"flux":[21.272981643676758,21.27182388305664,21.270666122436523,21.269508361816406,21.2683563232421(...TRUNCATED) | 184.94426 | -1.199885 | 1237648702967119872 | 140.820297 | 10.01841 | 0.084966 | 0.000017 | false | b'GALAXY' | b'GALAXY ' | 324314457184430080 | 0.208689 | 184.94426 | -1.199885 |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 25