query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q57300 | c57300 | 1 |
q57301 | c57301 | 1 |
q57302 | c57302 | 1 |
q57303 | c57303 | 1 |
q57304 | c57304 | 1 |
q57305 | c57305 | 1 |
q57306 | c57306 | 1 |
q57307 | c57307 | 1 |
q57308 | c57308 | 1 |
q57309 | c57309 | 1 |
q57310 | c57310 | 1 |
q57311 | c57311 | 1 |
q57312 | c57312 | 1 |
q57313 | c57313 | 1 |
q57314 | c57314 | 1 |
q57315 | c57315 | 1 |
q57316 | c57316 | 1 |
q57317 | c57317 | 1 |
q57318 | c57318 | 1 |
q57319 | c57319 | 1 |
q57320 | c57320 | 1 |
q57321 | c57321 | 1 |
q57322 | c57322 | 1 |
q57323 | c57323 | 1 |
q57324 | c57324 | 1 |
q57325 | c57325 | 1 |
q57326 | c57326 | 1 |
q57327 | c57327 | 1 |
q57328 | c57328 | 1 |
q57329 | c57329 | 1 |
q57330 | c57330 | 1 |
q57331 | c57331 | 1 |
q57332 | c57332 | 1 |
q57333 | c57333 | 1 |
q57334 | c57334 | 1 |
q57335 | c57335 | 1 |
q57336 | c57336 | 1 |
q57337 | c57337 | 1 |
q57338 | c57338 | 1 |
q57339 | c57339 | 1 |
q57340 | c57340 | 1 |
q57341 | c57341 | 1 |
q57342 | c57342 | 1 |
q57343 | c57343 | 1 |
q57344 | c57344 | 1 |
q57345 | c57345 | 1 |
q57346 | c57346 | 1 |
q57347 | c57347 | 1 |
q57348 | c57348 | 1 |
q57349 | c57349 | 1 |
q57350 | c57350 | 1 |
q57351 | c57351 | 1 |
q57352 | c57352 | 1 |
q57353 | c57353 | 1 |
q57354 | c57354 | 1 |
q57355 | c57355 | 1 |
q57356 | c57356 | 1 |
q57357 | c57357 | 1 |
q57358 | c57358 | 1 |
q57359 | c57359 | 1 |
q57360 | c57360 | 1 |
q57361 | c57361 | 1 |
q57362 | c57362 | 1 |
q57363 | c57363 | 1 |
q57364 | c57364 | 1 |
q57365 | c57365 | 1 |
q57366 | c57366 | 1 |
q57367 | c57367 | 1 |
q57368 | c57368 | 1 |
q57369 | c57369 | 1 |
q57370 | c57370 | 1 |
q57371 | c57371 | 1 |
q57372 | c57372 | 1 |
q57373 | c57373 | 1 |
q57374 | c57374 | 1 |
q57375 | c57375 | 1 |
q57376 | c57376 | 1 |
q57377 | c57377 | 1 |
q57378 | c57378 | 1 |
q57379 | c57379 | 1 |
q57380 | c57380 | 1 |
q57381 | c57381 | 1 |
q57382 | c57382 | 1 |
q57383 | c57383 | 1 |
q57384 | c57384 | 1 |
q57385 | c57385 | 1 |
q57386 | c57386 | 1 |
q57387 | c57387 | 1 |
q57388 | c57388 | 1 |
q57389 | c57389 | 1 |
q57390 | c57390 | 1 |
q57391 | c57391 | 1 |
q57392 | c57392 | 1 |
q57393 | c57393 | 1 |
q57394 | c57394 | 1 |
q57395 | c57395 | 1 |
q57396 | c57396 | 1 |
q57397 | c57397 | 1 |
q57398 | c57398 | 1 |
q57399 | c57399 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.