id int64 2 71.7k | title stringlengths 5 325 | keywords stringlengths 3 3.03k | abstract stringlengths 27 24.9k | label stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|
58,105 | Efeitos da Aprendizagem Cooperativa nos resultados académicos e sociais dos alunos [Estudos com professores e alunos do Ensino Básico] | aprendizagem cooperativa,resultados académicos e sociais,orientação de objetivos,emoções de realização,formação de professores,cooperative learning,social and academic results goals orientation,achievement emotions,teachers training | A presente tese de doutoramento assenta na aplicação de estratégias de aprendizagem cooperativa como ferramenta, promotora do sucesso educativo, a utilizar nas práticas pedagógicas dos docentes do 1.º ciclo do ensino básico. Com efeito, a aprendizagem cooperativa tem vindo a assumir um papel importante nos referenciais... | Ciências Sociais |
58,106 | A influência das reformas administrativas nas organizações públicas: Mecanismos de melhoria do desempenho governamental | Desempenho governamental,Organizações públicas,Gestão de desempenho,Capacidades dinâmicas,Reforma administrativa,Medição de desempenho,Government performance,Performance measurement,Performance Management,Dynamic capabilities,Administrative reform,Public organizations | As mudanças no ambiente de mercado determinam que as organizações se adaptem firmemente com intuito de preservar sua competitividade. Não seria diferente no setor público, onde as organizações públicas também estão mudando em virtude das reformas sobre desempenho governamental. Estas reformas provocaram mudanças no mod... | Ciências Sociais |
58,115 | A Carne do Real : Merleau-Ponty e a Psicanálise | Real,Carnalidade,Unheimliche,Alteridade,Real,Carnality,Unheimliche,Alterity | O objetivo da presente tese é mostrar que o real, o imaginário e o simbólico estão entrelaçados carnalmente. Com isso, será possível mostrar que i) não há sobreposição entre real, simbólico e imaginário, mas todos possuem o mesmo peso de igualdade; ii) sendo o real o impossível de ser dito, de ser escrito, é o que perm... | Humanidades |
58,116 | Metodologias Diretivas e de Descoberta no Ensino-Aprendizagem da História. Estudo com Professores e alunos do Ensino Básico e Secundário. | Instrução Direta,Aprendizagem pela Descoberta,Teoria da Carga Cognitiva,Literacia Histórica,Ensino-Aprendizagem,Direct Instruction,Discovery Learning,Cognitive Load Theory,Historical Literacy,Teaching-Learning | As situações de ensino-aprendizagem sejam diretivas ou ativas implicam orientações, facilitando a aquisição de conhecimentos mais ou menos complexos. Defensores da instrução explícita e do ensino pela descoberta concordam com a necessidade destas orientações, sugerindo que os atuais estudos educativos explorem as mais ... | Ciências Sociais |
58,117 | Mediação Interdisciplinar no Ensino Politécnico: articulação curricular na prática pedagógica na Educação Profissional | Interdisciplinaridade. Prática Pedagógica. Educação Profissional. Estudos Complementares.,Interdisciplinary. Pedagogical Practice. Professional Education. Complementary Studies. | Este estudo trata do método interdisciplinar enquanto ação mediadora da prática pedagógica, com vistas à obtenção de resultados que satisfaçam às curiosidades do pesquisador para o preenchimento de lacunas existentes entre a ação e a reflexão do professor na tomada de decisão, para ressignificar o ensino e promover nov... | Ciências Sociais |
58,119 | O olho do ser: Animalidade e expressividade em Hans Jonas | Animalidade,Expressividade,Hans Jonas | Esta pesquisa tem como objetivo central analisar o estatuto ontológico da animalidade na filosofia da vida de Hans Jonas, tendo como pano de fundo os temas da visão e da expressividade animal. Com isso, busca-se evidenciar a importância que a reflexão filosófica de Hans Jonas ocupa, não apenas no âmbito da fenomenologi... | Humanidades |
58,121 | A (in)sustentável(?) leveza dos direitos sociais | escassez,sustentabilidade,realidade,contratualização,solidariedade e reciprocidade,scarcity,sustainability,reality,contractualization,solidarity and reciprocity | O trabalho aborda a conflitante relação entre a escassez de recursos públicos e a realização material dos direitos sociais por meio de políticas públicas. A partir disso, é exposta a influência das crises sobre o modo de atuar da administração pública e o impacto do desenvolvimento de metodologias de organização privad... | Ciências Sociais |
58,122 | Práticas de democracia participativa no parlamento | Democracia,Participação,Poder Legislativo,Clientelismo,Empoderamento,Democracy,Participation,Legislative Power,Clientelism,Empowerment | Este trabalho incide sobre a questão democrática, mediante o estudo da experiência de interlocução com a sociedade, por meio de inovações institucionais participativas, realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais desde os anos 1990. Objetivou-se verificar as especificidades de tais práticas, com ênf... | Ciências Sociais |
59,562 | A Atividade Administrativa de Fomento | direito administrativo,fomento,subvenções,subsídios,fundos europeus,administrative law,grants; subsidies,european funds | Com a presente tese pretende-se abordar, do ponto de vista da dogmática jurídica, uma atividade muito relevante, e porventura das mais problemáticas funções da administração: a atividade administrativa de fomento. O mesmo será dizer: a atribuição de incentivos à atividade económica privada para a prossecução de interes... | Ciências Sociais |
59,563 | O direito humano à educação superior: a gratuidade na perspetiva do Brasil e dos Estados-membros da CELAC | A gratuidade no direito humano à educação superior.,Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC),“Protocolo de São Salvador”,Gratuidade da educação superior no Brasil,“Os Princípios de Abidjan”,Gratuidade da educação superior nos Estados-membros da CELAC.,Human Right to Free Higher Educatio... | A tese aqui apresentada, intitulada O direito humano à educação superior: a gratuidade na perspetiva do Brasil e dos Estados-membros da CELAC, resulta da investigação em dois instrumentos do direito internacional. A hipótese levantada cinge-se à afirmação: a educação superior gratuita, com acesso para todos, é devida n... | Ciências Sociais |
59,579 | O Último no Trem: História, Memória dos Deslocados Compulsórios da Cidade de Petrolândia e Aldeia da Luz | Petrolândia,Aldeia da Luz.,Barragens,Reassentamento,Deslocamento forçado,Petrolandia,Aldeia da Luz,Dams,Resettlement,forced Displacement | BRAGA, Maria S.R. O presente estudo, orienta à obtenção do grau de Doutor em História Contemporânea. Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 270 páginas – O Último no Trem: História, Memória dos Deslocados Compulsórios da cidade de Petrolândia e Aldeia da Luz. (1988-2002... | Humanidades |
59,592 | A Certificação da Interpretação Intercultural - Novo âmbito de Intervenção do Serviço Social na Inclusão da Comunidade Migrante | Intérpretes Interculturais,Migrantes,Formação,Serviço Social | Portugal observou, no final do século XX, uma alteração do seu perfil migratório. Isto é, a alteração de Portugal como um país de cidadão emigrados para ser considerado como um país de imigrantes. Este fenómeno, comum a vários países europeus, desencadeou a necessidade de um maior investimento em termos de acolhimento ... | Ciências Sociais |
59,609 | A justa causa na cessação dos contratos duradouros | justa causa,contratos duradouros | A extinção das obrigações duradouras tem necessidades específicas ligadas ao tempo de duração dos contratos e à forma como o tempo influencia a própria execução contratual. Nenhuma pessoa pode ser obrigada a uma vinculação perpétua e é necessário estabelecer um regime jurídico que não desproteja a parte que conta com a... | Ciências Sociais |
59,611 | Das doutrinas pedagógicas às competências socioemocionais : disputas em torno da escolaridade no Brasil contemporâneo | sociologia da educação,avaliação em larga escala,enem,competências,Pierre Boudieu,Sociology of Education,large-scale assessment,Enem,skills,Pierre Boudieu | Ao longo da história várias doutrinas pedagógicas têm sido desenvolvidas e difundidas por diferentes agentes tais como: Igreja, Estados nacionais, agências multilaterais, institutos e fundações empresariais, entre tantos outros, para, por meio de instituições formais de ensino, realizar a socialização dos membros nas s... | Ciências Sociais |
59,612 | O nascimento e as vicissitudes do direito de patentes na pesquisa universitária: a realidade brasileira e a visão do direito comparado | ciência e tecnologia,desenvolvimento econômico,direito industrial,science and technology,economic development,industrial law | A presente tese parte da hipótese de que as universidades que se dedicam a atividades de pesquisa científica e tecnológica desempenham função crucial no desenvolvimento socioeconômico de seu país. Tem por objetivo principal identificar de que maneira a proteção conferida ao conhecimento científico e tecnológico gerado ... | Ciências Sociais |
60,042 | Imagotipos femininos na literatura de cordel de autoras brasileiras | Literatura de Cordel,mulher,Imagologia,estudos culturais,Cordel,woman,imagotype,cultural studies | No âmbito dos estudos comparatistas, a presente dissertação se propôs a analisar, na literatura de cordel produzida por mulheres, a maneira pela qual a autoria feminina constrói imagotipos de feminino e masculino tendo em vista dois aspectos principais: a condição sexual de ser-mulher e o desdobramento dessa condiçã... | Humanidades |
60,567 | A administração fiscal portuguesa nos Descobrimentos: arquipélagos do Atlântico | Bens da Coroa,Fazenda Real,Rendas,Impostos,Arquipélagos atlânticos | O meu intuito, ao elaborar este texto, tem por objetivo averiguar e debater problemáticas em torno de duas ideias axiais: a primeira, no sentido lato, pretende abordar as finanças da Coroa portuguesa no Reino de Portugal, especialmente enquadradas no periodo dos Descobrimentos. Nesta lógica, procurarei ilustrar quais a... | Humanidades |
61,538 | Bibliotecas Públicas versus Comunidade : uma análise custo/benefício das bibliotecas públicas municipais do interior do país | Biblioteca Pública,Avaliação,Valor Económico,Return on Investment,Poder Local | É da vivência comum que as acentuadas assimetrias entre o Litoral e o Interior têm vindo a repercutir-se nas políticas interventivas divulgadas pelos diversos Governos ao longo dos anos, tratando de implementar medidas necessárias à alteração desta realidade.Na vertente cultural, o Programa Pólis juntamente com a DGLAB... | Humanidades |
62,759 | Pós-feminismo no "Reino de Deus": o poder feminino e as feminilidades num contexto de mediatização da religião | Pós-feminismo,Antifeminismo,Midiatização da religião,Neopentecostalismo,Godllywood Brasil,Postfeminism,Antifeminism,Mediatization of religion,Neo-pentecostalism,Godllywood Brazil | A presente tese coloca-se na esteira de estudos que tem questionado as formas com que a midiatização pode ou não contribuir com a emergência de espaços comunicativos nos quais grupos de mulheres podem negociar os significados de suas identidades religiosas numa cultura secular e global. Compreendendo a midiatização com... | Ciências Sociais |
64,741 | A gestão documental e informacional nos Arquivos Municipais: uma abordagem diagnóstica ao Serviço de Expediente e Arquivo do Município de Cantanhede | gestão documental,gestão informacional,arquivística,arquivos municipais,Cantanhede | O presente trabalho de projeto tem como tema a Gestão Documental e Informacional nos Arquivos Municipais, concretamente no Serviço de Expediente e Arquivo do Município de Cantanhede. O objetivo geral consiste numa abordagem diagnóstica ao Serviço de Expediente e Arquivo do Município de Cantanhede e os objetivos específ... | Humanidades |
64,758 | Os desafios da Ciência Aberta: competências para os Profissionais da Informação | Open Science,Open Access,University Libraries,Information Professionals,Skills,Ciência Aberta,Acesso Aberto,Bibliotecas Universitárias,Profissionais da Informação,Competências | O movimento da ciência aberta introduziu muitas práticas destinadas a aumentar o rigor e a confiabilidade na ciência, por ser mais colaborativa, transparente, sustentável e participativa,baseando-se na premissa de que todas as etapas de uma investigação científica devem estar sustentadas por princípios éticos. É neste ... | Humanidades |
64,801 | Estudo da presença das bibliotecas do Ensino Superior público em Portugal nas Redes Sociais | Bibliotecas do Ensino Superior,Bibliotecas universitárias,Redes Socias,Universidades,Politécnicos | As redes sociais estão presentes no nosso quotidiano, seja por motivos de lazer ou profissionais. O seu crescimento exponencial torna-as relevantes também para as bibliotecas do Ensino Superior, que as podem utilizar para aumentar a sua visibilidade, elevar o seu perfil na Web, fornecer informações ao público-alvo e co... | Humanidades |
64,836 | A Inteligência Artificial em serviços de informação: estudo de casos em arquivos europeus | Inteligência Artificial,Machine Learning,Serviços de Informação,Arquivos,Bibliotecas | A Inteligência Artificial (IA) tem-se vindo a desenvolver, tendo cada vez mais visibilidade e impacto no quotidiano dos indivíduos e das organizações. Utilizando algoritmos avançados, os sistemas de IA podem analisar grandes quantidades de dados, extrair padrões e produzir resultados rapidamente. À medida que as tecnol... | Humanidades |
64,859 | Ciência Cidadã em bibliotecas públicas: Perceção dos profissionais da informação e dos participantes no projeto aBEIRAr | Ciência Cidadã,Bibliotecas Públicas,Rede Intermunicipal de Bibliotecas das Beiras e Serra da Estrela,aBEIRAr,Profissionais da Informação | A Ciência Cidadã é uma abordagem ao trabalho científico e parte do movimento da Ciência Aberta. Refere-se à participação dos indivíduos em atividades de investigação científica, em que aqueles contribuem ativamente para a ciência, mediante o seu esforço intelectual, os seus conhecimentos ou com as suas ferramentas e re... | Humanidades |
67,391 | Análise documentária de atos normativos jurídicos: um modelo de indexação por sentido. | Análise do discurso,Análise documentária,Indexação por sentido,Informação jurídica,Organização do conhecimento | A organização do conhecimento humano impõe permanentes desafios à Ciência da Informação para buscar mais eficiência e melhor qualidade dos métodos e técnicas dedicados à representação, preservação e recuperação dos objetos produzidos por todas as demais ciências. Para a superação desses desafios os profissionais da Ciê... | Humanidades |
67,393 | Um Modelo de Contexto das Práticas e Redes de Conhecimento nas Provas de Conceito | Prova de Conceito,Práticas,Modelo de Contexto,Redes de Conhecimento,- | A Prova de Conceito (PoC) é uma atividade de exploração e experimentação realizada por seus praticantes e utilizada por diversas organizações com o objetivo de contribuir para a produção e disseminação de conhecimento no estudo e na compreensão do comportamento e desempenho de artefatos tecnológicos e seus fenômenos em... | Humanidades |
67,399 | Gestão de Dados de Investigação: Articulações e Práticas para a Partilha dos Dados na Universidade | Ciência Aberta,Gestão de dados de investigação,Modelos de ciclos de vida dos dados de investigação,Partilha dos dados de investigação,Teoria da Atividade | São evidentes a importância e o valor que os dados de investigação produzidos nas universidades possuem como fonte de recursos para a ciência e para a sociedade, potencializados quando adequadamente geridos e partilhados. A gestão de dados de investigação – RDM (Research Data Management) é uma preocupação para as unive... | Humanidades |
67,400 | Para uma arqueologia crítica da arquitetura | arqueologia da arquitetura,reabilitação urbana,estratigrafia,património arquitetónico,- | Consagrados no atual enquadramento legislativo o património arquitetónico enquanto património arqueológico, e a estratigrafia da arquitetura enquanto trabalho arqueológico, a arqueologia da arquitetura alcançava, entre a publicação da lei de bases do património cultural, em 2001, e a promulgação do regulamento de traba... | Ciências Sociais |
67,447 | Do Campo à Obra - Sobre um processo da antropologia e sua influência na prática artística | etnografia,antropologia da dança,rabelados,arte contemporânea,cabo verde | Esta pesquisa tem inicio em 2015, quando pela primeira vez me envolvo com a área da Antropologia da Dança através do mestrado Choreomundus (consórcio União Europeia), focado na etnocoreologia e ferramentas da antropologia para análise da dança. Minha trajetória construída nas artes cênicas e na dança perpassou pela Ant... | Humanidades |
67,480 | Bases de Dados, Gestão Ambiental e Sustentabilidade | Base de dados,Ambiente,Políticas Públicas,Apropriação social,Amazônia | Com uma grande produção agrícola e detentor de relevantes áreas florestais, o Brasil produz grande quantidade de informações relacionadas à esfera ambiental. Isto decorre do fato de que o Estado brasileiro vem construindo há anos uma estrutura robusta de produção de dados voltada para a preservação de seus recursos nat... | Ciências Sociais |
67,486 | Mediação da informação em instituições parlamentares: estudo de caso no Parlamento Português | Assembleia da República portuguesa,Mediação da informação,Serviços de informação parlamentares,Qualidade dos serviços,Avaliação de serviços de informação | A necessidade de informação para apoio à tomada de decisão em contexto parlamentar torna necessária uma avaliação do trabalho desenvolvido pelos Serviços de Informação parlamentares. A análise da mediação da informação exercida por esses serviços é reconhecida como uma medida de promoção e gestão da qualidade dos mesmo... | Humanidades |
67,501 | Desaprendizagens, Universidades Populares e Epistemologias do Sul: Um diálogo a partir da Universidade Trashumante e da Universidade Popular dos Movimentos Sociais | Educação Popular,Universidades Populares,-,-,- | Esta tese é um estudo comparativo entre a Universidad Trashumante (UT) na Argentina e a Universidade Popular dos Movimentos Sociais (UPMS) no Brasil, ambas Universidades Populares (UPs) na América Latina/Abya Yala. Com base nas epistemologias do Sul, que propõem a aprendizagem na co-presença com movimentos sociais e um... | Ciências Sociais |
67,541 | Universidade em Mudança: Organizações, Finanças e Contratos | Contratos,Economia Institucional,Finanças,Organização,Universidade | Este trabalho tem como objetivo contribuir para a compreensão da situação contemporânea da Universidade em Portugal. Nele se demonstra que a palavra de ordem tem sido adaptação, perante múltiplas mudanças nas formas de organização da sociedade e da economia. Tratamos de transformações na provisão do conhecimento, que c... | Ciências Sociais |
67,560 | O Sindicato Independente de Quadros Bancários e as suas Estratégias de Poder: um
estudo de caso | Portugal,SNQTB,recursos de poder,revitalização sindical,sindicalismo | Os sindicatos assumem, desde a sua origem, uma missão fulcral na salvaguarda dos direitos laborais e na defesa dos interesses dos trabalhadores. Ainda assim, ao longo das últimas décadas, têm enfrentado uma crise caracterizada, entre outros aspetos, pela quebra nas taxas de sindicalização, pela transformação do trabalh... | Ciências Sociais |
67,571 | “Recomendações e diretrizes para um contexto capacitante à gestão do conhecimento no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística” | Contexto capacitante,Gestão da Informação,Gestão do Conhecimento,Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,Prontidão organizacional para mudança | A presente pesquisa teve por objetivo investigar e analisar, nos ambientes informacional e organizacional do IBGE, fatores que revelassem a sua prontidão para a gestão do conhecimento, tendo em vista a proposição de recomendações fundamentais para o estabelecimento de diretrizes capazes de contribuírem com a implementa... | Humanidades |
67,819 | As saias que surfam as areias: Descortinando o poder das mulheres na comunidade pesqueira da Nazaré, Portugal | Nazaré,comunidade pesqueira,matriarcado/cultura matrística,mulheres,- | As saias que surfam as areias é uma alusão figurada ao papel das mulheres numa comunidade piscatória do centro de Portugal. A saia representa o feminino. Mas sendo também o traje típico que identifica, na festa e no trabalho, uma relação secular com o mar, a saia é também um elemento alegórico que simboliza o papel da ... | Ciências Sociais |
68,280 | Parentalidades dissidentes: o cuidado exercido por homens trans* no Brasil e em Portugal. | Parentalidade,Cuidado e Ética do Cuidado,Homens Trans,Cidadania Reprodutiva,Entrevistas Biográfico-Narrativas | Esta tese propõe-se a analisar experiências parentais de homens trans no Brasil e em Portugal, em diálogo com os marcos das cidadanias íntima, sexual e reprodutiva em cada contexto. Foram considerados, para tal, os mecanismos de acolhimento normativo e social às demandas de saúde e parentalidade e a promoção de polític... | Ciências Sociais |
68,752 | A influência da avaliação externa na melhoria contínua das escolas: um estudo de caso | Avaliação externa de escolas. Avaliação interna e autoavaliação de escolas. Melhoria eficaz da escola. Melhoria contínua da escola. | Como objetivo geral deste trabalho, propusemo-nos determinar as consequências da avaliação externa para a melhoria sustentada numa ENAAE (Escola Não Agrupada ou Agrupamento de Escolas) pertencente à Região Centro de Portugal (NUT II). Neste estudo de caso foi utilizada uma metodologia qualitativa assente em análise doc... | Ciências Sociais |
68,768 | Macau e a Procura de uma Nova Identidade. A Multiculturalidade como Fundamento na (Re)Construção da Cidade | Fórmula de Macau,Identidade,Multiculturalidade,Reconstrução,- | Macau surgiu fruto de uma negociação e durante mais de quatro séculos teve uma governação partilhada com incidência na construção da cidade, no tecido urbano e na arquitetura. A governação bicéfala, ou “fórmula de Macau”, possibilitou um processo do qual os governos português e chinês saiam ganhadores e foi a multicult... | Ciências Sociais |
70,066 | À procura da eficácia: quês e porquês da gestão documental no Arquivo da Universidade de Coimbra | Gestão documental,normalização,Arquivo da Universidade de Coimbra,Classificação e Avaliação da Informação Pública,Gestão da Qualidade | O presente projeto de intervenção surgiu no âmbito do Curso de Mestrado em Ciência de Informação da Universidade de Coimbra. O tema escolhido é exemplificativo dos desafios que se colocam à Arquivística na contemporaneidade. Pretendemos testar a possibilidade de aplicar os instrumentos disponibilizados pela Direção-Ger... | Humanidades |
70,070 | O contributo da gestão da informação para a inovação e empreendedorismo: uma análise a partir de start-ups do nordeste transmontano | Gestão da Informação,Inovação,Empreendedorismo,Start-Ups,informação | As start-ups desempenham um papel vital no tecido empresarial, onde a necessidade de melhorias dinâmicas e constantes se afirmam como essenciais para o sucesso da economia nacional e regional. A gestão da informação é um ativo essencial na otimização dos recursos e processos que as empresas implementam, os quais aliado... | Humanidades |
70,105 | Da Integração Orgânico-Funcional à Convergência Digital:
O Caso dos Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia da Universidade de Aveiro | Biblioteca,Arquivo,Museu,Organização e representação da informação,Serviços de Biblioteca, Informação Documental e Museologia da Universidade de Aveiro | Arquivos, Bibliotecas e Museus (ABM), enquanto sistemas e serviços de informação (Gomes, 2016) “have traditionally been institutions empowering their users by providing equal access to knowledge, culture, and information of vital importance. This holds true even in the present situation, characterized by the ubiquity o... | Humanidades |
70,545 | O agronegócio neoliberal, a sustentabilidade ambiental e a exploração do trabalho braçal em canaviais de São Paulo | Pontal do Paranapanema,agronegócio neoliberal,burnout,cortador de cana,meio ambiente | O objetivo desta tese é analisar a sustentabilidade do agronegócio sucroalcooleirono Pontal do Paranapanema (SP) enquanto questão socioecológica. A hipótese diz respeitoem haver uma interligação entre a exaustão do trabalho braçal em canaviais e a degradaçãodo meio ambiente. A pergunta principal trata de como se relaci... | Ciências Sociais |
70,558 | Por uma política cultural de dimensão territorial: diálogos entre periferias urbanas de Lisboa e São Paulo | cultura,dimensão territorial,periferia,política cultural,produção cultural | A insurgência de iniciativas de produção cultural em periferias urbanas, se por um lado, exalta a demanda desses territórios pelo direito à cultura, por outro, expõe os reflexos da segregação socioespacial sobre as formas de pensar e fazer cultura às margens da cidade urbanizada. Ao reconhecer a dimensão territorial co... | Ciências Sociais |
70,866 | Literacia para Ciência Aberta em Portugal e Brasil: Iniciativas de Cursos de Doutoramento em Ciência da Informação e da Comunicação | Ciência Aberta,Ciência da Informação,Formação doutoral,Investigadores em início de carreira,Jovens Investigadores | O termo Ciência Aberta (CA) remete a um conceito guarda-chuva que abrange um conjunto de dimensões relacionadas com o fazer científico. Esta proposta objetiva o aumento da eficiência e da produtividade na ciência e é pautada por princípios como a transparência, a reprodutibilidade, a colaboração e a interdisciplinarida... | Humanidades |
70,978 | A Biblioteca do Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra: um proto-estudo da sua constituição nos séculos XIX e XX | Organização e representação da informação,biblioteca,Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra,coleção bibliográfica,information access tools | A presente investigação tem como principal objetivo compreender a constituição da biblioteca do Observatório Astronómico da Universidade de Coimbra (OAUC), uma instituição centenária de grande relevância para a história da ciência em Portugal. No âmbito deste estudo, pretende-se especificamente examinar a coleção bibli... | Humanidades |
70,990 | Aprendizagem em contexto de trocas intergeracionais | Trocas intergeracionais,Infoeducação,Experiência,Memória,Educação | A evolução das sociedades traz mudanças e, como tal, os modos e procedimentos de fazer as coisas estão constantemente a adaptar-se. Consequentemente, os modos de ensino não são exceção. Com o advento da técnica foram colocados de lado valores em prol do pragmatismo e da tecnicidade agora requeridos pela sociedade, de m... | Humanidades |
70,995 | A Satisfação dos Clientes de Serviços de Informação: Estudo de caso na Biblioteca Miguel Torga de Miranda do Corvo | Satisfação,Clientes,Serviços de Informação,Bibliotecas Públicas,Biblioteca Miguel Torga | Acredita-se que, partindo da avaliação da satisfação dos clientes de Bibliotecas Públicas (BP), é possível melhorá-las e inová-las. O presente estudo debruça-se sobre a avaliação do grau de satisfação dos clientes de serviços de informação (SI), através de um estudo de caso na Biblioteca Miguel Torga (BMT) de Miranda d... | Humanidades |
70,996 | Acessibilidade na Ciência Aberta: desafios e oportunidades para a inclusão dos investigadores Surdos ou Deficientes Auditivos | Ciência Aberta,Acessibilidade,Inclusão,Surdez,Deficiência Auditiva | A Ciência Aberta pode definir-se como um movimento que tem como objetivo tornar a produção científica mais acessível e colaborativa, aproveitando a acessibilidade, partilha, transparência, reutilização e interação com a sociedade, como valores protegidos pela ciência aberta. Neste processo também se pode incluir a aber... | Humanidades |
71,005 | Serviço educativo em arquivos nacionais: análise descritiva | Arquivos nacionais,Instituições de informação,Serviços educativos,Atividades educativas,Serviço | Presentemente e na sociedade em que vivemos, caracterizada por ser a sociedade de informação, cada vez mais as instituições de informação, como as bibliotecas, os museus, os centros de documentação e nomeadamente os arquivos (termo deveras importante para este trabalho), são lugares requisitados para procurar conhecime... | Humanidades |
71,062 | Comportamento Informacional dos utilizadores da Biblioteca Pública Municipal do Porto durante a COVID-19: Aprendizagens e Estratégias Futuras | Comportamento informacional,Estudos de utilizadores,Biblioteca Pública Municipal do Porto,Covid-19,Planeamento estratégico | Este estudo tem como objetivo geral analisar o comportamento informacional (CINF) dos utilizadores da Biblioteca Pública Municipal do Porto (BPMP) durante a COVID-19, com o intuito de compreender as Bibliotecas Públicas (BP) no século XXI, analisar os seus conceitos e especificidades nos estudos sobre utilizadores, des... | Humanidades |
71,063 | Desafios e oportunidades da Inteligência Artificial Generativa para as bibliotecas académicas e para os profissionais da informação | Inteligência Artificial,Inteligência Artificial Generativa,Bibliotecas Académicas,Profissionais da Informação,Literacia em Inteligência Artificial | A Inteligência Artificial Generativa (IAG) tem o potencial de transformar a forma como as pessoas acedem, consomem e utilizam a informação. À medida que as tecnologias se desenvolvem, várias aplicações da IAG podem introduzir novos serviços e funções nas bibliotecas académicas.Estabelece-se como objetivo geral desta in... | Humanidades |
71,664 | O processo de revisão editorial: um estudo de caso na Universidade Nova de Lisboa | revisão por pares,ciência aberta,publicação científica,-,- | A comunicação de ciência através da publicação de resultados científicos é a face visível da atividade de investigação. A publicação garante a prioridade intelectual, confere qualidade e certifica os resultados. Esta garantia de qualidade decorre do processo formal de revisão editorial por pares que avalia se o manuscr... | Humanidades |
71,668 | Salvaguarda e Valorização do Património Edificado da Ilha de Moçambique. Contributos para uma estratégia de intervenção sustentável | Desenvolvimento local,Ilha de Moçambique,Património Construído,Património Mundial,Sustentabilidade | O World Heritage Committee, em 2016, alerta para as observações do ICOMOS e do ICCROM relativas às ameaças à autenticidade da Ilha de Moçambique, inscrita na Lista do Património Mundial pela UNESCO desde 1991, resultantes das intervenções construtivas de génese emergente face aos novos modelos de habitar e as novas din... | Ciências Sociais |
71,694 | O Direito Internacional do desenvolvimento e o sistema de propriedade intelectual: uma análise a partir da perspectiva dos BRICS | Direito Internacional,Desenvolvimento,Propriedade Intelectual,International Law,Development,Intellectual Property | A globalização tem gerado um impacto substancial no que diz respeito às novas atividades desenvolvidas pela população, seja no âmbito profissional, lazer e até mesmo no âmbito social, pois a inovação tecnológica atravessa períodos de descobertas e introdução no mercado, que gera, em razão disso, certa resistência por p... | Ciências Sociais |
71,746 | A psicologia positiva no contexto da psicologia estadunidense: uma caracterização do ponto de vista teórico e fundacional | Seligman,psicologia estadunidense,psicologia positiva,história da psicologia,telos,psicologia humanística,comportamentalismo,psicologia cognitiva,psicanálise,American psychology,positive psychology,history of psychology,humanistic psychology,behaviorism,cognitive psychology,psychoanalysis | Martin Seligman e os seus pares académicos, ao colocar questões como “os motivos da ação” e “o papel das emoções” no centro da psicologia positiva, parecem ter desenvolvido a sua proposta no que pode ser considerado um certo vazio teórico deixado pela psicologia cognitiva do século XX. Ao expandir o campo de observação... | Ciências Sociais |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.