Search is not available for this dataset
image imagewidth (px) 448 448 | label int64 0 3 | valence float64 1 5 | arousal float64 1 5 | arousal_norm float64 0 2.86 | valence_norm float64 -5 5 | speakerID int64 947 956 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.6 | 4.2 | 2.285714 | -1 | 953 | |
0 | 2.166667 | 4.166667 | 2.261905 | -2.083333 | 954 | |
0 | 3 | 5 | 2.857143 | 0 | 954 | |
0 | 2.6 | 4.6 | 2.571429 | -1 | 955 | |
0 | 2.6 | 4 | 2.142857 | -1 | 955 | |
0 | 3 | 4 | 2.142857 | 0 | 955 | |
0 | 2.625 | 3.75 | 1.964286 | -0.9375 | 955 | |
0 | 3.285714 | 4.571429 | 2.551021 | 0.714285 | 955 | |
0 | 2.2 | 3.6 | 1.857143 | -2 | 955 | |
0 | 3 | 4.2 | 2.285714 | 0 | 955 | |
0 | 2.4 | 4 | 2.142857 | -1.5 | 955 | |
0 | 3 | 4.666667 | 2.619048 | 0 | 955 | |
0 | 3 | 3.8 | 2 | 0 | 955 | |
0 | 2.708333 | 3.833333 | 2.023809 | -0.729167 | 955 | |
0 | 2.4 | 4 | 2.142857 | -1.5 | 947 | |
0 | 2.833333 | 4.166667 | 2.261905 | -0.416667 | 947 | |
0 | 2.4 | 4.4 | 2.428571 | -1.5 | 956 | |
0 | 3.2 | 3.8 | 2 | 0.5 | 956 | |
0 | 2.8 | 3.4 | 1.714286 | -0.5 | 956 | |
0 | 3.2 | 4.4 | 2.428571 | 0.5 | 956 | |
0 | 2.333333 | 4.666667 | 2.619048 | -1.666667 | 956 | |
0 | 2.62069 | 3.137931 | 1.527094 | -0.948275 | 956 | |
0 | 2.8 | 4.4 | 2.428571 | -0.5 | 948 | |
0 | 3.285714 | 4 | 2.142857 | 0.714285 | 948 | |
0 | 2.666667 | 4 | 2.142857 | -0.833333 | 948 | |
0 | 3.2 | 4 | 2.142857 | 0.5 | 948 | |
0 | 3.2 | 4.2 | 2.285714 | 0.5 | 948 | |
0 | 2.285714 | 2.857143 | 1.326531 | -1.785715 | 948 | |
0 | 2.4 | 4 | 2.142857 | -1.5 | 948 | |
0 | 2.636364 | 3.121212 | 1.515151 | -0.90909 | 948 | |
0 | 3.2 | 3.6 | 1.857143 | 0.5 | 949 | |
0 | 2.8 | 4.6 | 2.571429 | -0.5 | 949 | |
0 | 3.833333 | 3.5 | 1.785714 | 2.083333 | 949 | |
0 | 3.2 | 3.8 | 2 | 0.5 | 949 | |
0 | 2.857143 | 4.428571 | 2.448979 | -0.357142 | 949 | |
0 | 3.6 | 4.4 | 2.428571 | 1.5 | 949 | |
0 | 3.2 | 3.4 | 1.714286 | 0.5 | 949 | |
0 | 3.2 | 4.2 | 2.285714 | 0.5 | 949 | |
0 | 2.8 | 3.8 | 2 | -0.5 | 949 | |
0 | 2.666667 | 3.083333 | 1.488095 | -0.833333 | 949 | |
0 | 3.2 | 3.4 | 1.714286 | 0.5 | 950 | |
0 | 3.4 | 4 | 2.142857 | 1 | 950 | |
0 | 3.4 | 4.6 | 2.571429 | 1 | 950 | |
0 | 3.2 | 4.2 | 2.285714 | 0.5 | 950 | |
0 | 3.5 | 3.333333 | 1.666666 | 1.25 | 950 | |
0 | 2.666667 | 3.166667 | 1.547619 | -0.833333 | 950 | |
0 | 2.333333 | 3.166667 | 1.547619 | -1.666667 | 950 | |
0 | 2.833333 | 3.333333 | 1.666666 | -0.416667 | 950 | |
0 | 2.857143 | 4.142857 | 2.244898 | -0.357142 | 950 | |
0 | 2.571429 | 4.285714 | 2.346939 | -1.071427 | 950 | |
0 | 2.4 | 3.2 | 1.571429 | -1.5 | 950 | |
0 | 2.4 | 3.4 | 1.714286 | -1.5 | 950 | |
0 | 3 | 4.4 | 2.428571 | 0 | 951 | |
0 | 3.8 | 4.4 | 2.428571 | 2 | 951 | |
0 | 2.6 | 3.4 | 1.714286 | -1 | 951 | |
0 | 3.166667 | 3.666667 | 1.904762 | 0.416667 | 951 | |
0 | 2.75 | 4.375 | 2.410714 | -0.625 | 951 | |
0 | 3.2 | 3 | 1.428571 | 0.5 | 951 | |
0 | 3 | 3.6 | 1.857143 | 0 | 951 | |
0 | 2.6 | 3 | 1.428571 | -1 | 951 | |
0 | 2.625 | 2.5 | 1.071429 | -0.9375 | 951 | |
0 | 3.4 | 2.8 | 1.285714 | 1 | 951 | |
0 | 2.857143 | 4.714286 | 2.653061 | -0.357142 | 952 | |
0 | 2.8 | 3 | 1.428571 | -0.5 | 952 | |
0 | 2.870968 | 3.193548 | 1.56682 | -0.32258 | 952 | |
0 | 3.2 | 4.4 | 2.428571 | 0.5 | 953 | |
0 | 3.2 | 4.2 | 2.285714 | 0.5 | 953 | |
0 | 3.5 | 4 | 2.142857 | 1.25 | 953 | |
0 | 2.6 | 4 | 2.142857 | -1 | 953 | |
0 | 2.4 | 4.2 | 2.285714 | -1.5 | 953 | |
0 | 3.4 | 3.6 | 1.857143 | 1 | 953 | |
0 | 2.8 | 4 | 2.142857 | -0.5 | 953 | |
0 | 2.6 | 4 | 2.142857 | -1 | 953 | |
0 | 3.2 | 4.8 | 2.714286 | 0.5 | 953 | |
0 | 2.4 | 3.2 | 1.571429 | -1.5 | 954 | |
0 | 3.4 | 3.8 | 2 | 1 | 954 | |
0 | 3 | 3.2 | 1.571429 | 0 | 954 | |
0 | 3 | 3.833333 | 2.023809 | 0 | 954 | |
0 | 2.666667 | 4 | 2.142857 | -0.833333 | 954 | |
0 | 3.4 | 4.2 | 2.285714 | 1 | 954 | |
0 | 2.8 | 4 | 2.142857 | -0.5 | 954 | |
0 | 2.666667 | 3.5 | 1.785714 | -0.833333 | 954 | |
0 | 2.8 | 4.4 | 2.428571 | -0.5 | 954 | |
0 | 3.285714 | 3.47619 | 1.768707 | 0.714285 | 954 | |
0 | 3.6 | 3.6 | 1.857143 | 1.5 | 955 | |
0 | 3 | 4.2 | 2.285714 | 0 | 955 | |
0 | 3.2 | 4 | 2.142857 | 0.5 | 955 | |
0 | 2.8 | 3.4 | 1.714286 | -0.5 | 955 | |
0 | 3 | 4 | 2.142857 | 0 | 955 | |
0 | 3 | 3.833333 | 2.023809 | 0 | 955 | |
0 | 3 | 3.6 | 1.857143 | 0 | 955 | |
0 | 2.6 | 4 | 2.142857 | -1 | 955 | |
0 | 3 | 4 | 2.142857 | 0 | 955 | |
0 | 3 | 4.2 | 2.285714 | 0 | 955 | |
0 | 2.8 | 3.2 | 1.571429 | -0.5 | 955 | |
0 | 2.8 | 4.4 | 2.428571 | -0.5 | 955 | |
0 | 2.875 | 3.375 | 1.696429 | -0.3125 | 955 | |
0 | 2.833333 | 3.666667 | 1.904762 | -0.416667 | 955 | |
0 | 2.6 | 3.8 | 2 | -1 | 955 | |
0 | 2.714286 | 3.714286 | 1.938776 | -0.714285 | 955 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.