id stringlengths 18 25 | text stringlengths 3.75k 78.6k | reference-summary stringlengths 202 4.45k | source stringlengths 33 79 |
|---|---|---|---|
termith-1-archeologie | Le gisement de Regourdou (et non du Regourdou, Maureille et al. 2001) se situe sur la commune de Montignac en Dordogne (France). Il est localisé au sommet d'une colline, en rive gauche de la Vézère, où se trouve, un peu plus à l'Est, la grotte de Lascaux (fig. 1). Son altitude est de 205 m (la rivière, dans le village ... | Le présent article fait état de la découverte de nouveaux ossements néandertaliens issus des collections fauniques du site moustérien de Regourdou. Après une présentation du gisement situant rapidement le cadre chrono-culturel, l'accent est mis sur l'aspect historiographique, rappelant les travaux de Roger Constant, la... | archeologie_10-0039790_tei_212.xml |
termith-2-archeologie | La période de l' Âge du Fer (viii e / i er siècle av. J.-C.) a donné lieu à de nombreux échanges de matériaux ou d'objets entre les populations celtes installées en Europe. Un type de production tout à fait spécifique prend un essor considérable au cours de cette période et mérite qu'on y porte une attention particuliè... | Certaines roches sédimentaires, notamment les black shales ont servi à fabriquer des objets de parure pendant l'époque celtique. Ces matériaux sont peu étudiés et les études de caractérisation spécifique peu nombreuses. La présence récurrente de ces objets observés à une large échelle géographique pose plusieurs questi... | archeologie_08-0463643_tei_381.xml |
termith-3-archeologie | Le site de Fontbelle (Villars-les-Bois, Charente-Maritime – fig. 1) a été découvert sur le versant sud d'une colline à proximité immédiate du Souillac en 1975, au cours d'une des nombreuses prospections de surface menées par F. et J. Blanchet sur les communes de Villars-les-Bois et Brizambourg. Ces opérations ont révél... | Suite aux prospections de J. et F. Blanchet, une série de sondages a été réalisée à Fontbelle (Villars-les-Bois, Charente-Maritime) pour définir plus clairement l'occupation de ce site. L'étude de la série lithique a mis en évidence, sur des matériaux siliceux locaux, une production intégrée au sein d'une unique chaîne... | archeologie_10-0500453_tei_157.xml |
termith-4-archeologie | Le site de La Magdeleine -La Plaine se trouve sur la rive droite de l'Aveyron à 2,5 km environ à vol d'oiseau en aval du village de Penne (Tarn) et à 3,5 km environ en amont de Bruniquel (Tarn-et-Garonne). Il se situe dans les environs immédiats du confluent de l'Aveyron avec un petit ruisseau temporaire, alimenté par ... | Lors d'un sondage réalisé en 1994 sur le site magdalénien supérieur de La Magdeleine-La Plaine, plusieurs plaquettes gravées ont été mises au jour. L'une d'elles porte quatre figures féminines schématiques de type Lalinde-Gοnnersdorf. | archeologie_525-02-11807_tei_296.xml |
termith-5-archeologie | Les vestiges gallo-romains de Cassinomagus sont localisés à Chassenon, commune implantée en bordure orientale du département de la Charente. Cassinomagus est positionné sur un plateau culminant à 250 m d'altitude, bordé au Nord par la Vienne et au Sud par l'un de ses affluents, la Graine (Fig. 1). Deux particularités m... | Le but de cette étude était de retrouver les ressources en eau en contexte de métamorphisme de choc (astroblème de Rochechouart-Chassenon), de reconstituer l'organisation spatiale des structures gallo-romaines de Cassinomagus, implantées à Chassenon, et de tenter de comprendre les relations entre les constructions gall... | archeologie_08-0463629_tei_385.xml |
termith-6-archeologie | La première moitié du XXème siècle a vu émerger les principales appellations d'outils, encore usitées aujourd'hui. Dans cette phase de désignation et de caractérisation des industries, le nom du site éponyme a souvent été employé pour singulariser un outil, définissant alors un type particulier. Ces termes eurent des a... | La couche 2 des Vachons a livré un type de burin particulier reconnu par J. Coiffard (Coiffard 1914, 1922), puis J. Bouyssonie (Bouyssonie 1948) et défini par M. Perpère comme le " burin des Vachons " (Perpère 1972 a et b). Le façonnage de ces burins correspond à une intention de production lamellaire orientée vers la ... | archeologie_08-0040096_tei_255.xml |
termith-7-archeologie | "Cette chronique, comme les précédentes (dernièrement : Guichard, 2004), a pour objet de présent(...TRUNCATED) | "Cet article propose une chronique des principales découvertes effectuées entre 2003-2005 dans le (...TRUNCATED) | archeologie_08-0202240_tei_339.xml |
termith-8-archeologie | "Site marquant s'il en est du paysage archéologique du sud-ouest de la France, Laugerie-Haute a par(...TRUNCATED) | "Laugerie-Haute est l'un des sites majeurs qui s'inscrivent dans le débat sur la présence et la ca(...TRUNCATED) | archeologie_08-0040101_tei_250.xml |
termith-9-archeologie | "Cet article s'inscrit dans un travail de recherche plus vaste qui explore l'évolution des industri(...TRUNCATED) | "Nous menons, dans le cadre d'une thèse de doctorat, une recherche sur l'évolution des modes d'exp(...TRUNCATED) | archeologie_08-0169341_tei_30.xml |
termith-10-archeologie | "Le site du ‘ Champ de la Justice ' se trouve au nord d'Autun, sur le territoire de la commune ass(...TRUNCATED) | "Un curieux alignement de près d'un kilomètre composé d'une dizaine de levées oblongues d'une ci(...TRUNCATED) | archeologie_10-0505474_tei_342.xml |
End of preview. Expand in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 4