audio audioduration (s) 26 209 | rttm stringlengths 116 5.44k | source stringclasses 5
values |
|---|---|---|
SPEAKER ES2011a 1 0.000 0.470 <NA> <NA> ES2011a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011a 1 1.740 0.080 <NA> <NA> ES2011a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011a 1 2.930 1.120 <NA> <NA> ES2011a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011a 1 4.910 0.650 <NA> <NA> ES2011a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011a 1 7.190 1.320 <NA> <NA> ES2011a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011a 1 9.... | ami_ihm | |
SPEAKER ES2011b 1 0.000 0.140 <NA> <NA> ES2011b.D <NA> <NA>
SPEAKER ES2011b 1 1.861 3.870 <NA> <NA> ES2011b.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011b 1 6.361 2.200 <NA> <NA> ES2011b.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011b 1 9.941 0.480 <NA> <NA> ES2011b.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011b 1 11.321 2.130 <NA> <NA> ES2011b.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011b 1 1... | ami_ihm | |
SPEAKER ES2011c 1 0.000 0.550 <NA> <NA> ES2011c.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011c 1 0.820 1.030 <NA> <NA> ES2011c.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011c 1 3.310 0.610 <NA> <NA> ES2011c.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011c 1 4.950 0.560 <NA> <NA> ES2011c.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011c 1 5.930 2.340 <NA> <NA> ES2011c.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011c 1 10... | ami_ihm | |
SPEAKER ES2011d 1 0.000 0.483 <NA> <NA> ES2011d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011d 1 2.475 0.490 <NA> <NA> ES2011d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011d 1 4.523 0.760 <NA> <NA> ES2011d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011d 1 5.603 2.010 <NA> <NA> ES2011d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011d 1 9.043 0.410 <NA> <NA> ES2011d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011d 1 11... | ami_ihm | |
SPEAKER IB4001 1 0.000 0.130 <NA> <NA> IB4001.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4001 1 1.250 2.970 <NA> <NA> IB4001.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4001 1 4.530 3.670 <NA> <NA> IB4001.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4001 1 8.730 1.900 <NA> <NA> IB4001.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4001 1 10.850 2.080 <NA> <NA> IB4001.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4001 1 13.730 0.620... | ami_ihm | |
SPEAKER IB4002 1 0.000 0.160 <NA> <NA> IB4002.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4002 1 0.990 0.280 <NA> <NA> IB4002.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4002 1 1.530 2.190 <NA> <NA> IB4002.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4002 1 4.160 0.350 <NA> <NA> IB4002.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4002 1 4.910 0.120 <NA> <NA> IB4002.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4002 1 5.360 0.740 <... | ami_ihm | |
SPEAKER IB4003 1 0.000 0.200 <NA> <NA> IB4003.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4003 1 3.301 0.923 <NA> <NA> IB4003.C <NA> <NA>
SPEAKER IB4003 1 4.934 0.190 <NA> <NA> IB4003.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4003 1 9.406 0.550 <NA> <NA> IB4003.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4003 1 10.286 2.710 <NA> <NA> IB4003.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4003 1 13.966 0.520... | ami_ihm | |
SPEAKER IB4004 1 0.000 0.280 <NA> <NA> IB4004.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4004 1 0.810 2.050 <NA> <NA> IB4004.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4004 1 3.440 1.480 <NA> <NA> IB4004.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4004 1 8.043 1.190 <NA> <NA> IB4004.C <NA> <NA>
SPEAKER IB4004 1 9.851 0.770 <NA> <NA> IB4004.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4004 1 11.221 0.650 ... | ami_ihm | |
SPEAKER IB4010 1 0.000 0.300 <NA> <NA> IB4010.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4010 1 0.649 0.300 <NA> <NA> IB4010.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4010 1 1.214 0.280 <NA> <NA> IB4010.C <NA> <NA>
SPEAKER IB4010 1 1.550 0.280 <NA> <NA> IB4010.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4010 1 1.929 0.600 <NA> <NA> IB4010.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4010 1 2.494 0.250 <... | ami_ihm | |
SPEAKER IB4011 1 0.000 0.830 <NA> <NA> IB4011.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4011 1 1.390 0.030 <NA> <NA> IB4011.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4011 1 1.970 1.100 <NA> <NA> IB4011.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4011 1 4.122 1.126 <NA> <NA> IB4011.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4011 1 5.488 0.560 <NA> <NA> IB4011.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4011 1 6.324 0.150 <... | ami_ihm | |
SPEAKER IS1008a 1 0.000 0.460 <NA> <NA> IS1008a.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008a 1 4.398 0.540 <NA> <NA> IS1008a.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008a 1 5.138 0.970 <NA> <NA> IS1008a.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008a 1 14.862 2.440 <NA> <NA> IS1008a.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008a 1 18.797 9.700 <NA> <NA> IS1008a.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008a 1 ... | ami_ihm | |
SPEAKER IS1008b 1 0.000 0.810 <NA> <NA> IS1008b.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008b 1 1.330 0.450 <NA> <NA> IS1008b.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008b 1 1.990 1.700 <NA> <NA> IS1008b.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008b 1 2.069 0.130 <NA> <NA> IS1008b.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008b 1 2.859 0.360 <NA> <NA> IS1008b.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008b 1 6.... | ami_ihm | |
SPEAKER IS1008c 1 0.000 1.810 <NA> <NA> IS1008c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008c 1 2.140 1.887 <NA> <NA> IS1008c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008c 1 5.563 0.460 <NA> <NA> IS1008c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008c 1 8.891 4.800 <NA> <NA> IS1008c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008c 1 15.083 0.830 <NA> <NA> IS1008c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008c 1 1... | ami_ihm | |
SPEAKER IS1008d 1 0.000 0.810 <NA> <NA> IS1008d.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008d 1 0.350 0.820 <NA> <NA> IS1008d.B <NA> <NA>
SPEAKER IS1008d 1 2.240 1.240 <NA> <NA> IS1008d.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008d 1 6.155 0.090 <NA> <NA> IS1008d.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008d 1 7.480 0.480 <NA> <NA> IS1008d.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008d 1 10... | ami_ihm | |
SPEAKER TS3004a 1 0.000 0.100 <NA> <NA> TS3004a.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004a 1 5.432 0.410 <NA> <NA> TS3004a.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004a 1 6.108 0.800 <NA> <NA> TS3004a.C <NA> <NA>
SPEAKER TS3004a 1 6.242 0.420 <NA> <NA> TS3004a.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004a 1 6.567 0.600 <NA> <NA> TS3004a.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3004a 1 10... | ami_ihm | |
SPEAKER TS3004b 1 0.000 3.810 <NA> <NA> TS3004b.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004b 1 4.460 0.650 <NA> <NA> TS3004b.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004b 1 5.837 0.260 <NA> <NA> TS3004b.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3004b 1 6.695 0.480 <NA> <NA> TS3004b.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004b 1 7.543 0.420 <NA> <NA> TS3004b.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3004b 1 9.... | ami_ihm | |
SPEAKER TS3004c 1 0.000 0.560 <NA> <NA> TS3004c.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3004c 1 0.035 0.170 <NA> <NA> TS3004c.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004c 1 1.555 0.990 <NA> <NA> TS3004c.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004c 1 5.163 1.130 <NA> <NA> TS3004c.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004c 1 6.503 0.170 <NA> <NA> TS3004c.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004c 1 10... | ami_ihm | |
SPEAKER TS3004d 1 0.000 0.140 <NA> <NA> TS3004d.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004d 1 0.368 0.810 <NA> <NA> TS3004d.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004d 1 1.878 0.130 <NA> <NA> TS3004d.C <NA> <NA>
SPEAKER TS3004d 1 8.871 0.550 <NA> <NA> TS3004d.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004d 1 14.182 0.150 <NA> <NA> TS3004d.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004d 1 2... | ami_ihm | |
SPEAKER EN2002a 1 0.000 0.440 <NA> <NA> EN2002a.D <NA> <NA>
SPEAKER EN2002a 1 0.454 2.690 <NA> <NA> EN2002a.A <NA> <NA>
SPEAKER EN2002a 1 0.680 0.480 <NA> <NA> EN2002a.D <NA> <NA>
SPEAKER EN2002a 1 3.102 1.800 <NA> <NA> EN2002a.C <NA> <NA>
SPEAKER EN2002a 1 3.122 1.250 <NA> <NA> EN2002a.D <NA> <NA>
SPEAKER EN2002a 1 5.... | ami_ihm | |
SPEAKER EN2002b 1 0.000 0.130 <NA> <NA> EN2002b.C <NA> <NA>
SPEAKER EN2002b 1 0.353 0.120 <NA> <NA> EN2002b.D <NA> <NA>
SPEAKER EN2002b 1 12.235 0.210 <NA> <NA> EN2002b.B <NA> <NA>
SPEAKER EN2002b 1 19.909 0.990 <NA> <NA> EN2002b.A <NA> <NA>
SPEAKER EN2002b 1 21.719 1.390 <NA> <NA> EN2002b.A <NA> <NA>
SPEAKER EN2002b 1... | ami_ihm | |
SPEAKER EN2002c 1 0.000 0.260 <NA> <NA> EN2002c.B <NA> <NA>
SPEAKER EN2002c 1 0.897 0.080 <NA> <NA> EN2002c.C <NA> <NA>
SPEAKER EN2002c 1 2.400 1.720 <NA> <NA> EN2002c.B <NA> <NA>
SPEAKER EN2002c 1 4.750 0.190 <NA> <NA> EN2002c.B <NA> <NA>
SPEAKER EN2002c 1 17.084 0.260 <NA> <NA> EN2002c.B <NA> <NA>
SPEAKER EN2002c 1 2... | ami_ihm | |
SPEAKER EN2002d 1 0.000 1.290 <NA> <NA> EN2002d.A <NA> <NA>
SPEAKER EN2002d 1 1.945 2.116 <NA> <NA> EN2002d.B <NA> <NA>
SPEAKER EN2002d 1 2.550 0.380 <NA> <NA> EN2002d.A <NA> <NA>
SPEAKER EN2002d 1 7.927 0.250 <NA> <NA> EN2002d.B <NA> <NA>
SPEAKER EN2002d 1 8.547 0.450 <NA> <NA> EN2002d.B <NA> <NA>
SPEAKER EN2002d 1 9.... | ami_ihm | |
SPEAKER ES2004a 1 0.000 1.402 <NA> <NA> ES2004a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2004a 1 10.554 0.470 <NA> <NA> ES2004a.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004a 1 11.744 2.400 <NA> <NA> ES2004a.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004a 1 17.499 0.280 <NA> <NA> ES2004a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2004a 1 18.622 0.260 <NA> <NA> ES2004a.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004a ... | ami_ihm | |
SPEAKER ES2004b 1 0.000 1.220 <NA> <NA> ES2004b.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004b 1 7.994 0.690 <NA> <NA> ES2004b.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004b 1 9.654 0.900 <NA> <NA> ES2004b.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004b 1 36.881 1.000 <NA> <NA> ES2004b.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004b 1 38.661 0.400 <NA> <NA> ES2004b.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004b 1 ... | ami_ihm | |
SPEAKER ES2004c 1 0.000 1.230 <NA> <NA> ES2004c.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004c 1 1.510 0.490 <NA> <NA> ES2004c.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004c 1 17.549 0.820 <NA> <NA> ES2004c.D <NA> <NA>
SPEAKER ES2004c 1 22.869 0.396 <NA> <NA> ES2004c.D <NA> <NA>
SPEAKER ES2004c 1 29.891 0.330 <NA> <NA> ES2004c.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004c 1... | ami_ihm | |
SPEAKER ES2004d 1 0.000 3.180 <NA> <NA> ES2004d.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004d 1 9.724 0.290 <NA> <NA> ES2004d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2004d 1 11.404 1.088 <NA> <NA> ES2004d.D <NA> <NA>
SPEAKER ES2004d 1 16.283 0.230 <NA> <NA> ES2004d.B <NA> <NA>
SPEAKER ES2004d 1 19.313 0.310 <NA> <NA> ES2004d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2004d 1... | ami_ihm | |
SPEAKER IS1009a 1 0.000 0.260 <NA> <NA> IS1009a.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1009a 1 0.732 0.252 <NA> <NA> IS1009a.D <NA> <NA>
SPEAKER IS1009a 1 0.770 0.730 <NA> <NA> IS1009a.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1009a 1 1.746 0.180 <NA> <NA> IS1009a.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1009a 1 2.050 0.030 <NA> <NA> IS1009a.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1009a 1 2.... | ami_ihm | |
SPEAKER IS1009b 1 0.000 1.320 <NA> <NA> IS1009b.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1009b 1 1.673 0.210 <NA> <NA> IS1009b.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1009b 1 2.345 3.080 <NA> <NA> IS1009b.D <NA> <NA>
SPEAKER IS1009b 1 5.769 0.370 <NA> <NA> IS1009b.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1009b 1 7.837 0.204 <NA> <NA> IS1009b.D <NA> <NA>
SPEAKER IS1009b 1 9.... | ami_ihm | |
SPEAKER IS1009c 1 0.000 0.240 <NA> <NA> IS1009c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1009c 1 1.725 0.750 <NA> <NA> IS1009c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1009c 1 2.861 0.192 <NA> <NA> IS1009c.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1009c 1 2.927 0.606 <NA> <NA> IS1009c.D <NA> <NA>
SPEAKER IS1009c 1 3.267 0.474 <NA> <NA> IS1009c.B <NA> <NA>
SPEAKER IS1009c 1 4.... | ami_ihm | |
SPEAKER IS1009d 1 0.000 1.340 <NA> <NA> IS1009d.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1009d 1 1.882 0.280 <NA> <NA> IS1009d.B <NA> <NA>
SPEAKER IS1009d 1 1.916 0.289 <NA> <NA> IS1009d.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1009d 1 2.455 0.370 <NA> <NA> IS1009d.D <NA> <NA>
SPEAKER IS1009d 1 3.645 0.790 <NA> <NA> IS1009d.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1009d 1 4.... | ami_ihm | |
SPEAKER TS3003a 1 0.000 0.460 <NA> <NA> TS3003a.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003a 1 0.730 0.470 <NA> <NA> TS3003a.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003a 1 1.754 0.224 <NA> <NA> TS3003a.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3003a 1 1.785 0.481 <NA> <NA> TS3003a.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3003a 1 2.824 0.322 <NA> <NA> TS3003a.C <NA> <NA>
SPEAKER TS3003a 1 3.... | ami_ihm | |
SPEAKER TS3003b 1 0.000 2.480 <NA> <NA> TS3003b.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003b 1 2.850 0.220 <NA> <NA> TS3003b.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003b 1 3.407 0.390 <NA> <NA> TS3003b.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3003b 1 4.050 0.640 <NA> <NA> TS3003b.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003b 1 6.590 0.810 <NA> <NA> TS3003b.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003b 1 7.... | ami_ihm | |
SPEAKER TS3003c 1 0.000 0.300 <NA> <NA> TS3003c.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003c 1 1.430 0.690 <NA> <NA> TS3003c.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003c 1 2.841 0.550 <NA> <NA> TS3003c.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3003c 1 3.950 1.640 <NA> <NA> TS3003c.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003c 1 7.080 1.450 <NA> <NA> TS3003c.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003c 1 9.... | ami_ihm | |
SPEAKER TS3003d 1 0.000 0.667 <NA> <NA> TS3003d.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003d 1 8.898 0.860 <NA> <NA> TS3003d.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3003d 1 11.142 0.640 <NA> <NA> TS3003d.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3003d 1 12.902 0.870 <NA> <NA> TS3003d.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3003d 1 14.952 0.100 <NA> <NA> TS3003d.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3003d 1... | ami_ihm | |
SPEAKER ES2011a 1 0.000 0.470 <NA> <NA> ES2011a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011a 1 1.740 0.080 <NA> <NA> ES2011a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011a 1 2.930 1.120 <NA> <NA> ES2011a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011a 1 4.910 0.650 <NA> <NA> ES2011a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011a 1 7.190 1.320 <NA> <NA> ES2011a.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011a 1 9.... | ami_sdm | |
SPEAKER ES2011b 1 0.000 0.140 <NA> <NA> ES2011b.D <NA> <NA>
SPEAKER ES2011b 1 1.861 3.870 <NA> <NA> ES2011b.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011b 1 6.361 2.200 <NA> <NA> ES2011b.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011b 1 9.941 0.480 <NA> <NA> ES2011b.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011b 1 11.321 2.130 <NA> <NA> ES2011b.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011b 1 1... | ami_sdm | |
SPEAKER ES2011c 1 0.000 0.550 <NA> <NA> ES2011c.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011c 1 0.820 1.030 <NA> <NA> ES2011c.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011c 1 3.310 0.610 <NA> <NA> ES2011c.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011c 1 4.950 0.560 <NA> <NA> ES2011c.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011c 1 5.930 2.340 <NA> <NA> ES2011c.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011c 1 10... | ami_sdm | |
SPEAKER ES2011d 1 0.000 0.483 <NA> <NA> ES2011d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011d 1 2.475 0.490 <NA> <NA> ES2011d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011d 1 4.523 0.760 <NA> <NA> ES2011d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011d 1 5.603 2.010 <NA> <NA> ES2011d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011d 1 9.043 0.410 <NA> <NA> ES2011d.A <NA> <NA>
SPEAKER ES2011d 1 11... | ami_sdm | |
SPEAKER IB4001 1 0.000 0.130 <NA> <NA> IB4001.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4001 1 1.250 2.970 <NA> <NA> IB4001.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4001 1 4.530 3.670 <NA> <NA> IB4001.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4001 1 8.730 1.900 <NA> <NA> IB4001.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4001 1 10.850 2.080 <NA> <NA> IB4001.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4001 1 13.730 0.620... | ami_sdm | |
SPEAKER IB4002 1 0.000 0.160 <NA> <NA> IB4002.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4002 1 0.990 0.280 <NA> <NA> IB4002.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4002 1 1.530 2.190 <NA> <NA> IB4002.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4002 1 4.160 0.350 <NA> <NA> IB4002.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4002 1 4.910 0.120 <NA> <NA> IB4002.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4002 1 5.360 0.740 <... | ami_sdm | |
SPEAKER IB4003 1 0.000 0.200 <NA> <NA> IB4003.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4003 1 3.301 0.923 <NA> <NA> IB4003.C <NA> <NA>
SPEAKER IB4003 1 4.934 0.190 <NA> <NA> IB4003.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4003 1 9.406 0.550 <NA> <NA> IB4003.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4003 1 10.286 2.710 <NA> <NA> IB4003.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4003 1 13.966 0.520... | ami_sdm | |
SPEAKER IB4004 1 0.000 0.280 <NA> <NA> IB4004.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4004 1 0.810 2.050 <NA> <NA> IB4004.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4004 1 3.440 1.480 <NA> <NA> IB4004.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4004 1 8.043 1.190 <NA> <NA> IB4004.C <NA> <NA>
SPEAKER IB4004 1 9.851 0.770 <NA> <NA> IB4004.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4004 1 11.221 0.650 ... | ami_sdm | |
SPEAKER IB4010 1 0.000 0.300 <NA> <NA> IB4010.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4010 1 0.649 0.300 <NA> <NA> IB4010.D <NA> <NA>
SPEAKER IB4010 1 1.214 0.280 <NA> <NA> IB4010.C <NA> <NA>
SPEAKER IB4010 1 1.550 0.280 <NA> <NA> IB4010.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4010 1 1.929 0.600 <NA> <NA> IB4010.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4010 1 2.494 0.250 <... | ami_sdm | |
SPEAKER IB4011 1 0.000 0.830 <NA> <NA> IB4011.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4011 1 1.390 0.030 <NA> <NA> IB4011.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4011 1 1.970 1.100 <NA> <NA> IB4011.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4011 1 4.122 1.126 <NA> <NA> IB4011.A <NA> <NA>
SPEAKER IB4011 1 5.488 0.560 <NA> <NA> IB4011.B <NA> <NA>
SPEAKER IB4011 1 6.324 0.150 <... | ami_sdm | |
SPEAKER IS1008a 1 0.000 0.460 <NA> <NA> IS1008a.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008a 1 4.398 0.540 <NA> <NA> IS1008a.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008a 1 5.138 0.970 <NA> <NA> IS1008a.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008a 1 14.862 2.440 <NA> <NA> IS1008a.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008a 1 18.797 9.700 <NA> <NA> IS1008a.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008a 1 ... | ami_sdm | |
SPEAKER IS1008b 1 0.000 0.810 <NA> <NA> IS1008b.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008b 1 1.330 0.450 <NA> <NA> IS1008b.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008b 1 1.990 1.700 <NA> <NA> IS1008b.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008b 1 2.069 0.130 <NA> <NA> IS1008b.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008b 1 2.859 0.360 <NA> <NA> IS1008b.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008b 1 6.... | ami_sdm | |
SPEAKER IS1008c 1 0.000 1.810 <NA> <NA> IS1008c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008c 1 2.140 1.887 <NA> <NA> IS1008c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008c 1 5.563 0.460 <NA> <NA> IS1008c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008c 1 8.891 4.800 <NA> <NA> IS1008c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008c 1 15.083 0.830 <NA> <NA> IS1008c.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008c 1 1... | ami_sdm | |
SPEAKER IS1008d 1 0.000 0.810 <NA> <NA> IS1008d.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008d 1 0.350 0.820 <NA> <NA> IS1008d.B <NA> <NA>
SPEAKER IS1008d 1 2.240 1.240 <NA> <NA> IS1008d.A <NA> <NA>
SPEAKER IS1008d 1 6.155 0.090 <NA> <NA> IS1008d.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008d 1 7.480 0.480 <NA> <NA> IS1008d.C <NA> <NA>
SPEAKER IS1008d 1 10... | ami_sdm | |
SPEAKER TS3004a 1 0.000 0.100 <NA> <NA> TS3004a.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004a 1 5.432 0.410 <NA> <NA> TS3004a.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004a 1 6.108 0.800 <NA> <NA> TS3004a.C <NA> <NA>
SPEAKER TS3004a 1 6.242 0.420 <NA> <NA> TS3004a.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004a 1 6.567 0.600 <NA> <NA> TS3004a.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3004a 1 10... | ami_sdm | |
SPEAKER TS3004b 1 0.000 3.810 <NA> <NA> TS3004b.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004b 1 4.460 0.650 <NA> <NA> TS3004b.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004b 1 5.837 0.260 <NA> <NA> TS3004b.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3004b 1 6.695 0.480 <NA> <NA> TS3004b.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004b 1 7.543 0.420 <NA> <NA> TS3004b.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3004b 1 9.... | ami_sdm | |
SPEAKER TS3004c 1 0.000 0.560 <NA> <NA> TS3004c.D <NA> <NA>
SPEAKER TS3004c 1 0.035 0.170 <NA> <NA> TS3004c.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004c 1 1.555 0.990 <NA> <NA> TS3004c.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004c 1 5.163 1.130 <NA> <NA> TS3004c.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004c 1 6.503 0.170 <NA> <NA> TS3004c.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004c 1 10... | ami_sdm | |
SPEAKER TS3004d 1 0.000 0.140 <NA> <NA> TS3004d.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004d 1 0.368 0.810 <NA> <NA> TS3004d.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004d 1 1.878 0.130 <NA> <NA> TS3004d.C <NA> <NA>
SPEAKER TS3004d 1 8.871 0.550 <NA> <NA> TS3004d.B <NA> <NA>
SPEAKER TS3004d 1 14.182 0.150 <NA> <NA> TS3004d.A <NA> <NA>
SPEAKER TS3004d 1 2... | ami_sdm | |
SPEAKER EN2002a 1 0.000 0.440 <NA> <NA> EN2002a.D <NA> <NA>
SPEAKER EN2002a 1 0.454 2.690 <NA> <NA> EN2002a.A <NA> <NA>
SPEAKER EN2002a 1 0.680 0.480 <NA> <NA> EN2002a.D <NA> <NA>
SPEAKER EN2002a 1 3.102 1.800 <NA> <NA> EN2002a.C <NA> <NA>
SPEAKER EN2002a 1 3.122 1.250 <NA> <NA> EN2002a.D <NA> <NA>
SPEAKER EN2002a 1 5.... | ami_sdm | |
SPEAKER EN2002b 1 0.000 0.130 <NA> <NA> EN2002b.C <NA> <NA>
SPEAKER EN2002b 1 0.353 0.120 <NA> <NA> EN2002b.D <NA> <NA>
SPEAKER EN2002b 1 12.235 0.210 <NA> <NA> EN2002b.B <NA> <NA>
SPEAKER EN2002b 1 19.909 0.990 <NA> <NA> EN2002b.A <NA> <NA>
SPEAKER EN2002b 1 21.719 1.390 <NA> <NA> EN2002b.A <NA> <NA>
SPEAKER EN2002b 1... | ami_sdm | |
SPEAKER EN2002c 1 0.000 0.260 <NA> <NA> EN2002c.B <NA> <NA>
SPEAKER EN2002c 1 0.897 0.080 <NA> <NA> EN2002c.C <NA> <NA>
