Datasets:
conversation_id string | utterances_json string | audio_path string | label string | split string | speaker_id string |
|---|---|---|---|---|---|
V00_S0038_I00000125 | [{"spk":1,"words":[{"word":"That's","start_time":0.9950000000000044,"end_time":1.1550000000000045},{"word":"interesting","start_time":1.1550000000000045,"end_time":1.5550000000000046},{"word":"I","start_time":1.8750000000000044,"end_time":1.9550000000000043},{"word":"would","start_time":1.9550000000000043,"end_time":2.... | audio_0/V00_S0038_I00000125.wav | improvised | train | {"0":"0059A","1":"0060"} |
V00_S0038_I00000126 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Okay","start_time":0.006999999999948159,"end_time":0.16699999999994816}]},{"spk":0,"words":[{"word":"Okay","start_time":0.19000000000005457,"end_time":1.310000000000055}]},{"spk":1,"words":[{"word":"Do","start_time":1.2469999999999573,"end_time":1.326999999999957}]},{"spk":0,"words":[{"word"... | audio_0/V00_S0038_I00000126.wav | improvised | train | {"0":"0059A","1":"0060"} |
V00_S0038_I00000129 | [{"spk":1,"words":[{"word":"Okay","start_time":3.3450000000000273,"end_time":3.505000000000027},{"word":"Okay","start_time":20.42599999999993,"end_time":20.58599999999993},{"word":"Damn","start_time":50.9380000000001,"end_time":51.178000000000104},{"word":"it","start_time":51.178000000000104,"end_time":51.2580000000001... | audio_0/V00_S0038_I00000129.wav | improvised | train | {"0":"0059A","1":"0060"} |
V00_S0038_I00000131 | "[{\"spk\":1,\"words\":[{\"word\":\"I'm\",\"start_time\":0.0,\"end_time\":0.08},{\"word\":\"the\",\"(...TRUNCATED) | audio_0/V00_S0038_I00000131.wav | improvised | train | {"0":"0059A","1":"0060"} |
V00_S0038_I00000132 | "[{\"spk\":0,\"words\":[{\"word\":\"I'm\",\"start_time\":0.0,\"end_time\":0.16},{\"word\":\"I\",\"st(...TRUNCATED) | audio_0/V00_S0038_I00000132.wav | improvised | train | {"0":"0059A","1":"0060"} |
V00_S0038_I00000135 | "[{\"spk\":1,\"words\":[{\"word\":\"Who\",\"start_time\":0.0,\"end_time\":0.24},{\"word\":\"love\",\(...TRUNCATED) | audio_0/V00_S0038_I00000135.wav | improvised | train | {"0":"0059A","1":"0060"} |
V00_S0038_I00000307 | "[{\"spk\":0,\"words\":[{\"word\":\"I\",\"start_time\":0.32,\"end_time\":0.48},{\"word\":\"think\",\(...TRUNCATED) | audio_0/V00_S0038_I00000307.wav | improvised | train | {"0":"0059A","1":"0060"} |
V00_S0038_I00000309 | "[{\"spk\":0,\"words\":[{\"word\":\"Something\",\"start_time\":0.009000000000014552,\"end_time\":0.3(...TRUNCATED) | audio_0/V00_S0038_I00000309.wav | improvised | train | {"0":"0059A","1":"0060"} |
V00_S0038_I00000578 | "[{\"spk\":0,\"words\":[{\"word\":\"Question\",\"start_time\":0.0,\"end_time\":0.32},{\"word\":\"for(...TRUNCATED) | audio_0/V00_S0038_I00000578.wav | improvised | train | {"0":"0059A","1":"0060"} |
V00_S0038_I00000579 | "[{\"spk\":1,\"words\":[{\"word\":\"Yeah\",\"start_time\":0.26300000000003365,\"end_time\":0.4230000(...TRUNCATED) | audio_0/V00_S0038_I00000579.wav | improvised | train | {"0":"0059A","1":"0060"} |
End of preview. Expand in Data Studio
seamless-interaction
Folder structure
root/
|- audio_000/
|- audio_001/
|- data_000.parquet
|- data_001.parquet
Column
{
"conversation_id": "{conversation_id}",
"utterances": [
{
"spk": 0, // int
"words": [
{
"word": "str", // str
"start_time": 0.0, // float
"end_time": 0.08 // flat
}
],
"label": "improvised/naturalistic",
"split": "train/dev/test",
"speaker_id": {"0": "xxxx", "1": "xxxx"}
}
],
"audio_path": "audio_{group_idx}/{conversation_id}.wav"
}
- Downloads last month
- 1,616