araneae datasets
Collection
collection of datasets showing members of Araneae from different viewpoints. Contains images of adult, juvenile, male, female as well. • 13 items • Updated
image imagewidth (px) 278 278 | species stringclasses 8
values | spider_id int64 4.21k 199k | species_url stringclasses 8
values | location stringclasses 9
values | submitted_date stringclasses 9
values | photographed_date stringclasses 9
values | sex stringclasses 1
value | verified_family bool 1
class | verified_genus bool 1
class | verified_species bool 1
class | image_url stringclasses 10
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Araneus diadematus | 4,214 | https://spiderid.com/spider/araneidae/araneus/diadematus/ | Kingston, New York , United States | Jan 20, 2018 | Oct 24, 2017 | Female | true | true | true | ||
Herpyllus ecclesiasticus | 198,780 | https://spiderid.com/spider/gnaphosidae/herpyllus/ecclesiasticus/ | Chicagoland , Illinois , United States | Jul 27, 2024 | Jul 27, 2024 | Female | true | true | true | ||
Hogna antelucana | 58,754 | https://spiderid.com/spider/lycosidae/hogna/antelucana/ | New Mexico , United States | Apr 30, 2019 | Apr 30, 2019 | Female | true | true | true | ||
Phidippus audax | 12,308 | https://spiderid.com/spider/salticidae/phidippus/audax/ | Norman, Oklahoma , United States | May 8, 2018 | May 8, 2018 | Female | true | true | true | ||
Phidippus audax | 12,310 | https://spiderid.com/spider/salticidae/phidippus/audax/ | Norman, Oklahoma , United States | May 8, 2018 | May 8, 2018 | Female | true | true | true | ||
Phidippus audax | 15,822 | https://spiderid.com/spider/salticidae/phidippus/audax/ | Roanoke, Virginia , United States | May 28, 2018 | May 28, 2018 | Female | true | true | true | ||
Pholcus phalangioides | 7,538 | https://spiderid.com/spider/pholcidae/pholcus/phalangioides/ | Tuscaloosa, Alabama , United States | Mar 22, 2018 | Feb 28, 2018 | Female | true | true | true | ||
Pisaurina mira | 13,214 | https://spiderid.com/spider/pisauridae/pisaurina/mira/ | Knoxville, Tennessee , United States | May 14, 2018 | May 13, 2018 | Female | true | true | true | ||
Steatoda spp. | 196,871 | https://spiderid.com/spider/theridiidae/steatoda/ | Hawaii , United States | Jun 12, 2024 | Jun 9, 2024 | Female | true | true | true | ||
Xysticus spp. | 50,212 | https://spiderid.com/spider/thomisidae/xysticus/ | Wichita, Kansas , United States | Dec 14, 2018 | Aug 14, 2018 | Female | true | true | true |
No dataset card yet
No elements in this dataset have been identified as either opted-out, or opted-in, by their creator.