id int64 2 400 | question_en stringlengths 17 111 | question_ny stringlengths 22 139 | sql_statement stringlengths 48 275 | sql_result stringlengths 6 691 | difficulty_level stringclasses 3 values | table stringclasses 5 values |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Where was the most rice harvested? | Ndi boma liti komwe anakolola mpunga wambiri? | SELECT district, MAX(yield) AS max_yield FROM production WHERE crop = 'Rice'; | [('Karonga', 46385.0)] | easy | production |
3 | Which are the top 5 maize producing districts? | Ndi maboma ati asanu omwe amakolola chimanga chambiri? | SELECT district FROM production WHERE crop = 'Maize' ORDER BY yield DESC LIMIT 5; | [('Lilongwe',), ('Kasungu',), ('Dowa',), ('Mzimba',), ('Mchinji',)] | medium | production |
5 | Which are the top 5 districts that harvested the most tobacco? | Ndi ma boma ati asanu omwe anakolola fodya kwambiri? | SELECT district FROM production WHERE crop = 'Tobacco' ORDER BY yield DESC LIMIT 5; | [('Lilongwe',), ('Dowa',), ('Nkhotakota',), ('Mchinji',), ('Rumphi',)] | medium | production |
6 | Which are the top five districts by soya production? | Ndi ma boma ati asanu omwe anakolola soya kwambiri? | SELECT district FROM production WHERE crop = 'Soy beans' ORDER BY yield DESC LIMIT 5; | [('Lilongwe',), ('Mchinji',), ('Ntchisi',), ('Kasungu',), ('Mzimba',)] | medium | production |
7 | Which district produced more bananas: Lilongwe or Kasungu? | Ndi boma liti lomwe linakolola nthochi zambiri: Lilongwe kapena Kasungu? | SELECT district, SUM(yield) AS Sum_yield FROM production
WHERE crop = 'Bananas'
AND district IN ('Lilongwe', 'Kasungu'); | [('Kasungu', 225545.0)] | hard | production |
9 | What was the yield of apples in dowa? | Ndi ma apulosi ochuluka bwanji omwe anakololedwa ku Dowa mu nyengo yathayi? | SELECT Yield FROM production WHERE District = 'Dowa' AND Crop = 'Apples'; | [(0.0,)] | easy | production |
12 | What was the yield of maize in ntcheu? | Ndi chimanga chochuluka bwanj chidakololedwa ku Ntcheu? | SELECT Yield FROM production WHERE District = 'Ntcheu' AND Crop = 'Maize'; | [(81248.0,)] | easy | production |
13 | Which crop had the highest yield in Ntchisi during 2023-2024? | Ndi mbewu yanji idali ndi zokolola zochuluka ku Ntchisi mu 2023-2024? | SELECT crop, MAX(yield) AS max_yield FROM production WHERE district = 'Ntchisi' AND season = '2023-2024'; | [('Maize', 185021.0)] | easy | production |
15 | Which district produced the most Okra in the 2023-2024 season? | Ndi boma liti lidakolola thelele lochuluka mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT District, MAX(Yield) AS Max_Yield FROM production WHERE Crop = 'Okra' AND Season = '2023-2024'; | [('Mulanje', 757.0)] | easy | production |
16 | Which district produced the most Peaches in the 2023-2024 season? | Ndi boma liti lidakolola pichesi ochuluka mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT District, MAX(Yield) AS Max_Yield FROM production WHERE Crop = 'Peaches' AND Season = '2023-2024'; | [('Thyolo', 4179.0)] | easy | production |
17 | Which crop had the highest yield in Nsanje during 2023-2024? | Ndi mbewu yanji idali ndi zokolola zochuluka ku Nsanje mu 2023-2024? | SELECT Crop, MAX(Yield) AS Max_Yield FROM production WHERE District = 'Nsanje' AND Season = '2023-2024'; | [('Sweet potatoes', 145733.0)] | easy | production |
18 | What was the yield of guava in chitipa? | Ndi gwafa ochuluka bwanji adakololedwa ku Chitipa? | SELECT Yield FROM production WHERE District = 'Chitipa' AND Crop = 'Guava'; | [(1337.0,)] | easy | production |
19 | Which district produced the most Avocado pear? | Ndi chigawo chiti chidakolola mapeyala ochuluka kwambili? | SELECT District, MAX(Yield) AS Max_Yield FROM production WHERE Crop = 'Avocado pear'; | [('Thyolo', 26971.0)] | easy | production |
20 | Which crop had the highest yield in Thyolo during 2023-2024? | Ndi mbewu iti idali ndi zokolola zochuluka ku Thyolo mu 2023-2024? | SELECT Crop, MAX(Yield) AS Max_Yield FROM production WHERE District = 'Thyolo' AND Season = '2023-2024'; | [('Sweet potatoes', 454039.0)] | easy | production |
23 | What was the yield of ground beans in ntchisi? | Ndi mzama zochuluka bwanj zidakololedwa ku Ntchisi nyengo ya 2023-2024? | SELECT Yield FROM production WHERE District = 'Ntchisi' AND Crop = 'Ground beans' AND Season = '2023-2024'; | [(224.2,)] | easy | production |
24 | What was the total yield of Paprika in the 2023-2024 season? | Kodi zokolola zonse pamodzi za Paprika zidali zochuluka bwanji mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT SUM(Yield) as Total_Yield FROM production WHERE Crop = 'Paprika' AND Season = '2023-2024'; | [(1047.86,)] | easy | production |
25 | Which crop had the highest yield in Dowa during 2023-2024? | Ndi mbewu iti idali ndi zokolola zambili ku Dowa mu 2023-2024? | SELECT Crop, MAX(Yield) AS Max_Yield FROM production WHERE District = 'Dowa' AND Season = '2023-2024'; | [('Sweet potatoes', 657130.0)] | easy | production |
26 | What was the total yield of Cassava in the 2023-2024 season? | Kodi zokolola zonse pamodzi za chinangwa zidali zochuluka bwanji mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT SUM(Yield) as Total_Yield FROM production WHERE Crop = 'Cassava' AND Season = '2023-2024'; | [(5404033.29,)] | easy | production |
27 | What was total cabbage yield in the country? | Kodi zokolola zonse za kabichi m'dziko muno zinali zochuluka bwanji? | SELECT SUM(Yield) as Total_Yield FROM production WHERE Crop = 'Cabbage'; | [(214782.29,)] | easy | production |
29 | Which district had the highest cotton yield? | Ndi boma liti lomwe linakolola thonje lambiri? | SELECT district, MAX(yield) AS max_yield FROM production WHERE crop = 'Cotton'; | [('Nsanje', 4751.0)] | easy | production |
30 | What was the yield of cassava in mangochi? | Ndi chinangwa chochuluka bwanji chidakololedwa ku Mangochi mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT yield FROM production WHERE district = 'Mangochi' AND crop = 'Cassava' AND season = '2023-2024'; | [(0.0,)] | easy | production |
31 | Which crop recorded the highest yield in Kasungu in the 2023-2024 season? | Ndi mbewu iti yomwe inakololedwa mochuluka ku Kasungu mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT crop, MAX(yield) AS max_yield FROM production WHERE district = 'Kasungu' AND season = '2023-2024'; | [('Cassava', 597293.0)] | easy | production |
32 | What was the total rice production in the country during the 2023-2024 season? | Kodi mpunga onse pamodzi udakololedwa ochulukwa bwanji mdziko muno mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT SUM(yield) FROM production WHERE crop = 'Rice' AND season = '2023-2024'; | [(138314.762,)] | easy | production |
33 | Which district had the lowest maize yield in the 2023-2024 season? | Ndi boma liti limene lonakolola chimanga chochepa mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT district, MAX(yield) AS max_yield FROM production WHERE crop = 'Maize' AND season = '2023-2024'; | [('Lilongwe', 444440.0)] | easy | production |
34 | What was the cassava yield in Salima | Ku Salima anakolola chinangwa chochuluka bwanji? | SELECT yield FROM production WHERE district = 'Salima' AND crop = 'Cassava'; | [(44252.0,)] | easy | production |
35 | Which crop had the highest yield in Mzimba? | Ndi mbewu iti yomwe inali ndi zokolola zambiri ku Mzimba? | SELECT crop, MAX(yield) AS max_yield FROM production WHERE district = 'Mzimba'; | [('Cassava', 428043.29)] | easy | production |
36 | What was the yield of groundnuts in dedza? | Ndi mtedza wochuluka bwanji womwe unalimidwa ku Dedza mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT yield FROM production WHERE district = 'Dedza' AND crop = 'Groundnuts' AND season = '2023-2024'; | [(30857.0,)] | easy | production |
37 | Which district produced the most coffee | Ndi boma liti limene linakolola khofi wambiri? | SELECT district, MAX(yield) AS max_yield FROM production WHERE crop = 'Coffee'; | [('Chitipa', 7923.0)] | easy | production |
38 | List the top three crops by yield in Karonga for the 2023-2024 season. | Tchulani mbewu zitatu zomwe zinali ndi zokolola zochuluka ku Karonga mu nyengo ya 2023-2024. | SELECT crop FROM production WHERE district = 'Karonga' AND season = '2023-2024' ORDER BY yield DESC LIMIT 3; | [('Cassava',), ('Sweet potatoes',), ('Maize',)] | medium | production |
39 | What was the total tobacco production across all districts in the 2023-2024 season? | Kodi zokolola zonse pamodzi za fodya m'maboma onse zinali zochuluka bwanji mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT SUM(yield) FROM production WHERE crop = 'Tobacco' AND season = '2023-2024'; | [(89616.8275,)] | easy | production |
40 | Which district had higher soybean yield between Kasungu and Lilongwe in the 2023-2024 season? | Pakati pa Kasungu ndi Lilongwe, ndi boma liti lomwe linakolola soya wochuluka mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT district, MAX(yield) AS max_yield FROM production WHERE crop = 'Soy beans' AND season = '2023-2024' AND district IN ('Kasungu','Lilongwe'); | [('Lilongwe', 29087.0)] | hard | production |
41 | Which crop had the lowest yield in Mangochi? | Ndi mbewu iti yomwe anakolola zochepa kwambiri ku Mangochi? | SELECT crop, MAX(yield) AS max_yield FROM production WHERE district = 'Mangochi'; | [('Mangoes', 150330.0)] | easy | production |
43 | Which districts had maize yields above the national average in the 2023-2024 season? | Ndi ma boma ati anakhalapo ndi chimanga choposa mlingo wadziko lonse pa nthawi ya 2023-2024? | SELECT district FROM production WHERE crop = 'Maize' AND season = '2023-2024' AND yield > (SELECT AVG(yield) FROM production WHERE crop = 'Maize' AND season = '2023-2024'); | [('Dedza',), ('Dowa',), ('Kasungu',), ('Lilongwe',), ('Mchinji',), ('Mzimba',), ('Ntchisi',), ('Zomba',)] | hard | production |
44 | Which crop had the highest total production nationwide in the 2023-2024 season? | Ndi mbewu iti yomwe inali ndi zokolola zochuluka mu nthawi ya 2023-2024? | SELECT crop, SUM(yield) AS Sum_yield FROM production WHERE season = '2023-2024'; | [('Maize', 22780067.78)] | easy | production |
45 | Which district had the second lowest maize yield in the 2023-2024 season? | Ndi boma liti lomwe lili la chiwili limene linali ndi zokolola za chimanga zochepa mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT district FROM production WHERE crop = 'Maize' AND season = '2023-2024' ORDER BY yield ASC LIMIT 1 OFFSET 1; | [('Mwanza',)] | medium | production |
46 | Which crops were produced in all districts during the 2023-2024 season? | Ndi mbewu ziti zomwe zidakololedwa m'maboma onse mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT crop FROM production WHERE season = '2023-2024'GROUP BY crop HAVING COUNT(DISTINCT district) = (SELECT COUNT(DISTINCT district) FROM production WHERE season ='2023-2024'); | [('Apples',), ('Avocado pear',), ('Bananas',), ('Beans',), ('Cabbage',), ('Cassava',), ('Chick peas',), ('Chillies',), ('Coffee',), ('Cotton',), ('Cow peas',), ('Cucumber',), ('Dolichus beans',), ('Egg plants',), ('Field peas',), ('Flue cured',), ('Grams',), ('Grape fruits',), ('Ground beans',), ('Groundnuts',), ('Guava',), ('Lemons',), ('Macademia',), ('Maize',), ('Mangoes',), ('Millet',), ('Okra',), ('Onions',), ('Oranges',), ('Paprika',), ('Pawpaws',), ('Peaches',), ('Pigeon peas',), ('Pineapples',), ('Potatoes',), ('Rice',), ('Sesame',), ('Sorghum',), ('Soy beans',), ('Sunflower',), ('Sweet potatoes',), ('Tangerines',), ('Tobacco',), ('Tomatoes',), ('Velvet beans',), ('Wheat',)] | hard | production |
48 | How much Cotton in total was harvested in the country? | Ndi thonje lochuluka bwanji lomwe lidakololedwa mdziko muno? | SELECT SUM(Yield) as Total_Yield FROM production WHERE Crop = 'Cotton'; | [(8920.0,)] | easy | production |
49 | Which district had the highest total tomatoes yield across all seasons? | Ndi boma liti lomwe linakolola tomato wochuluka munyengo zonse? | SELECT district, SUM(yield) AS Sum_yield FROM production WHERE crop = 'Tomatoes'; | [('Balaka', 565840.67)] | easy | production |
50 | What was the total soybean production in the 2023-2024 season? | Kodi soya anakololedwa wochuluka bwanji mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT SUM(yield) FROM production WHERE crop = 'Soy beans' AND season = '2023-2024'; | [(179075.525,)] | easy | production |
52 | What was the yield of rice in salima? | Kodi ndi mpunga wochuluka bwanji unakololedwa ku Salima mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT yield FROM production WHERE district = 'Salima' AND crop = 'Rice' AND season = '2023-2024'; | [(9322.0,)] | easy | production |
53 | Which crop had the lowest non-zero yield in Dedza in the 2023-2024 season? | Ndi mbewu iti yomwe inali ndi zokolola zochepetsetsa ku Dedza mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT crop, MAX(yield) AS max_yield FROM production WHERE district = 'Dedza' AND season = '2023-2024' AND yield > 0; | [('Sweet potatoes', 418387.0)] | easy | production |
54 | What is the average maize yield per district in the 2023-2024 season? | Kodi ndi mlingo wapakatikati wanji wa chimanga womwe unakololedwa boma lililonse mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT AVG(yield) FROM production WHERE crop = 'Maize' AND season = '2023-2024'; | [(111128.31975000001,)] | easy | production |
56 | Which districts produced tobacco in the 2023-2024 season? | Ndi maboma ati omwe analima fodya mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT DISTINCT district FROM production WHERE crop = 'Tobacco' AND season = '2023-2024'; | [('Balaka',), ('Blantyre',), ('Chikwawa',), ('Chiradzulu',), ('Chitipa',), ('Dedza',), ('Dowa',), ('Karonga',), ('Kasungu',), ('Likoma',), ('Lilongwe',), ('Machinga',), ('Mangochi',), ('Mchinji',), ('Mulanje',), ('Mzimba',), ('Neno',), ('Nkhata Bay',), ('Nkhotakota',), ('Nsanje',), ('Ntcheu',), ('Ntchisi',), ('Phalombe',), ('Rumphi',), ('Salima',), ('Thyolo',), ('Zomba',), ('Mwanza',)] | easy | production |
58 | Which district had the highest number of different crops produced in the 2023-2024 season? | Ndi boma liti lomwe linalima mitundu yambili ya mbewu mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT district, COUNT(DISTINCT crop) FROM production WHERE season = '2023-2024' GROUP BY district ORDER BY COUNT(DISTINCT crop) DESC LIMIT 1; | [('Zomba', 46)] | medium | production |
60 | How many districts produced maize in the 2023-2024 season? | Kodi ndi maboma angati omwe analima chimanga mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT COUNT(DISTINCT district) FROM production WHERE crop = 'Maize' AND season = '2023-2024' AND yield > 0; | [(28,)] | medium | production |
61 | What is the average rice yield across all districts in the 2023-2024 season? | Kodi ndi mlingo wapakatikati uti wa zokolola za mpunga m'maboma onse mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT AVG(yield) FROM production WHERE crop = 'Rice' AND season = '2023-2024'; | [(4939.8129285714285,)] | easy | production |
63 | Which crops were produced in Ntcheu during the 2023-2024 season? | Ndi mbewu ziti zomwe zinalimidwa ku Ntcheu mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT DISTINCT crop FROM production WHERE district = 'Ntcheu'AND season ='2023-2024' AND yield > 0; | [('Maize',), ('Beans',), ('Cow peas',), ('Soy beans',), ('Ground beans',), ('Rice',), ('Pigeon peas',), ('Field peas',), ('Wheat',), ('Millet',), ('Sorghum',), ('Groundnuts',), ('Cassava',), ('Sweet potatoes',), ('Tobacco',), ('Cotton',)] | easy | production |
65 | How many different crops were produced nationally in the 2023-2024 season? | Kodi ndi mitundu iti ya mbewu inalimidwa mdziko muno mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT COUNT(DISTINCT crop) FROM production WHERE season = '2023-2024'; | [(46,)] | medium | production |
66 | Which crops had an average yield above 500 in the 2023-2024 season? | Ndi mbewu ziti zomwe zinali ndi zokolola zapakatikati zoposa 500 mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT crop FROM production WHERE season = '2023-2024' GROUP BY crop HAVING AVG(yield) > 500; | [('Apples',), ('Avocado pear',), ('Bananas',), ('Beans',), ('Cabbage',), ('Cassava',), ('Coffee',), ('Cow peas',), ('Cucumber',), ('Egg plants',), ('Flue cured',), ('Groundnuts',), ('Guava',), ('Lemons',), ('Maize',), ('Mangoes',), ('Millet',), ('Onions',), ('Oranges',), ('Pawpaws',), ('Pigeon peas',), ('Pineapples',), ('Potatoes',), ('Rice',), ('Sesame',), ('Sorghum',), ('Soy beans',), ('Sunflower',), ('Sweet potatoes',), ('Tangerines',), ('Tobacco',), ('Tomatoes',), ('Velvet beans',)] | hard | production |
68 | Which crop showed the largest variation in yield across districts in the 2023-2024 season? | Ndi mbewu iti yomwe inaonetsa kusiyana kwakukulu pa zokolola m'maboma onse mu zaka za 2023-2024? | SELECT crop, (MAX(yield) - MIN(yield)) FROM production WHERE season = '2023-2024' GROUP BY crop ORDER BY (MAX(yield) - MIN(yield)) DESC LIMIT 1; | [('Sweet potatoes', 953323.0)] | medium | production |
70 | How many crops had a total national yield above 1000 in the 2023-2024 season? | Kodi ndi mbewu zingati zomwe zinali ndi zokolola zochuluka zoposa 1000 mdziko muno mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT COUNT(*) FROM (SELECT crop FROM production WHERE season = '2023-2024' GROUP BY crop HAVING SUM(yield) > 1000); | [(43,)] | hard | production |
72 | What is the difference between the highest and lowest rice yields in the 2023-2024 season? | Kodi zokolola za mpunga zochulukitsitsa ndi zochepetsetsa zasiyana mochuluka bwanji mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT MAX(yield) - MIN(yield) FROM production WHERE crop = 'Rice' AND season = '2023-2024'; | [(46385.0,)] | medium | production |
74 | How many districts recorded zero production for sesame in the 2023-2024 season? | Kodi ndi maboma angati omwe sadakolole konse chitowe mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT COUNT(*) FROM production WHERE crop = 'Sesame' AND season = '2023-2024' AND yield = 3; | [(1,)] | easy | production |
75 | Which district had the most balanced crop yields in the 2023-2024 season? | Ndi boma liti lomwe linali ndi zokolola zochukula mofanana mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT district, (MAX(yield) - MIN(yield)) FROM production WHERE season = '2023-2024' GROUP BY district ORDER BY (MAX(yield) - MIN(yield)) ASC LIMIT 1; | [('Likoma', 2242.0)] | medium | production |
76 | What was the average yield of all crops combined in the 2023-2024 season? | Kodi ndi mlingo wapakatikati wotani wa zokolola za mbewu zonse pamodzi mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT AVG(yield) FROM production WHERE season = '2023-2024'; | [(17686.38802950311,)] | easy | production |
79 | What was the total Grape fruits yield in 2023-2024? | Kodi ndi zipatso za mpesa zochuluka bwanji zonse pamodzi zinakololedwa mu nyengo ya 2023-2024? | SELECT SUM(yield) FROM production WHERE crop = 'Grape fruits' AND season = '2023-2024'; | [(239.0,)] | easy | production |
80 | What is the average Chick peas yield? | Ndi mlingo wakatikati womwe anakolola tchana? | SELECT AVG(yield) FROM production WHERE crop = 'Chick peas'; | [(55.357142857142854,)] | easy | production |
83 | How many districts are in the Southern region? | Chigawo chakumwera chili ndi maboma angati? | SELECT COUNT(DISTINCT district_name) FROM population WHERE region_name = 'Southern'; | [(13,)] | medium | population |
84 | List all the distinct Traditional Authorities (TAs) in Phalombe | Lembani m'ndandanda wa mafumu akuluakulu osiyanasiyana omwe ali ku Phalombe | SELECT DISTINCT ta_name FROM population WHERE district_name = 'Phalombe'; | [('TA Mkhumba',), ('TA Jenala',), ('TA Chiwalo',), ('TA Nazombe',), ('TA Nkhulambe',), ('Phalombe Boma',), ('TA Kaduya',), ('Lake Chilwa',)] | easy | population |
85 | How many females in Chikwawa? | Kodi boma la Chikwawa liri ndi akazi angati? | SELECT SUM(population_female) FROM population WHERE district_name = 'Chikwawa'; | [(287794.0,)] | easy | population |
86 | Which districts are in Central region? | Ndi maboma ati omwe ali m'chigawo chapakati? | SELECT DISTINCT district_name FROM population WHERE region_name = 'Central'; | [('Ntchisi',), ('Lilongwe',), ('Salima',), ('Dedza',), ('Kasungu',), ('Mchinji',), ('Nkhotakota',), ('Dowa',), ('Ntcheu',)] | easy | population |
87 | What is the total population in Central region | Kodi chiwerengero cha anthu m'chigawo cha pakati ndichochuluka bwanji? | SELECT SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) FROM population WHERE region_name = 'Central'; | [(21215760,)] | easy | population |
88 | How many males are in Nkhotakota? | Ku Nkhotakota kuli amuna angati? | SELECT SUM(population_male) FROM population WHERE district_name = 'Nkhotakota'; | [(192615.0,)] | easy | population |
90 | List all the distinct Traditional Authorities (TAs) in Dowa | Lembani m'ndandanda wa mafumu akuluakulu osiyanasiyana omwe ali ku Dowa | SELECT DISTINCT ta_name FROM population WHERE district_name = 'Dowa'; | [('Dowa Boma',), ('TA Msakambewa',), ('TA Mponela',), ('Mponela Urban',), ('TA Mkukula',), ('TA Dzoole',), ('TA Chiwere',), ('TA Chakhaza',), ('TA Kayembe',)] | easy | population |
91 | List all the distinct Traditional Authorities (TAs) in Mzimba | Lembani m'ndandanda wa mafumu akuluakulu osiyanasiyana omwe ali ku Mzimba | SELECT DISTINCT ta_name FROM population WHERE district_name = 'Mzimba'; | [('TA Mabulabo',), ('STA Levi Jere',), ('TA Mzukuzuku',), ('TA Mzikubola',), ('TA Mtwalo',), ('TA Mpherembe',), ("TA M'Mbelwa",), ('TA Khosolo Gwaza Jere',), ('TA Kampingo Sibande',), ('TA Jaravikuba Munthali',), ('TA Chindi',), ('Mzimba Boma',), ('Vwaza Marsh Reserve',)] | easy | population |
96 | What is the total number of households in Blantyre? | Ndi mabanja ochuluka bwanji omwe ali mu Blantyre? | SELECT SUM(number_households) FROM population WHERE district_name = 'Blantyre'; | [(301630.0,)] | easy | population |
97 | List all the distinct Traditional Authorities (TAs) in Chiradzulu | Lembani m'ndandanda wa mafumu akuluakulu osiyanasiyana omwe ali ku Chiradzulu | SELECT DISTINCT ta_name FROM population WHERE district_name = 'Chiradzulu'; | [('TA Chitera',), ('TA Kadewere',), ('TA Mpama',), ('TA Nchema',), ('STA Sandareki',), ('Chiradzulu Boma',), ('STA Mpunga',), ('STA Onga',), ('TA Likoswe',), ('TA Nkalo',)] | easy | population |
98 | Find the population of Traditional Authority (TA) Area 36. | Pezani chiwerengero cha anthu mudela la mfumu yaikulu 36 | SELECT SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) FROM population WHERE ta_name = 'Area 36'; | [(289005,)] | easy | population |
100 | What is the total population in Mangochi? | Chiwerengero cha anthu ku Mangochi ndi chochuluka bwanji? | SELECT SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) FROM population WHERE district_name = 'Mangochi'; | [(3348328,)] | easy | population |
101 | How many households in Balaka District? | Ndi mabanja angati omwe ali boma la Balaka? | SELECT SUM(number_households) FROM population WHERE district_name = 'Balaka'; | [(101574.0,)] | easy | population |
103 | Find the population of Traditional Authority (TA) Area 13? | Pezani chiwerengero cha anthu mudela la mfumu yaikulu 13 | SELECT SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) FROM population WHERE ta_name = 'Area 13'; | [(3,)] | easy | population |
104 | Which Traditional Authority (TA) in Chiradzulu has the largest total population? | Kodi ndi mfumu yaikulu iti yomwe ili ndi chiwerengero cha anthu chokwera boma la Chiradzulu? | SELECT ta_name, SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) as total_pop FROM population WHERE district_name = 'Chiradzulu' GROUP BY ta_name ORDER BY total_pop DESC LIMIT 1; | [('TA Likoswe', 199343)] | medium | population |
105 | Find the total count of districts in Northern region | Welengani ma boma onse omwe ali chigawo chaku mpoto | SELECT COUNT(DISTINCT district_name) FROM population WHERE region_name = 'Northern'; | [(7,)] | medium | population |
106 | How many females are in Balaka? | Ndi akazi angati ali ku Balaka? | SELECT SUM(population_female) FROM population WHERE district_name = 'Balaka'; | [(229105.0,)] | easy | population |
107 | What is the total population in Dowa? | Chiwerengero cha anthu m'boma la Dowa ndo chochuluka bwanji? | SELECT SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) FROM population WHERE district_name = 'Dowa'; | [(2189187,)] | easy | population |
108 | How many females are in Chitipa? | Ndi akazi angati ali ku Chitipa? | SELECT SUM(population_female) FROM population WHERE district_name = 'Chitipa'; | [(120535.0,)] | easy | population |
109 | Find the population of Traditional Authority (TA) Area 25. | Pezani chiwerengero cha anthu okhala m'dela la mfumu yaikulu 25 | SELECT SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) FROM population WHERE ta_name = 'Area 25'; | [(289170,)] | easy | population |
110 | What is the total population in Chitipa? | Chiwerengero cha anthu ku Chitipa ndi chochuluka bwanji? | SELECT SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) FROM population WHERE district_name = 'Chitipa'; | [(663660,)] | easy | population |
111 | List all the distinct Traditional Authorities (TAs) in Chitipa | Lembani m'ndandanda wa mafumu akuluakulu osiyanasiyana omwe ali ku Chitipa | SELECT DISTINCT ta_name FROM population WHERE district_name = 'Chitipa'; | [('TA Mwenemisuku',), ('TA Nthalire',), ('STA Nthengatenga',), ('TA Mwenewenya',), ('STA Lwangwa',), ('STA Wavikaza',), ('Chitipa Boma',), ('TA Kameme',), ('Nyika Ntational Park-Chitipa',), ('STA Bulambya Songwe',), ('TA Mwabulambya',)] | easy | population |
112 | How many females are in Thyolo? | Ndi akazi angati ali ku Thyolo? | SELECT SUM(population_female) FROM population WHERE district_name = 'Thyolo'; | [(380697.0,)] | easy | population |
113 | Which Traditional Authority (TA) in Blantyre has the largest total population? | Kodi ndi mfumu yaikulu iti yomwe ili ndi chiwerengero cha anthu chochuluka kwambli ku Blantyre? | SELECT ta_name, SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) as total_pop FROM population WHERE district_name = 'Blantyre' GROUP BY ta_name ORDER BY total_pop DESC LIMIT 1; | [('TA Kapeni', 270899)] | medium | population |
114 | List all the distinct Traditional Authorities (TAs) in Blantyre city | Lembani m'ndandanda wamafumu akuluakulu osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre | SELECT DISTINCT ta_name FROM population WHERE district_name = 'Blantyre'; | [('TA Kapeni',), ('TA Lundu',), ('TA Chigaru',), ('TA Makata',), ('TA Machinjiri',), ('Chilomoni Ward',), ('Michiru Ward',), ('Nyambadwe Ward',), ('Mbayani Ward',), ('South Lunzu Ward',), ('Mapanga Ward',), ('Green Corner Ward',), ('Misesa Ward',), ('Ndirande Gamulani Ward',), ('Ndirande Makata Ward',), ('Soche West Ward',), ('Limbe Central Ward',), ('Nkolokoti Ward',), ('Mzedi Ward',), ('Namiyango Ward',), ('Ndirande Matope Ward',), ('Soche East Ward',), ('Bangwe Ward',), ('Bangwe Mthandizi Ward',), ('Blantyre City Centre Ward',), ('Blantyre South Ward',), ('Chigumula Ward',), ('Namalimwe Ward',), ('TA Kunthembwe',), ('TA Kuntaja',), ('TA Somba',)] | easy | population |
116 | What is the population of Traditional Authority (TA) Area 31? | Kodi chiwerengero cha anthu m'dera la mfumu yayikulu 36 ndi chochuluka bwanji? | SELECT SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) FROM population WHERE ta_name = 'Area 31'; | [(0,)] | easy | population |
117 | How many females are in Karonga? | Ndi akazi angati ali ku Karonga? | SELECT SUM(population_female) FROM population WHERE district_name = 'Karonga'; | [(188831.0,)] | easy | population |
119 | Which Traditional Authority (TA) in Chikwawa has the largest number of households? | Ndi mfumu yaikulu iti ku Chikwawa yomwe ili ndi mabanja ochuluka kwambiri? | SELECT ta_name, SUM(number_households) as total_hh FROM population WHERE district_name = 'Chikwawa' GROUP BY ta_name ORDER BY total_hh DESC LIMIT 1; | [('TA Ngabu', 33888.0)] | medium | population |
120 | Find the total population in Southern region | Pezani kuchuluka kwa anthu onse okhala m'chigawo chakumwela | SELECT SUM(CAST(total_population AS INTEGER)) FROM population WHERE region_name = 'Southern'; | [(21757131,)] | easy | population |
121 | How many males are in Mchinji? | Ku Mchinji kuli amuna angati? | SELECT SUM(population_male) FROM population WHERE district_name = 'Mchinji'; | [(296786.0,)] | easy | population |
122 | Which Traditional Authority (TA) in Blantyre has the largest number of households? | Ndi mfumu yayikulu iti yomwe ili ndi mabanja ambiri ku Blantyre? | SELECT ta_name, SUM(CAST(number_households AS INTEGER)) as total_hh FROM population WHERE district_name = 'Blantyre' GROUP BY ta_name ORDER BY total_hh DESC LIMIT 1; | [('TA Kapeni', 25440)] | medium | population |
123 | How many males in Chikwawa district? | Ndi amuna angati omwe ali ku Chikwawa? | SELECT SUM(population_male) FROM population WHERE district_name = 'Chikwawa'; | [(276890.0,)] | easy | population |
124 | Which Traditional Authority (TA) in Chiradzulu has the largest number of households? | Ndi mfumu yayikulu iti ku Chiradzulu yomwe ili ndi mabanja ambiri? | SELECT ta_name, SUM(CAST(number_households AS INTEGER)) as total_hh FROM population WHERE district_name = 'Chiradzulu' GROUP BY ta_name ORDER BY total_hh DESC LIMIT 1; | [('TA Likoswe', 17392)] | medium | population |
