image imagewidth (px) 185 858 | id stringlengths 20 89 | modality stringclasses 1
value |
|---|---|---|
corpus-train-4353.png | image | |
corpus-train-5116.png | image | |
corpus-train-5858.png | image | |
corpus-train-5904.png | image | |
corpus-train-5983.png | image | |
corpus-train-6021.png | image | |
corpus-train-6097.png | image | |
corpus-train-6310.png | image | |
corpus-train-7334.png | image | |
corpus-train-8340.png | image | |
corpus-train-8520.png | image | |
corpus-train-8746.png | image | |
corpus-train-9581.png | image | |
corpus-train-OECD_ADEQUACY_OF_MINIMUM_INCOME_BENEFITS_FRA_NLD_SVK_000010.png | image | |
corpus-train-OECD_FINANCIAL_DISINCENTIVE_TO_RETURN_TO_WORK_AUS_DNK_LUX_NOR_SVN_000002.png | image | |
corpus-train-OECD_FREIGHT_TRANSPORT_FIN_HUN_IND_PRT_RUS_000027.png | image | |
corpus-train-OECD_GROSS_PENSION_WEALTH_AUS_EST_HRV_LUX_000002.png | image | |
corpus-train-OECD_HOUSING_PRICES_JPN_RUS_000007.png | image | |
corpus-train-OECD_INFANT_MORTALITY_RATES_EST_NZL_000048.png | image | |
corpus-train-OECD_NUCLEAR_POWER_PLANTS_RUS_000002.png | image | |
corpus-train-OECD_TAX_ON_GOODS_AND_SERVICES_CHL_DNK_EST_FIN_KOR_000022.png | image | |
corpus-train-OECD_TAX_REVENUE_GBR_NLD_000037.png | image | |
corpus-train-OECD_TRADE_IN_GOODS_AND_SERVICES_FORECAST_AUT_CHE_ISL_ITA_LVA_000024.png | image | |
corpus-train-OECD_VIOLENCE_AGAINST_WOMEN_JAM_ZWE_000001.png | image | |
corpus-train-10222.png | image | |
corpus-train-10227.png | image | |
corpus-train-10593.png | image | |
corpus-train-11234.png | image | |
corpus-train-87738735021629.png | image | |
corpus-train-9987.png | image | |
corpus-train-93336229007592.png | image | |
corpus-train-94483094006737.png | image | |
corpus-train-95543699002475.png | image | |
corpus-train-97331592016092.png | image | |
corpus-train-98173121004315.png | image | |
corpus-train-OECD_GROSS_DIRECT_INSURANCE_PREMIUMS_AUS_CHL_ISR_PRT_URY_000090.png | image | |
corpus-train-OECD_INVESTMENT_BY_SECTOR_AUS_CHL_CRI_ITA_ZAF_000130.png | image | |
corpus-train-OECD_NATIVE-BORN_EMPLOYMENT_SVN_TUR_000043.png | image | |
corpus-train-OECD_NUTRIENT_BALANCE_SWE_USA_000076.png | image | |
corpus-train-OECD_POPULATION_CZE_FIN_JPN_PRT_SVK_000157.png | image | |
corpus-train-OECD_PRICE_LEVEL_INDICES_AUT_CHL_000024.png | image | |
corpus-train-OECD_PROTECTED_AREAS_LTU_SAU_000011.png | image | |
corpus-train-OECD_PUBLIC_SPENDING_ON_LABOUR_MARKETS_BEL_NZL_000079.png | image | |
corpus-train-OECD_PUBLIC_UNEMPLOYMENT_SPENDING_KOR_TUR_000098.png | image | |
corpus-train-OECD_RENEWABLE_ENERGY_CAN_COG_EGY_ETH_POL_000043.png | image | |
corpus-train-OECD_SAVING_RATE_BEL_MEX_000102.png | image | |
corpus-train-OECD_TRIADIC_PATENT_FAMILIES_FIN_IND_ISL_TUR_TWN_000063.png | image | |
corpus-train-OECD_WOMEN_TEACHERS_BRA_CHE_000017.png | image | |
corpus-train-two_col_60824.png | image | |
corpus-train-two_col_61188.png | image | |
corpus-train-two_col_61211.png | image | |
corpus-train-two_col_61269.png | image | |
corpus-train-two_col_61646.png | image | |
corpus-train-two_col_61941.png | image | |
corpus-train-two_col_62073.png | image | |
corpus-train-two_col_62141.png | image | |
corpus-train-two_col_62148.png | image | |
corpus-train-two_col_62165.png | image | |
corpus-train-two_col_62325.png | image | |
corpus-train-two_col_62569.png | image | |
corpus-train-two_col_80126.png | image | |
corpus-train-two_col_81087.png | image | |
corpus-train-two_col_81125.png | image | |
corpus-train-two_col_81937.png | image | |
corpus-train-two_col_82108.png | image | |
corpus-train-two_col_82496.png | image | |
corpus-train-two_col_82565.png | image | |
corpus-train-two_col_83125.png | image | |
corpus-train-two_col_83220.png | image | |
corpus-train-two_col_100372.png | image | |
corpus-train-two_col_100493.png | image | |
corpus-train-two_col_100718.png | image | |
corpus-train-two_col_100878.png | image | |
corpus-train-two_col_100934.png | image | |
corpus-train-two_col_83566.png | image | |
corpus-train-two_col_101140.png | image | |
corpus-train-two_col_101170.png | image | |
corpus-train-two_col_101214.png | image | |
corpus-train-two_col_101342.png | image | |
corpus-train-two_col_101579.png | image | |
corpus-train-two_col_101826.png | image | |
corpus-train-two_col_102054.png | image | |
corpus-train-two_col_102435.png | image | |
corpus-train-two_col_102995.png | image | |
corpus-train-two_col_103366.png | image | |
corpus-train-two_col_104528.png | image | |
corpus-train-two_col_104683.png | image | |
corpus-train-two_col_104702.png | image | |
corpus-train-two_col_2055.png | image | |
corpus-train-two_col_474.png | image | |
corpus-train-two_col_1716.png | image | |
corpus-train-two_col_592.png | image | |
corpus-train-two_col_613.png | image | |
corpus-train-two_col_898.png | image | |
corpus-train-two_col_3220.png | image | |
corpus-train-two_col_3017.png | image | |
corpus-train-two_col_3712.png | image | |
corpus-train-two_col_3822.png | image | |
corpus-train-two_col_3582.png | image | |
corpus-train-two_col_2536.png | image |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.