Datasets:
Unnamed: 0 int64 | image_id int64 | question_id int64 | filename string | question string | answer string |
|---|---|---|---|---|---|
0 | 502 | 0 | 00000502.jpg | Hóa đơn được in vào 15/08/2020 tại cửa hàng nào? | VinCommerce |
1 | 502 | 1 | 00000502.jpg | Tên mặt hàng đầu tiên được bán tại của hàng VinCommerce là gì? | OREO Bánh quy kem sc1 |
2 | 502 | 2 | 00000502.jpg | Quầy thanh toán mà khách hàng thanh toán là quầy số bao nhiêu? | 001 |
3 | 502 | 3 | 00000502.jpg | Đơn giá của OREO Bánh quy kem sc1 là bao nhiêu ? | 16.000 |
4 | 502 | 4 | 00000502.jpg | Tổng số tiền mà nhân viên có mã 09026650 phải thu của khách là bao nhiêu? | 40.900 |
5 | 502 | 5 | 00000502.jpg | Khách hàng trên đã thanh toán tại quầy 001 bằng hình thức gì? | TIỀN MẶT |
6 | 503 | 0 | 00000503.jpg | Cửa hàng có nhân viên bán hàng có mã số 09025437 là gì? | VinCommerce |
7 | 503 | 1 | 00000503.jpg | Quầy thanh toán của hóa đơn được in vào lúc 11:29 là quầy số mấy? | 001 |
8 | 503 | 2 | 00000503.jpg | Tổng số tiền mặt khách hàng đã cho thu ngân tại quầy 001 là bao nhiêu? | 205.000 |
9 | 503 | 3 | 00000503.jpg | Thu ngân có mã số 09025437 đã thối lại cho khách bao nhiêu tiền? | 59.600 |
10 | 503 | 4 | 00000503.jpg | Số tham chiếu tại cửa hàng VinCommerce là gì? | 00515600100032463 |
11 | 503 | 5 | 00000503.jpg | Website của cửa hàng có số hotline 02471066866 là gì? | vinmart.com |
12 | 504 | 0 | 00000504.jpg | Cửa hàng của hóa đơn trên tại chợ sủa Phú Thị Gia Lâm là gì? | MINIMART ANAN |
13 | 504 | 1 | 00000504.jpg | Tên mặt hàng có mã số 8934572018007 là gì? | pate gan hảo vị vissan |
14 | 504 | 2 | 00000504.jpg | Nước tăng lực number 1 có đơn giá là bao nhiêu? | 8,000 |
15 | 504 | 3 | 00000504.jpg | tổng số lượng hàng mà khách đã mua là bao nhiêu? | 4 |
16 | 504 | 4 | 00000504.jpg | Tổng số tiền khách phải trả tại cửa hàng MINIMART ANAN là bao nhiêu? | 44,000 |
17 | 504 | 5 | 00000504.jpg | Thời gian in hóa đơn có số giao dịch 000AB2212008003061 là lúc nào? | 12/08/2020-12:39 |
18 | 505 | 0 | 00000505.jpg | Cửa hàng in hóa đơn trên tại thôn Phú Thụy là gì? | CỬA HÀNG NĂM OÁNH |
19 | 505 | 1 | 00000505.jpg | Cửa hàng Năm Oánh đã in hóa đơn này vào lúc nào? | 12-08-2020 |
20 | 505 | 2 | 00000505.jpg | Khách hàng đã mua bao nhiêu phở bò Đệ Nhất loại 65g? | 10 |
21 | 505 | 3 | 00000505.jpg | Tổng số tiền phải trả cho 10 phở bò Đệ Nhất là bao nhiêu? | 53,000 |
22 | 505 | 4 | 00000505.jpg | Ở cuối hóa đơn tại cửa hàng Năm Oánh in gì? | Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại! |
23 | 505 | 5 | 00000505.jpg | Đơn giá của 1 gói phở bò tại cửa hàng này là bao nhiêu? | 5,300 |
24 | 506 | 0 | 00000506.jpg | Cửa hàng số 463 tổ 66 Khu Diêm Thủy tên là gì? | VinCommerce |
25 | 506 | 1 | 00000506.jpg | Hóa đơn của cửa hàng VinCommerce in vào lúc nào? | 15/08/2020 11:10 |
26 | 506 | 2 | 00000506.jpg | Quầy in hóa đơn này vào lúc 11:10 là quầy bao nhiêu? | 001 |
27 | 506 | 3 | 00000506.jpg | Mặt hàng có số tiền thanh toán cao nhất trong hóa đơn này là gì? | VMH-K.mặt CTCC hồng/xanh |
28 | 506 | 4 | 00000506.jpg | Tổng số tiền phải thanh toán cho hóa đơn có mặt hàng có nấm kim châm là bao nhiêu? | 210.294 |
29 | 506 | 5 | 00000506.jpg | Nhân viên có mã số 09026650 đã trả lại tiền thừa cho khách là bao nhiêu? | 0 |
30 | 507 | 0 | 00000507.jpg | Hóa đơn có mã giao dịch 2N212582002597 được in tại cửa hàng nào? | VINMART |
31 | 507 | 1 | 00000507.jpg | sản phẩm có trong hóa đơn Payoo này là gì? | VIETTEL100 |
32 | 507 | 2 | 00000507.jpg | Hình thức thanh toán áp dụng cho khách hàng này là gì? | TẠI QUẦY |
33 | 507 | 3 | 00000507.jpg | Tổng số tiền thanh toán mà nhân viên phải thu tối thiểu đối với khách là bao nhiêu? | 100.000 Đ |
34 | 507 | 4 | 00000507.jpg | Số 10005631434343 là số gì ở trong hóa đơn? | SERIAL |
35 | 507 | 5 | 00000507.jpg | Ngày hết hạn của hóa đơn có số điện thoại 1900545478 là ngày nào? | 2021/12/31 |
36 | 509 | 0 | 00000509.jpg | Số 5 Cẩm Tây có cửa hàng tên là gì? | SIEU THI BACH HOA TONG HOP |
37 | 509 | 1 | 00000509.jpg | Giờ hoạt động của cửa hàng này bắt đầu và kết thúc lúc mấy giờ? | 7:30 --> 22:00 |
38 | 509 | 2 | 00000509.jpg | Số lượng tổng cộng của hàng mà khách đã mua tại cửa hàng SIEU THI BACH HOA TONG HOP là bao nhiêu? | 7.00 |
39 | 509 | 3 | 00000509.jpg | Số giao dịch của hóa đơn này có thu ngân NGOHA2 là gì? | 00AD2212008000720 |
40 | 509 | 4 | 00000509.jpg | Số tiền thừa mà nhân viên Ngô Hà đã thối là cho khách là bao nhiêu? | 400,000 |
41 | 509 | 5 | 00000509.jpg | hóa đơn này đã được in tại số 5 Cẩm Tây vào tháng mấy? | 08 |
42 | 510 | 0 | 00000510.jpg | Hóa đơn in vào ngày 15/08/2020 là của cửa hàng nào? | VinCommerce |
43 | 510 | 1 | 00000510.jpg | Quầy giao dịch mà hóa đơn này được thanh toán là quầy nào? | 001 |
44 | 510 | 2 | 00000510.jpg | Hóa đơn tại cửa hàng VinCommerce đã bao gồm thuế gì? | GTGT |
45 | 510 | 3 | 00000510.jpg | Hình thức thanh toán mà khách hàng đã áp dụng lên hóa đơn 00182192 là gì? | TIỀN MẶT |
46 | 510 | 4 | 00000510.jpg | Hotline mà khách hàng có thể liên hệ khi cần thiết của hóa đơn này là gì? | 02471066866 |
47 | 510 | 5 | 00000510.jpg | Tổng số tiền trả lại mà nhân viên 09015345 đã đưa khách là bao nhiêu? | 0 |
48 | 511 | 0 | 00000511.jpg | Hóa đơn có mã số thuế 0309129418-155 được in tại cửa hàng nào? | Co.op Food HN THE K-PARK |
49 | 511 | 1 | 00000511.jpg | Tại quầy 02 có nhân viên bán hàng tên là gì? | Doan Quang Trung |
50 | 511 | 2 | 00000511.jpg | Hóa đơn có số hóa đơn là 08453 được in vào lúc nào? | 20/09/2019 12:18:21 |
51 | 511 | 3 | 00000511.jpg | Phần trăm VAT của mặt hàng S-Xoai keo là bao nhiêu? | 05% |
52 | 511 | 4 | 00000511.jpg | Tổng số tiền mà nhân viên Doan Quang Trung cần phải thu của khách hàng là bao nhiêu? | 27,213.00 |
53 | 511 | 5 | 00000511.jpg | Hình thức thanh toán cho hóa đơn có mặt hàng S-Xoai keo là gì? | Tien mat |
54 | 512 | 0 | 00000512.jpg | Hóa đơn được in vào lúc 10:19 tại cửa hàng nào? | VinCommerce |
55 | 512 | 1 | 00000512.jpg | Hóa đơn tại quầy 001 có những mặt hàng nào? | Táo Ambrosia New Zealand <sep> CJ Food Snack R.biển Bibigo t.thống <sep> Cà chua cherry đỏ DL L1 Vineco |
56 | 512 | 2 | 00000512.jpg | Tổng số tiền mà nhân viên bán hàng 09020166 nhận từ khách hàng là bao nhiêu? | 142.826 |
57 | 512 | 3 | 00000512.jpg | Số tham chiếu của hóa đơn in vào năm 2020 là gì? | 00433300100079086 |
58 | 512 | 4 | 00000512.jpg | Cứ 1.000VND thì được quy đổi thành bao nhiêu điểm tại cửa hàng VinCommerce? | 1 điểm |
59 | 512 | 5 | 00000512.jpg | Địa chỉ website của cửa hàng có nhân viên bán hàng 09020168 là gì? | vinmart.com |
60 | 513 | 0 | 00000513.jpg | Hóa đơn tại cửa hàng có địa chỉ tổ 7 khu Tân Lập 4 được in vào lúc nào? | 13/08/2022 - 22:54 |
61 | 513 | 1 | 00000513.jpg | Nước ép dưa hấu tại cửa hàng này có giá là bao nhiêu? | 20,000 |
62 | 513 | 2 | 00000513.jpg | Tiền hàng mà hóa đơn có số hóa đơn là HD130820-0046 là bao nhiêu? | 20,000 |
63 | 513 | 3 | 00000513.jpg | Tiền thừa khách hàng nhận lại từ cửa hàng là bao nhiêu? | 0 |
64 | 513 | 4 | 00000513.jpg | Hóa đơn in vào tháng 8 có số điện thoại là gì? | 0858.931.931 |
65 | 513 | 5 | 00000513.jpg | Số lượng của nước ép dưa hấu tại cửa hàng này là bao nhiêu? | 1 |
66 | 514 | 0 | 00000514.jpg | Hóa đơn tại tổ 8 là cửa hàng gì ? | VinCommerce |
67 | 514 | 1 | 00000514.jpg | Tại quầy 001 có hóa đơn được in vào giờ nào? | 11:44 |
68 | 514 | 2 | 00000514.jpg | Nhân viên bán của hàng VinCommerce này là gì? | 09024524 |
69 | 514 | 3 | 00000514.jpg | Đơn hàng đầu tiên có mã số 8936034875234 này có đơn giá là bao nhiêu? | 10.800 |
70 | 514 | 4 | 00000514.jpg | Hình thức thanh toán mà khách tại quầy 001 trả tiền là gì? | TIỀN MẶT |
71 | 514 | 5 | 00000514.jpg | Tổng số tiền mà nhân viên 09024524 nhận từ khách hàng là bao nhiêu? | 10.800 |
72 | 515 | 0 | 00000515.jpg | Hóa đơn tại TP. Cẩm Phả có cửa hàng tên là gì? | VinCommerce |
73 | 515 | 1 | 00000515.jpg | Mặt hàng đầu tiên của hóa đơn tại quầy 001 có mã số là gì? | 2601059005022 |
74 | 515 | 2 | 00000515.jpg | Nhân viên bán hàng 09020497 đã thu khách hàng bao nhiêu tiền? | 214.836 |
75 | 515 | 3 | 00000515.jpg | Táo Nam Phi túi 3kg có đơn giá tại VinCommerce là bao nhiêu? | 138.100 |
76 | 515 | 4 | 00000515.jpg | Số tham chiếu của hóa đơn có ngày bán là 15/08/2020 là gì? | 00435800100133759 |
77 | 515 | 5 | 00000515.jpg | Số hotline của cửa hàng có địa chỉ website vinmart.com là gì? | 02471066866 |
78 | 516 | 0 | 00000516.jpg | Cửa hàng số 212 Đường Trần Phú tên là gì? | NHÀ SÁCH GD-TC CẨM PHẢ |
79 | 516 | 1 | 00000516.jpg | Số điện thoại của nhà sách Cẩm Phả này là gì? | 0333863328 |
80 | 516 | 2 | 00000516.jpg | Số fax của hóa đơn được in vào tháng tám là số gì? | 0333863328 |
81 | 516 | 3 | 00000516.jpg | Bộ hồ sơ được khách hàng mua với số lượng là 1 có giá bao nhiêu? | 5.000 |
82 | 516 | 4 | 00000516.jpg | Chiếu khấu bán hàng của hóa đơn in vào lúc 10:28:20 là bao nhiêu? | 0đ |
83 | 516 | 5 | 00000516.jpg | Tổng số tiền thanh toán mà nhân viên nhà sách Cẩm Phả đã thu từ khách là bao nhiêu? | 5.000đ |
84 | 517 | 0 | 00000517.jpg | Hóa đơn này có địa chỉ tại thôn Phú Thụy được in tại cửa hàng nào? | CỬA HÀNG NĂM OÁNH |
85 | 517 | 1 | 00000517.jpg | Các số điện thoại có thể liên hệ với cửa hàng Năm Oánh là gì? | 0869322496 <sep> 02438765210 |
86 | 517 | 2 | 00000517.jpg | Bia 333 tại cửa hàng có số hóa đơn là SON55402 có đơn giá là bao nhiêu? | 9,834 |
87 | 517 | 3 | 00000517.jpg | Số lượng mà khách đã mua bia 333 tại của hàng Năm Oánh là bao nhiêu? | 10 |
88 | 517 | 4 | 00000517.jpg | Hóa đơn này đã được in vào lúc nào tai cửa hàng Năm Oánh? | 11-08-2020 |
89 | 517 | 5 | 00000517.jpg | Tổng số tiền khách trả cho hóa đơn in vào ngày 11 là bao nhiêu? | 98,340 |
90 | 518 | 0 | 00000518.jpg | Hoá đơn tại đường Trần Phú có tên là gì? | VinCommerce |
91 | 518 | 1 | 00000518.jpg | Tại quầy 001 có hóa đơn của VinCommerce được in vào ngày nào? | 15 |
92 | 518 | 2 | 00000518.jpg | Nhân viên bán hàng có mã số là gì tại quầy 001? | 09024144 |
93 | 518 | 3 | 00000518.jpg | Số lượng hàng của mặt hàng thứ trong hóa đơn ngày 15 là bao nhiêu? | 1 |
94 | 518 | 4 | 00000518.jpg | Đơn giá của mặt hàng giá đỗ L1 Vineco tại cửa hàng VinCommerce là gì? | 24.450 |
95 | 518 | 5 | 00000518.jpg | Hình thức thanh toán của khách chọn tại cửa hàng có website là vinmart.com là gì? | TIỀN MẶT |
96 | 519 | 0 | 00000519.jpg | Cửa hàng của hóa đơn trên tại chợ Sủi Phú Thị Gia Lâm là gì? | MINIMART ANAN |
97 | 519 | 1 | 00000519.jpg | Số lượng của mặt hàng kem tràng tiền mít tố nữ là gì? | 3 |
98 | 519 | 2 | 00000519.jpg | Mã mặt hàng của mặt hàng thứ nhất tại minimart anan là gì? | 291004900000 |
99 | 519 | 3 | 00000519.jpg | Tổng số tiền khách phải cho cửa hàng anan là bao nhiêu? | 177,004 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 478