date stringdate 2000-01-03 00:00:00 2024-12-31 00:00:00 | open float64 0 1,000k | high float64 0 1,000k | low float64 0 1,000k | close float64 0 1,000k | adjusted_close float64 0 1,000k | volume int64 0 9.26B | symbol stringlengths 1 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01-03 | 48.125 | 48.1875 | 45.125 | 46.1875 | 33.594 | 886,900 | COF |
2000-01-04 | 45.25 | 45.3125 | 42.875 | 43.3125 | 31.5029 | 1,221,700 | COF |
2000-01-05 | 43.3125 | 43.375 | 41.75 | 42.3125 | 30.7755 | 1,361,900 | COF |
2000-01-06 | 42.3125 | 44.4375 | 42.0625 | 44.25 | 32.1848 | 2,482,300 | COF |
2000-01-07 | 44.25 | 46.1875 | 43.125 | 45.5 | 33.0939 | 1,206,500 | COF |
2000-01-10 | 45.5 | 46.0625 | 44.875 | 44.9375 | 32.6848 | 855,800 | COF |
2000-01-11 | 44.75 | 45.5 | 43.25 | 43.5 | 31.6393 | 1,511,400 | COF |
2000-01-12 | 43.5 | 44.5 | 43.375 | 44.0625 | 32.0484 | 1,152,900 | COF |
2000-01-13 | 44.375 | 45.4375 | 43.9375 | 45.1875 | 32.8666 | 417,700 | COF |
2000-01-14 | 46.1875 | 48 | 45.875 | 46.8125 | 34.0486 | 1,260,600 | COF |
2000-01-18 | 44 | 45.3125 | 42 | 42.5 | 30.9119 | 2,612,600 | COF |
2000-01-19 | 43.75 | 43.8125 | 42.75 | 43.375 | 31.5483 | 1,942,600 | COF |
2000-01-20 | 43.1875 | 43.5 | 42 | 42.375 | 30.821 | 1,163,600 | COF |
2000-01-21 | 43.1875 | 43.25 | 40.8125 | 41.375 | 30.0937 | 1,324,500 | COF |
2000-01-24 | 41.3125 | 41.5 | 40.875 | 41.125 | 29.9118 | 1,058,900 | COF |
2000-01-25 | 41 | 41.0625 | 40 | 40.0625 | 29.139 | 986,100 | COF |
2000-01-26 | 40.125 | 42.625 | 40.125 | 41.9375 | 30.5028 | 1,009,300 | COF |
2000-01-27 | 42 | 43.125 | 40.6875 | 41.5 | 30.1846 | 1,583,200 | COF |
2000-01-28 | 41.25 | 41.25 | 39.8125 | 40.0625 | 29.139 | 539,500 | COF |
2000-01-31 | 39.25 | 41.1875 | 39.1875 | 41 | 29.8209 | 505,800 | COF |
2000-02-01 | 41.5 | 41.5625 | 40 | 40.1875 | 29.2299 | 628,200 | COF |
2000-02-02 | 40.75 | 40.8125 | 39.25 | 39.8125 | 28.9572 | 534,400 | COF |
2000-02-03 | 40.5 | 40.8125 | 38.625 | 39.125 | 28.4571 | 865,700 | COF |
2000-02-04 | 40.125 | 40.125 | 38.5 | 38.5625 | 28.048 | 611,000 | COF |
2000-02-07 | 38.4375 | 39.3125 | 37.375 | 37.9375 | 27.6128 | 910,600 | COF |
2000-02-08 | 38.375 | 38.75 | 36.9375 | 37.375 | 27.2033 | 1,017,700 | COF |
2000-02-09 | 37 | 37.0625 | 34.8125 | 35 | 25.4747 | 1,668,800 | COF |
2000-02-10 | 35 | 35.4375 | 33 | 33.5 | 24.3829 | 2,143,700 | COF |
2000-02-11 | 33.5 | 34.0625 | 32.5 | 33.625 | 24.4739 | 1,962,100 | COF |
2000-02-14 | 33.375 | 34.25 | 33 | 34.1875 | 24.8833 | 1,369,200 | COF |
2000-02-15 | 34.4375 | 37.3125 | 34.0625 | 37.0625 | 26.9759 | 1,852,600 | COF |
2000-02-16 | 38.25 | 39.1875 | 37 | 37.5 | 27.2943 | 2,593,200 | COF |
2000-02-17 | 37.75 | 37.9375 | 36.625 | 36.75 | 26.7484 | 1,183,700 | COF |
2000-02-18 | 36 | 36.1875 | 33.25 | 34.5 | 25.1108 | 1,183,400 | COF |
2000-02-22 | 35.4375 | 36 | 32.8125 | 33.9375 | 24.7014 | 1,872,400 | COF |
2000-02-23 | 35 | 35 | 32.75 | 33.0625 | 24.0645 | 1,563,500 | COF |
2000-02-24 | 33.25 | 34.9375 | 32.0625 | 34.625 | 25.2018 | 2,271,300 | COF |
2000-02-25 | 34.6875 | 35.9375 | 34.3125 | 35.5625 | 25.8841 | 1,607,900 | COF |
2000-02-28 | 35.4375 | 38.1875 | 35.4375 | 37.875 | 27.5673 | 2,346,300 | COF |
2000-02-29 | 38 | 38.125 | 36.375 | 36.8125 | 26.7939 | 1,971,000 | COF |
2000-03-01 | 36.875 | 38.1875 | 36.75 | 37.6875 | 27.4308 | 1,075,000 | COF |
2000-03-02 | 37.75 | 38.1875 | 36.5 | 36.8125 | 26.7939 | 1,184,200 | COF |
2000-03-03 | 38.5 | 39.3125 | 37.4375 | 37.9375 | 27.6128 | 979,700 | COF |
2000-03-06 | 38.125 | 39 | 36.75 | 37.0625 | 26.9759 | 667,000 | COF |
2000-03-07 | 36.875 | 36.875 | 34.5 | 34.6875 | 25.2473 | 1,258,900 | COF |
2000-03-08 | 34.4375 | 35.4375 | 33.875 | 35.1875 | 25.6112 | 1,093,200 | COF |
2000-03-09 | 35.375 | 38 | 34.75 | 36.6875 | 26.7029 | 1,716,000 | COF |
2000-03-10 | 36 | 36.9375 | 35.875 | 36.8125 | 26.7939 | 870,500 | COF |
2000-03-13 | 36.5625 | 37.75 | 36.25 | 37.75 | 27.4763 | 1,098,000 | COF |
2000-03-14 | 37.75 | 38.625 | 37.75 | 38.125 | 27.7492 | 1,104,400 | COF |
2000-03-15 | 38.125 | 41.75 | 37.8125 | 40.875 | 29.7508 | 2,730,900 | COF |
2000-03-16 | 42.25 | 46.625 | 42.125 | 46.5625 | 33.8905 | 3,991,800 | COF |
2000-03-17 | 46.9375 | 48.375 | 45.75 | 45.8125 | 33.3446 | 2,357,800 | COF |
2000-03-20 | 44.75 | 44.9375 | 41.25 | 41.5625 | 30.2512 | 1,647,800 | COF |
2000-03-21 | 41.75 | 44.4375 | 41.5 | 44 | 32.0253 | 1,541,000 | COF |
2000-03-22 | 44.1875 | 46.625 | 44.0625 | 46.25 | 33.663 | 1,022,200 | COF |
2000-03-23 | 46.125 | 46.625 | 45.125 | 45.8125 | 33.3446 | 1,154,500 | COF |
2000-03-24 | 46 | 46.8125 | 44.625 | 45.0625 | 32.7987 | 855,300 | COF |
2000-03-27 | 45.0625 | 45.0625 | 43.3125 | 44.5 | 32.3893 | 753,100 | COF |
2000-03-28 | 44.5625 | 46.375 | 44.4375 | 45.375 | 33.0261 | 849,000 | COF |
2000-03-29 | 45.625 | 46.0625 | 44 | 45.25 | 32.9352 | 799,300 | COF |
2000-03-30 | 45.375 | 46.9375 | 45.125 | 46.375 | 33.754 | 932,400 | COF |
2000-03-31 | 46.4375 | 48.8125 | 45.6875 | 47.9375 | 34.8912 | 973,000 | COF |
2000-04-03 | 47.6875 | 49.6875 | 47.6875 | 49 | 35.6646 | 1,323,700 | COF |
2000-04-04 | 49 | 49.375 | 44.125 | 46.5625 | 33.8905 | 1,281,100 | COF |
2000-04-05 | 46.75 | 47.5625 | 46.25 | 46.3125 | 33.7085 | 763,800 | COF |
2000-04-06 | 46.4375 | 48.0625 | 46.4375 | 46.875 | 34.1179 | 821,800 | COF |
2000-04-07 | 47.5 | 47.6875 | 46.8125 | 47.25 | 34.3909 | 532,900 | COF |
2000-04-10 | 47.5 | 49.0625 | 47.1875 | 48.125 | 35.0277 | 556,300 | COF |
2000-04-11 | 48.625 | 49.875 | 48.5625 | 49.25 | 35.8465 | 1,010,500 | COF |
2000-04-12 | 49 | 53 | 48.875 | 50.25 | 36.5744 | 2,209,200 | COF |
2000-04-13 | 50.25 | 50.25 | 45.5 | 46.6875 | 33.9814 | 1,712,800 | COF |
2000-04-14 | 44.1875 | 45.125 | 42.25 | 42.875 | 31.2065 | 2,165,100 | COF |
2000-04-17 | 42.6875 | 43.875 | 42.3125 | 43 | 31.2975 | 1,487,300 | COF |
2000-04-18 | 43 | 45.375 | 42.625 | 45.0625 | 32.7987 | 1,073,600 | COF |
2000-04-19 | 45.5 | 45.8125 | 44.875 | 45.5 | 33.1171 | 622,800 | COF |
2000-04-20 | 45.5 | 47.4375 | 44.875 | 47.3125 | 34.4363 | 651,100 | COF |
2000-04-24 | 47.3125 | 48.875 | 46.4375 | 47.125 | 34.2999 | 866,700 | COF |
2000-04-25 | 47.1875 | 49.1875 | 46.5 | 48.875 | 35.5736 | 980,400 | COF |
2000-04-26 | 49 | 49.25 | 47.6875 | 47.875 | 34.8458 | 662,600 | COF |
2000-04-27 | 47.1875 | 47.1875 | 45.25 | 46.125 | 33.572 | 1,184,100 | COF |
2000-04-28 | 44.5 | 44.9375 | 42.8125 | 43.75 | 31.8434 | 1,348,100 | COF |
2000-05-01 | 42.5 | 45.875 | 42.25 | 45 | 32.7532 | 772,400 | COF |
2000-05-02 | 44.8125 | 45.875 | 44.3125 | 45.375 | 33.0261 | 647,700 | COF |
2000-05-03 | 45.125 | 45.125 | 42.125 | 42.4375 | 30.8881 | 878,200 | COF |
2000-05-04 | 42.4375 | 42.4375 | 40.25 | 40.8125 | 29.7053 | 1,004,200 | COF |
2000-05-05 | 40.625 | 40.625 | 39.6875 | 39.875 | 29.023 | 1,329,100 | COF |
2000-05-08 | 39.5 | 43.125 | 39.375 | 42.125 | 30.6814 | 1,293,300 | COF |
2000-05-09 | 42.4375 | 43.6875 | 41.3125 | 41.875 | 30.4993 | 718,400 | COF |
2000-05-10 | 41.9375 | 42.25 | 41 | 41.0625 | 29.9075 | 667,300 | COF |
2000-05-11 | 42.75 | 44.0625 | 42.125 | 43.375 | 31.5918 | 894,200 | COF |
2000-05-12 | 44 | 44.8125 | 42.8125 | 43.625 | 31.7739 | 743,200 | COF |
2000-05-15 | 43.75 | 45.4063 | 43.375 | 44.7227 | 32.5734 | 752,100 | COF |
2000-05-16 | 45.75 | 46.3125 | 45.1875 | 45.5 | 33.1396 | 702,500 | COF |
2000-05-17 | 44.375 | 44.625 | 43.6875 | 44 | 32.047 | 398,700 | COF |
2000-05-18 | 44 | 46 | 43.9375 | 45.75 | 33.3216 | 732,500 | COF |
2000-05-19 | 44.875 | 45.0625 | 42.75 | 44 | 32.047 | 688,900 | COF |
2000-05-22 | 44.125 | 44.1875 | 42.875 | 43.875 | 31.956 | 448,600 | COF |
2000-05-23 | 44.375 | 45.3125 | 44 | 44.8125 | 32.6388 | 477,100 | COF |
2000-05-24 | 45.4375 | 46.9375 | 44.5 | 44.875 | 32.6843 | 966,300 | COF |
End of preview. Expand
in Data Studio
FINSABER Data
Aggregated datasets for the FINSABER backtesting framework (KDD 2026).
Files
| File | Description | Size |
|---|---|---|
data/finmem_data/stock_data_sp500_2000_2024.pkl |
S&P500 full aggregated data (Price + News + Filings) | ~11 GB |
data/finmem_data/stock_data_cherrypick_2000_2024.pkl |
Selected symbols (TSLA, AMZN, MSFT, NFLX, COIN) | ~53 MB |
data/price/all_sp500_prices_2000_2024_delisted_include.csv |
CSV price-only data for S&P500 (including delisted) | ~253 MB |
Aggregated Data Structure (.pkl)
Each .pkl file is a Python dictionary keyed by datetime.date:
{
datetime.date(2024, 1, 2): {
"price": {
"AAPL": {
"open": 187.15,
"high": 188.44,
"low": 183.89,
"close": 185.64,
"adjusted_close": 185.3,
"volume": 82488700
},
...
},
"news": {
"AAPL": ["headline 1", "headline 2", ...],
...
},
"filing_k": {
"AAPL": "10-K filing text...",
...
},
"filing_q": {
"AAPL": "10-Q filing text...",
...
}
},
...
}
CSV Price Data Structure
| Column | Description |
|---|---|
date |
Trading date |
symbol |
Ticker symbol |
open |
Opening price |
high |
Highest price |
low |
Lowest price |
close |
Closing price |
adjusted_close |
Adjusted closing price |
volume |
Trading volume |
Usage
Datasets are auto-downloaded when running FINSABER experiments. See the FINSABER repo for details.
- Downloads last month
- 29