query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q164500 | c164500 | 1 |
q164501 | c164501 | 1 |
q164502 | c164502 | 1 |
q164503 | c164503 | 1 |
q164504 | c164504 | 1 |
q164505 | c164505 | 1 |
q164506 | c164506 | 1 |
q164507 | c164507 | 1 |
q164508 | c164508 | 1 |
q164509 | c164509 | 1 |
q164510 | c164510 | 1 |
q164511 | c164511 | 1 |
q164512 | c164512 | 1 |
q164513 | c164513 | 1 |
q164514 | c164514 | 1 |
q164515 | c164515 | 1 |
q164516 | c164516 | 1 |
q164517 | c164517 | 1 |
q164518 | c164518 | 1 |
q164519 | c164519 | 1 |
q164520 | c164520 | 1 |
q164521 | c164521 | 1 |
q164522 | c164522 | 1 |
q164523 | c164523 | 1 |
q164524 | c164524 | 1 |
q164525 | c164525 | 1 |
q164526 | c164526 | 1 |
q164527 | c164527 | 1 |
q164528 | c164528 | 1 |
q164529 | c164529 | 1 |
q164530 | c164530 | 1 |
q164531 | c164531 | 1 |
q164532 | c164532 | 1 |
q164533 | c164533 | 1 |
q164534 | c164534 | 1 |
q164535 | c164535 | 1 |
q164536 | c164536 | 1 |
q164537 | c164537 | 1 |
q164538 | c164538 | 1 |
q164539 | c164539 | 1 |
q164540 | c164540 | 1 |
q164541 | c164541 | 1 |
q164542 | c164542 | 1 |
q164543 | c164543 | 1 |
q164544 | c164544 | 1 |
q164545 | c164545 | 1 |
q164546 | c164546 | 1 |
q164547 | c164547 | 1 |
q164548 | c164548 | 1 |
q164549 | c164549 | 1 |
q164550 | c164550 | 1 |
q164551 | c164551 | 1 |
q164552 | c164552 | 1 |
q164553 | c164553 | 1 |
q164554 | c164554 | 1 |
q164555 | c164555 | 1 |
q164556 | c164556 | 1 |
q164557 | c164557 | 1 |
q164558 | c164558 | 1 |
q164559 | c164559 | 1 |
q164560 | c164560 | 1 |
q164561 | c164561 | 1 |
q164562 | c164562 | 1 |
q164563 | c164563 | 1 |
q164564 | c164564 | 1 |
q164565 | c164565 | 1 |
q164566 | c164566 | 1 |
q164567 | c164567 | 1 |
q164568 | c164568 | 1 |
q164569 | c164569 | 1 |
q164570 | c164570 | 1 |
q164571 | c164571 | 1 |
q164572 | c164572 | 1 |
q164573 | c164573 | 1 |
q164574 | c164574 | 1 |
q164575 | c164575 | 1 |
q164576 | c164576 | 1 |
q164577 | c164577 | 1 |
q164578 | c164578 | 1 |
q164579 | c164579 | 1 |
q164580 | c164580 | 1 |
q164581 | c164581 | 1 |
q164582 | c164582 | 1 |
q164583 | c164583 | 1 |
q164584 | c164584 | 1 |
q164585 | c164585 | 1 |
q164586 | c164586 | 1 |
q164587 | c164587 | 1 |
q164588 | c164588 | 1 |
q164589 | c164589 | 1 |
q164590 | c164590 | 1 |
q164591 | c164591 | 1 |
q164592 | c164592 | 1 |
q164593 | c164593 | 1 |
q164594 | c164594 | 1 |
q164595 | c164595 | 1 |
q164596 | c164596 | 1 |
q164597 | c164597 | 1 |
q164598 | c164598 | 1 |
q164599 | c164599 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.