query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q164700 | c164700 | 1 |
q164701 | c164701 | 1 |
q164702 | c164702 | 1 |
q164703 | c164703 | 1 |
q164704 | c164704 | 1 |
q164705 | c164705 | 1 |
q164706 | c164706 | 1 |
q164707 | c164707 | 1 |
q164708 | c164708 | 1 |
q164709 | c164709 | 1 |
q164710 | c164710 | 1 |
q164711 | c164711 | 1 |
q164712 | c164712 | 1 |
q164713 | c164713 | 1 |
q164714 | c164714 | 1 |
q164715 | c164715 | 1 |
q164716 | c164716 | 1 |
q164717 | c164717 | 1 |
q164718 | c164718 | 1 |
q164719 | c164719 | 1 |
q164720 | c164720 | 1 |
q164721 | c164721 | 1 |
q164722 | c164722 | 1 |
q164723 | c164723 | 1 |
q164724 | c164724 | 1 |
q164725 | c164725 | 1 |
q164726 | c164726 | 1 |
q164727 | c164727 | 1 |
q164728 | c164728 | 1 |
q164729 | c164729 | 1 |
q164730 | c164730 | 1 |
q164731 | c164731 | 1 |
q164732 | c164732 | 1 |
q164733 | c164733 | 1 |
q164734 | c164734 | 1 |
q164735 | c164735 | 1 |
q164736 | c164736 | 1 |
q164737 | c164737 | 1 |
q164738 | c164738 | 1 |
q164739 | c164739 | 1 |
q164740 | c164740 | 1 |
q164741 | c164741 | 1 |
q164742 | c164742 | 1 |
q164743 | c164743 | 1 |
q164744 | c164744 | 1 |
q164745 | c164745 | 1 |
q164746 | c164746 | 1 |
q164747 | c164747 | 1 |
q164748 | c164748 | 1 |
q164749 | c164749 | 1 |
q164750 | c164750 | 1 |
q164751 | c164751 | 1 |
q164752 | c164752 | 1 |
q164753 | c164753 | 1 |
q164754 | c164754 | 1 |
q164755 | c164755 | 1 |
q164756 | c164756 | 1 |
q164757 | c164757 | 1 |
q164758 | c164758 | 1 |
q164759 | c164759 | 1 |
q164760 | c164760 | 1 |
q164761 | c164761 | 1 |
q164762 | c164762 | 1 |
q164763 | c164763 | 1 |
q164764 | c164764 | 1 |
q164765 | c164765 | 1 |
q164766 | c164766 | 1 |
q164767 | c164767 | 1 |
q164768 | c164768 | 1 |
q164769 | c164769 | 1 |
q164770 | c164770 | 1 |
q164771 | c164771 | 1 |
q164772 | c164772 | 1 |
q164773 | c164773 | 1 |
q164774 | c164774 | 1 |
q164775 | c164775 | 1 |
q164776 | c164776 | 1 |
q164777 | c164777 | 1 |
q164778 | c164778 | 1 |
q164779 | c164779 | 1 |
q164780 | c164780 | 1 |
q164781 | c164781 | 1 |
q164782 | c164782 | 1 |
q164783 | c164783 | 1 |
q164784 | c164784 | 1 |
q164785 | c164785 | 1 |
q164786 | c164786 | 1 |
q164787 | c164787 | 1 |
q164788 | c164788 | 1 |
q164789 | c164789 | 1 |
q164790 | c164790 | 1 |
q164791 | c164791 | 1 |
q164792 | c164792 | 1 |
q164793 | c164793 | 1 |
q164794 | c164794 | 1 |
q164795 | c164795 | 1 |
q164796 | c164796 | 1 |
q164797 | c164797 | 1 |
q164798 | c164798 | 1 |
q164799 | c164799 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.