query_id stringlengths 2 7 | corpus_id stringlengths 2 7 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q164800 | c164800 | 1 |
q164801 | c164801 | 1 |
q164802 | c164802 | 1 |
q164803 | c164803 | 1 |
q164804 | c164804 | 1 |
q164805 | c164805 | 1 |
q164806 | c164806 | 1 |
q164807 | c164807 | 1 |
q164808 | c164808 | 1 |
q164809 | c164809 | 1 |
q164810 | c164810 | 1 |
q164811 | c164811 | 1 |
q164812 | c164812 | 1 |
q164813 | c164813 | 1 |
q164814 | c164814 | 1 |
q164815 | c164815 | 1 |
q164816 | c164816 | 1 |
q164817 | c164817 | 1 |
q164818 | c164818 | 1 |
q164819 | c164819 | 1 |
q164820 | c164820 | 1 |
q164821 | c164821 | 1 |
q164822 | c164822 | 1 |
q164823 | c164823 | 1 |
q164824 | c164824 | 1 |
q164825 | c164825 | 1 |
q164826 | c164826 | 1 |
q164827 | c164827 | 1 |
q164828 | c164828 | 1 |
q164829 | c164829 | 1 |
q164830 | c164830 | 1 |
q164831 | c164831 | 1 |
q164832 | c164832 | 1 |
q164833 | c164833 | 1 |
q164834 | c164834 | 1 |
q164835 | c164835 | 1 |
q164836 | c164836 | 1 |
q164837 | c164837 | 1 |
q164838 | c164838 | 1 |
q164839 | c164839 | 1 |
q164840 | c164840 | 1 |
q164841 | c164841 | 1 |
q164842 | c164842 | 1 |
q164843 | c164843 | 1 |
q164844 | c164844 | 1 |
q164845 | c164845 | 1 |
q164846 | c164846 | 1 |
q164847 | c164847 | 1 |
q164848 | c164848 | 1 |
q164849 | c164849 | 1 |
q164850 | c164850 | 1 |
q164851 | c164851 | 1 |
q164852 | c164852 | 1 |
q164853 | c164853 | 1 |
q164854 | c164854 | 1 |
q164855 | c164855 | 1 |
q164856 | c164856 | 1 |
q164857 | c164857 | 1 |
q164858 | c164858 | 1 |
q164859 | c164859 | 1 |
q164860 | c164860 | 1 |
q164861 | c164861 | 1 |
q164862 | c164862 | 1 |
q164863 | c164863 | 1 |
q164864 | c164864 | 1 |
q164865 | c164865 | 1 |
q164866 | c164866 | 1 |
q164867 | c164867 | 1 |
q164868 | c164868 | 1 |
q164869 | c164869 | 1 |
q164870 | c164870 | 1 |
q164871 | c164871 | 1 |
q164872 | c164872 | 1 |
q164873 | c164873 | 1 |
q164874 | c164874 | 1 |
q164875 | c164875 | 1 |
q164876 | c164876 | 1 |
q164877 | c164877 | 1 |
q164878 | c164878 | 1 |
q164879 | c164879 | 1 |
q164880 | c164880 | 1 |
q164881 | c164881 | 1 |
q164882 | c164882 | 1 |
q164883 | c164883 | 1 |
q164884 | c164884 | 1 |
q164885 | c164885 | 1 |
q164886 | c164886 | 1 |
q164887 | c164887 | 1 |
q164888 | c164888 | 1 |
q164889 | c164889 | 1 |
q164890 | c164890 | 1 |
q164891 | c164891 | 1 |
q164892 | c164892 | 1 |
q164893 | c164893 | 1 |
q164894 | c164894 | 1 |
q164895 | c164895 | 1 |
q164896 | c164896 | 1 |
q164897 | c164897 | 1 |
q164898 | c164898 | 1 |
q164899 | c164899 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.