query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q56700 | c56700 | 1 |
q56701 | c56701 | 1 |
q56702 | c56702 | 1 |
q56703 | c56703 | 1 |
q56704 | c56704 | 1 |
q56705 | c56705 | 1 |
q56706 | c56706 | 1 |
q56707 | c56707 | 1 |
q56708 | c56708 | 1 |
q56709 | c56709 | 1 |
q56710 | c56710 | 1 |
q56711 | c56711 | 1 |
q56712 | c56712 | 1 |
q56713 | c56713 | 1 |
q56714 | c56714 | 1 |
q56715 | c56715 | 1 |
q56716 | c56716 | 1 |
q56717 | c56717 | 1 |
q56718 | c56718 | 1 |
q56719 | c56719 | 1 |
q56720 | c56720 | 1 |
q56721 | c56721 | 1 |
q56722 | c56722 | 1 |
q56723 | c56723 | 1 |
q56724 | c56724 | 1 |
q56725 | c56725 | 1 |
q56726 | c56726 | 1 |
q56727 | c56727 | 1 |
q56728 | c56728 | 1 |
q56729 | c56729 | 1 |
q56730 | c56730 | 1 |
q56731 | c56731 | 1 |
q56732 | c56732 | 1 |
q56733 | c56733 | 1 |
q56734 | c56734 | 1 |
q56735 | c56735 | 1 |
q56736 | c56736 | 1 |
q56737 | c56737 | 1 |
q56738 | c56738 | 1 |
q56739 | c56739 | 1 |
q56740 | c56740 | 1 |
q56741 | c56741 | 1 |
q56742 | c56742 | 1 |
q56743 | c56743 | 1 |
q56744 | c56744 | 1 |
q56745 | c56745 | 1 |
q56746 | c56746 | 1 |
q56747 | c56747 | 1 |
q56748 | c56748 | 1 |
q56749 | c56749 | 1 |
q56750 | c56750 | 1 |
q56751 | c56751 | 1 |
q56752 | c56752 | 1 |
q56753 | c56753 | 1 |
q56754 | c56754 | 1 |
q56755 | c56755 | 1 |
q56756 | c56756 | 1 |
q56757 | c56757 | 1 |
q56758 | c56758 | 1 |
q56759 | c56759 | 1 |
q56760 | c56760 | 1 |
q56761 | c56761 | 1 |
q56762 | c56762 | 1 |
q56763 | c56763 | 1 |
q56764 | c56764 | 1 |
q56765 | c56765 | 1 |
q56766 | c56766 | 1 |
q56767 | c56767 | 1 |
q56768 | c56768 | 1 |
q56769 | c56769 | 1 |
q56770 | c56770 | 1 |
q56771 | c56771 | 1 |
q56772 | c56772 | 1 |
q56773 | c56773 | 1 |
q56774 | c56774 | 1 |
q56775 | c56775 | 1 |
q56776 | c56776 | 1 |
q56777 | c56777 | 1 |
q56778 | c56778 | 1 |
q56779 | c56779 | 1 |
q56780 | c56780 | 1 |
q56781 | c56781 | 1 |
q56782 | c56782 | 1 |
q56783 | c56783 | 1 |
q56784 | c56784 | 1 |
q56785 | c56785 | 1 |
q56786 | c56786 | 1 |
q56787 | c56787 | 1 |
q56788 | c56788 | 1 |
q56789 | c56789 | 1 |
q56790 | c56790 | 1 |
q56791 | c56791 | 1 |
q56792 | c56792 | 1 |
q56793 | c56793 | 1 |
q56794 | c56794 | 1 |
q56795 | c56795 | 1 |
q56796 | c56796 | 1 |
q56797 | c56797 | 1 |
q56798 | c56798 | 1 |
q56799 | c56799 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.