query_id stringlengths 2 6 | corpus_id stringlengths 2 6 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
q56800 | c56800 | 1 |
q56801 | c56801 | 1 |
q56802 | c56802 | 1 |
q56803 | c56803 | 1 |
q56804 | c56804 | 1 |
q56805 | c56805 | 1 |
q56806 | c56806 | 1 |
q56807 | c56807 | 1 |
q56808 | c56808 | 1 |
q56809 | c56809 | 1 |
q56810 | c56810 | 1 |
q56811 | c56811 | 1 |
q56812 | c56812 | 1 |
q56813 | c56813 | 1 |
q56814 | c56814 | 1 |
q56815 | c56815 | 1 |
q56816 | c56816 | 1 |
q56817 | c56817 | 1 |
q56818 | c56818 | 1 |
q56819 | c56819 | 1 |
q56820 | c56820 | 1 |
q56821 | c56821 | 1 |
q56822 | c56822 | 1 |
q56823 | c56823 | 1 |
q56824 | c56824 | 1 |
q56825 | c56825 | 1 |
q56826 | c56826 | 1 |
q56827 | c56827 | 1 |
q56828 | c56828 | 1 |
q56829 | c56829 | 1 |
q56830 | c56830 | 1 |
q56831 | c56831 | 1 |
q56832 | c56832 | 1 |
q56833 | c56833 | 1 |
q56834 | c56834 | 1 |
q56835 | c56835 | 1 |
q56836 | c56836 | 1 |
q56837 | c56837 | 1 |
q56838 | c56838 | 1 |
q56839 | c56839 | 1 |
q56840 | c56840 | 1 |
q56841 | c56841 | 1 |
q56842 | c56842 | 1 |
q56843 | c56843 | 1 |
q56844 | c56844 | 1 |
q56845 | c56845 | 1 |
q56846 | c56846 | 1 |
q56847 | c56847 | 1 |
q56848 | c56848 | 1 |
q56849 | c56849 | 1 |
q56850 | c56850 | 1 |
q56851 | c56851 | 1 |
q56852 | c56852 | 1 |
q56853 | c56853 | 1 |
q56854 | c56854 | 1 |
q56855 | c56855 | 1 |
q56856 | c56856 | 1 |
q56857 | c56857 | 1 |
q56858 | c56858 | 1 |
q56859 | c56859 | 1 |
q56860 | c56860 | 1 |
q56861 | c56861 | 1 |
q56862 | c56862 | 1 |
q56863 | c56863 | 1 |
q56864 | c56864 | 1 |
q56865 | c56865 | 1 |
q56866 | c56866 | 1 |
q56867 | c56867 | 1 |
q56868 | c56868 | 1 |
q56869 | c56869 | 1 |
q56870 | c56870 | 1 |
q56871 | c56871 | 1 |
q56872 | c56872 | 1 |
q56873 | c56873 | 1 |
q56874 | c56874 | 1 |
q56875 | c56875 | 1 |
q56876 | c56876 | 1 |
q56877 | c56877 | 1 |
q56878 | c56878 | 1 |
q56879 | c56879 | 1 |
q56880 | c56880 | 1 |
q56881 | c56881 | 1 |
q56882 | c56882 | 1 |
q56883 | c56883 | 1 |
q56884 | c56884 | 1 |
q56885 | c56885 | 1 |
q56886 | c56886 | 1 |
q56887 | c56887 | 1 |
q56888 | c56888 | 1 |
q56889 | c56889 | 1 |
q56890 | c56890 | 1 |
q56891 | c56891 | 1 |
q56892 | c56892 | 1 |
q56893 | c56893 | 1 |
q56894 | c56894 | 1 |
q56895 | c56895 | 1 |
q56896 | c56896 | 1 |
q56897 | c56897 | 1 |
q56898 | c56898 | 1 |
q56899 | c56899 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.