Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 89,857 | 358,551 |
| French | fra | 10,332 | 2,362 |
| Chinese 中文 | zh | 6,807 | 27,164 |
| French Français | fr | 5,631 | 20,283 |
| Spanish Español | es | 3,631 | 19,874 |
| Russian Русский | ru | 3,286 | 11,667 |
| German Deutsch | de | 2,992 | 17,698 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,949 | 16,462 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,666 | 10,364 |
| Portuguese Português | pt | 2,545 | 14,452 |
| Korean 한국어 | ko | 2,500 | 15,483 |
| Italian Italiano | it | 1,989 | 14,141 |
| English | eng | 1,980 | 1,604 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,975 | 6,709 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,917 | 9,838 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,877 | 7,076 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,504 | 6,543 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,282 | 6,405 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,218 | 4,020 |
| Polish język polski | pl | 1,204 | 6,551 |
| Thai ไทย | th | 1,147 | 7,586 |
| Persian فارسی | fa | 1,103 | 4,283 |
| Tamil தமிழ் | ta | 1,003 | 3,373 |
| Czech čeština | cs | 971 | 4,249 |
| Swedish Svenska | sv | 962 | 5,023 |
| Romanian Română | ro | 933 | 4,617 |
| Ukrainian Українська | uk | 910 | 4,655 |
| Danish dansk | da | 881 | 3,723 |
| Greek Ελληνικά | el | 861 | 3,713 |
| Finnish suomi | fi | 835 | 4,503 |
| Telugu తెలుగు | te | 817 | 2,943 |
| Hungarian magyar | hu | 785 | 3,399 |
| Catalan Català | ca | 783 | 2,971 |
| Urdu اردو | ur | 776 | 3,063 |
| Spanish | spa | 742 | 1,323 |
| German | deu | 725 | 1,297 |
| Swahili Kiswahili | sw | 724 | 2,866 |
| Marathi मराठी | mr | 691 | 2,798 |
| Bulgarian български език | bg | 677 | 3,004 |
| Hebrew עברית | he | 646 | 3,668 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 624 | 2,452 |
| Estonian eesti | et | 616 | 2,674 |
| Basque euskara | eu | 598 | 2,217 |
| Slovak slovenčina | sk | 597 | 2,703 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 576 | 2,709 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 572 | 3,577 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 571 | 2,552 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 567 | 2,652 |
| Croatian Hrvatski | hr | 546 | 2,523 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 541 | 2,326 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 520 | 2,462 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 518 | 2,180 |
| Serbian српски језик | sr | 506 | 2,709 |
| Amharic አማርኛ | am | 491 | 2,122 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 487 | 2,340 |
| Nepali नेपाली | ne | 484 | 3,512 |
| Italian | ita | 474 | 1,120 |
| Norwegian Norsk | no | 462 | 2,936 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 455 | 2,480 |
| Belarusian беларуская мова | be | 445 | 1,844 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 430 | 1,690 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 428 | 1,816 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 419 | 1,950 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 411 | 1,789 |
| Portuguese | por | 408 | 1,298 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 406 | 1,302 |
| Indonesian | ind | 401 | 197 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 392 | 2,189 |
| Sinhala සිංහල | si | 390 | 1,841 |
| Galician galego | gl | 390 | 2,346 |
| Icelandic Íslenska | is | 384 | 2,420 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 371 | 2,290 |
| Irish Gaeilge | ga | 360 | 1,602 |
| Assamese অসমীয়া | as | 357 | 1,932 |
| Russian | rus | 356 | 1,072 |
| Breton brezhoneg | br | 350 | 1,195 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 336 | 2,331 |
| Latin latine | la | 333 | 1,552 |
| Maltese Malti | mt | 330 | 1,561 |
| Georgian ქართული | ka | 330 | 2,019 |
| Welsh Cymraeg | cy | 326 | 1,872 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 323 | 1,158 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 312 | 1,870 |
| Vietnamese | vie | 307 | 1,056 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 305 | 1,559 |
| Armenian Հայերեն | hy | 305 | 1,910 |
| Dutch | nld | 300 | 247 |
| Zulu isiZulu | zu | 296 | 1,016 |
| Albanian Shqip | sq | 294 | 1,695 |
| Pashto پښتو | ps | 289 | 1,424 |
| Japanese | jpn | 287 | 1,075 |
| Polish | pol | 282 | 183 |
| Cebuano | ceb | 276 | 771 |
| Esperanto Esperanto | eo | 266 | 1,159 |
| Somali Soomaaliga | so | 262 | 1,555 |
| Javanese basa Jawa | jv | 261 | 1,588 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 258 | 1,993 |
| Yue Chinese | yue | 258 | 640 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 254 | 879 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 252 | 1,277 |
| Thai | tha | 252 | 1,051 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 248 | 1,197 |
| Arabic | ara | 238 | 948 |
| Korean | kor | 234 | 1,029 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 233 | 1,579 |
| Chinese | zho | 230 | 1,039 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 229 | 773 |
| Pedi | nso | 221 | 563 |
| Wolof Wollof | wo | 221 | 762 |
| Lao ພາສາ | lo | 218 | 1,960 |
| Central Kurdish | ckb | 217 | 335 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 216 | 1,621 |
| Tatar татар теле | tt | 216 | 951 |
| Hindi | hin | 215 | 156 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 214 | 1,257 |
| Afar Afaraf | aa | 210 | 786 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 207 | 1,156 |
| Maithili | mai | 206 | 495 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 206 | 1,068 |
| Divehi Dhivehi | dv | 202 | 622 |
| Ganda Luganda | lg | 197 | 839 |
| Twi Twi | tw | 196 | 524 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 196 | 922 |
| Kurdish Kurdî | ku | 195 | 945 |
| Javanese | jav | 195 | 127 |
| Occitan occitan | oc | 189 | 1,076 |
| Marathi | mar | 188 | 227 |
| Egyptian Arabic | arz | 188 | 280 |
| Manipuri | mni | 186 | 416 |
| Swedish | swe | 186 | 180 |
| Minangkabau | min | 184 | 288 |
| Bengali | ben | 183 | 138 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 183 | 1,526 |
| Yoruba | yor | 183 | 128 |
| Turkish | tur | 180 | 189 |
| Romanian | ron | 179 | 141 |
| Tswana Setswana | tn | 178 | 619 |
| Danish | dan | 177 | 174 |
| Tamil | tam | 177 | 136 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 177 | 479 |
| Asturian | ast | 175 | 418 |
| Bambara bamanankan | bm | 174 | 542 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 174 | 1,230 |
| Kabyle | kab | 173 | 273 |
| Burmese | mya | 172 | 122 |
| Shona chiShona | sn | 171 | 1,302 |
| Hausa | hau | 171 | 138 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 168 | 856 |
| Persian | fas | 168 | 158 |
| Iloko | ilo | 168 | 333 |
| Filipino | fil | 168 | 465 |
| Telugu | tel | 167 | 132 |
| Moroccan Arabic | ary | 166 | 305 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 166 | 491 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 166 | 938 |
| Finnish | fin | 165 | 151 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 165 | 1,275 |
| Amharic | amh | 163 | 124 |
| Swiss German | gsw | 163 | 159 |
| Santali | sat | 163 | 345 |
| Lingala Lingála | ln | 161 | 1,166 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 160 | 174 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 160 | 286 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 159 | 1,327 |
| Waray (Philippines) | war | 159 | 371 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 159 | 548 |
| Urdu | urd | 159 | 137 |
| Sundanese | sun | 158 | 122 |
| Malayalam | mal | 157 | 124 |
| Gujarati | guj | 155 | 128 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 154 | 483 |
| Hungarian | hun | 154 | 176 |
| Kannada | kan | 153 | 122 |
| Igbo | ibo | 152 | 102 |
| Panjabi | pan | 150 | 124 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 150 | 793 |
| Buginese | bug | 150 | 230 |
| Achinese | ace | 150 | 226 |
| Ukrainian | ukr | 146 | 142 |
| Turkmen Türkmen | tk | 146 | 803 |
| Balinese | ban | 145 | 273 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 144 | 294 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 144 | 440 |
| Banjar | bjn | 143 | 197 |
| Xhosa | xho | 143 | 107 |
| Western Frisian Frysk | fy | 142 | 821 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 142 | 742 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 142 | 446 |
| Faroese føroyskt | fo | 140 | 913 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 140 | 307 |
| Zulu | zul | 139 | 113 |
| Lithuanian | lit | 139 | 129 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 137 | 1,280 |
| Crimean Tatar | crh | 137 | 219 |
| Shona | sna | 136 | 97 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 136 | 381 |
| Yakut саха тыла | sah | 136 | 208 |
| Wolof | wol | 135 | 65 |
| Shan | shn | 133 | 208 |
| Ganda | lug | 132 | 101 |
| Māori te reo Māori | mi | 132 | 1,105 |
| Serbian | srp | 131 | 139 |
| Fon | fon | 130 | 407 |
| Mandarin Chinese | cmn | 129 | 89 |
| Goan Konkani | gom | 128 | 219 |
| Venetian | vec | 128 | 245 |
| Bhojpuri | bho | 127 | 344 |
| Czech | ces | 127 | 198 |
| Khmer | khm | 126 | 128 |
| Galician | glg | 126 | 132 |
| Ligurian | lij | 126 | 239 |
| Sicilian | scn | 125 | 310 |
| Somali | som | 124 | 118 |
| South Azerbaijani | azb | 123 | 129 |
| Croatian | hrv | 122 | 115 |
| Tok Pisin | tpi | 120 | 216 |
| Pangasinan | pag | 120 | 284 |
| Upper Sorbian | hsb | 120 | 152 |
| Bulgarian | bul | 119 | 136 |
| Akan Akan | ak | 119 | 561 |
| Tagalog | tgl | 118 | 98 |
| Swati SiSwati | ss | 118 | 316 |
| Assamese | asm | 117 | 112 |
| Awadhi | awa | 117 | 249 |
| Friulian | fur | 117 | 178 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 117 | 74 |
| Vlaams | vls | 116 | 51 |
| Afrikaans | afr | 116 | 128 |
| Lombard | lmo | 115 | 176 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 115 | 122 |
| Papiamento | pap | 114 | 295 |
| Hebrew | heb | 113 | 139 |
| Lingala | lin | 113 | 53 |
| Quechua Runa Simi | qu | 113 | 654 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 112 | 354 |
| Silesian | szl | 112 | 170 |
| Catalan | cat | 111 | 139 |
| Nyanja | nya | 111 | 81 |
| Latgalian | ltg | 111 | 272 |
| Lao | lao | 111 | 118 |
| Interlingua Interlingua | ia | 110 | 189 |
| Irish | gle | 109 | 113 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 55 |
| Tumbuka | tum | 109 | 306 |
| Low German | nds | 109 | 115 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 108 | 109 |
| Slovenian | slv | 108 | 127 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 107 | 229 |
| Slovak | slk | 107 | 140 |
| Northern Kurdish | kmr | 107 | 205 |
| Limburgish Limburgs | li | 106 | 255 |
| Kirghiz | kir | 105 | 90 |
| Twi | twi | 105 | 70 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 105 | 473 |
| Armenian | hye | 104 | 125 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 104 | 379 |
| Tosk Albanian | als | 103 | 144 |
| Aragonese aragonés | an | 103 | 304 |
| Swahili (individual language) | swh | 102 | 193 |
| Sardinian sardu | sc | 102 | 330 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 101 | 130 |
| Sindhi | snd | 101 | 130 |
| Pampanga | pam | 101 | 134 |
| Tetum | tet | 101 | 124 |
| Picard | pcd | 100 | 41 |
| Icelandic | isl | 100 | 127 |
| Odia | ory | 100 | 201 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 100 | 167 |
| Chamorro Chamoru | ch | 99 | 235 |
| Bavarian | bar | 98 | 109 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Hawaiian | haw | 98 | 743 |
| Nepali (individual language) | npi | 98 | 197 |
| Georgian | kat | 97 | 137 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 97 | 204 |
| Mossi | mos | 97 | 214 |
| Fula Fulfulde | ff | 97 | 354 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Madurese | mad | 95 | 122 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 95 | 384 |
| Aymara aymar aru | ay | 95 | 209 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 94 | 200 |
| Standard Arabic | arb | 94 | 218 |
| Kabiyè | kbp | 93 | 223 |
| Sinhala | sin | 93 | 117 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 93 | 271 |
| Lushai | lus | 93 | 367 |
| Welsh | cym | 92 | 118 |
| Belarusian | bel | 92 | 148 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 190 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 91 | 258 |
| Norwegian Bokmål | nob | 91 | 147 |
| Tajik | tgk | 90 | 118 |
| Ewe | ewe | 90 | 55 |
| Kara-Kalpak | kaa | 90 | 204 |
| Moksha | mdf | 90 | 183 |
| Bodo (India) | brx | 90 | 285 |
| Avaric авар мацӀ | av | 89 | 251 |
| Maltese | mlt | 88 | 116 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 112 |
| Neapolitan | nap | 88 | 124 |
| Macedonian | mkd | 88 | 134 |
| Piemontese | pms | 87 | 160 |
| Kongo Kikongo | kg | 86 | 334 |
| Kabuverdianu | kea | 86 | 300 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 270 |
| Newari | new | 86 | 149 |
| Tigrinya | tir | 86 | 42 |
| Corsican corsu | co | 86 | 339 |
| Kazakh | kaz | 86 | 126 |
| Ido Ido | io | 86 | 108 |
| Western Mari | mrj | 85 | 187 |
| Western Panjabi | pnb | 85 | 119 |
| Tuvinian | tyv | 85 | 123 |
| Wu Chinese | wuu | 84 | 22 |
| Bemba (Zambia) | bem | 84 | 204 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 85 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 261 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 84 | 296 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 83 | 86 |
| Arpitan | frp | 83 | 120 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 82 | 112 |
| Oromo | orm | 82 | 27 |
| Scots | sco | 82 | 146 |
| Lojban | jbo | 81 | 28 |
| Luxembourgish | ltz | 81 | 101 |
| Gilaki | glk | 81 | 50 |
| Lezghian | lez | 81 | 42 |
| Bosnian | bos | 81 | 114 |
| Fijian Vakaviti | fj | 81 | 312 |
| Cornish Kernewek | kw | 80 | 224 |
| Dyula | dyu | 80 | 293 |
| Min Nan Chinese | nan | 80 | 130 |
| Central Bikol | bcl | 80 | 97 |
| Volapük Volapük | vo | 79 | 101 |
| Karachay-Balkar | krc | 79 | 114 |
| Umbundu | umb | 79 | 276 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 131 |
| Malagasy | mlg | 78 | 90 |
| Tunisian Arabic | aeb | 78 | 202 |
| Kikuyu | kik | 77 | 48 |
| Magahi | mag | 77 | 267 |
| Dagbani | dag | 77 | 103 |
| Lower Sorbian | dsb | 77 | 51 |
| Walloon walon | wa | 77 | 156 |
| Chavacano | cbk | 76 | 125 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 188 |
| Russia Buriat | bxr | 76 | 36 |
| Estonian | est | 76 | 107 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 76 | 121 |
| North Azerbaijani | azj | 76 | 129 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Hakka Chinese | hak | 75 | 29 |
| Tachelhit | shi | 75 | 55 |
| Latin | lat | 75 | 101 |
| Mirandese | mwl | 75 | 53 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 74 | 71 |
| Manx Gaelg | gv | 74 | 275 |
| Sranan Tongo | srn | 74 | 151 |
| Kashubian | csb | 74 | 42 |
| Interlingue Interlingue | ie | 74 | 85 |
| Plateau Malagasy | plt | 74 | 195 |
| Jamaican Creole English | jam | 74 | 123 |
| Bishnupriya | bpy | 73 | 63 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 73 | 187 |
| Kalmyk | xal | 73 | 113 |
| Maori | mri | 72 | 80 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 72 | 172 |
| Veps | vep | 72 | 40 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 255 |
| Saraiki | skr | 72 | 190 |
| Cherokee | chr | 71 | 104 |
| Rusyn | rue | 71 | 47 |
| Komi коми кыв | kv | 71 | 173 |
| Ladino | lad | 71 | 58 |
| Komi-Permyak | koi | 71 | 98 |
| Batak Toba | bbc | 71 | 103 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Tonga faka Tonga | to | 71 | 162 |
| Mazanderani | mzn | 71 | 42 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Mingrelian | xmf | 71 | 100 |
| Mon | mnw | 70 | 114 |
| Occitan (post 1500) | oci | 70 | 82 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Bambara | bam | 69 | 60 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 263 |
| Fanti | fat | 69 | 89 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 69 | 190 |
| Tswana | tsn | 69 | 59 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 68 | 171 |
| Extremaduran | ext | 68 | 113 |
| Dimli (individual language) | diq | 67 | 43 |
| Kachin | kac | 67 | 201 |
| Fiji Hindi | hif | 67 | 130 |
| Vlax Romani | rmy | 67 | 51 |
| Kölsch | ksh | 67 | 52 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Gothic | got | 66 | 40 |
| Nuer | nus | 66 | 145 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 191 |
| Latvian | lav | 66 | 46 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 191 |
| Tulu | tcy | 66 | 178 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 124 |
| Ladin | lld | 66 | 53 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| Wayuu | guc | 66 | 99 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Pushto | pus | 65 | 72 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 129 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 183 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 64 | 120 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 251 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 64 | 30 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 134 |
| Dari | prs | 63 | 135 |
| Võro | vro | 63 | 91 |
| Northern Frisian | frr | 63 | 50 |
| Pennsylvania German | pdc | 63 | 48 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 63 | 137 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Bislama Bislama | bi | 63 | 240 |
| Akan | aka | 62 | 22 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 185 |
| Luba-Lulua | lua | 62 | 258 |
| Tamasheq | taq | 62 | 156 |
| Gorontalo | gor | 62 | 120 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 62 | 171 |
| Gagauz | gag | 61 | 105 |
| Dotyali | dty | 61 | 90 |
| Angika | anp | 61 | 117 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Pāli पाऴि | pi | 61 | 78 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 60 | 137 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 60 | 171 |
| Dinka | din | 59 | 111 |
| Livvi | olo | 59 | 23 |
| Undetermined | und | 59 | 83 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Toki Pona | tok | 58 | 108 |
| Macedo-Romanian | rup | 58 | 106 |
| Zeeuws | zea | 58 | 54 |
| Ingush | inh | 58 | 30 |
| Novial | nov | 58 | 22 |
| Pfaelzisch | pfl | 57 | 50 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Saterfriesisch | stq | 57 | 117 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 121 |
| Southern Dagaare | dga | 57 | 34 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 56 | 84 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 227 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 116 |
| Western Armenian | hyw | 56 | 52 |
| Southern Altai | alt | 56 | 109 |
| Min Dong Chinese | cdo | 56 | 10 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 152 |
| Lak | lbe | 55 | 31 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Inari Sami | smn | 55 | 52 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 101 |
| Uzbek | uzb | 55 | 41 |
| Fulah | ful | 54 | 16 |
| Rundi | run | 54 | 71 |
| N'Ko | nqo | 54 | 37 |
| Nias | nia | 54 | 116 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 178 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 53 | 83 |
| Amis | ami | 53 | 50 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 53 | 149 |
| Gan Chinese | gan | 52 | 4 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 185 |
| Nyankole | nyn | 52 | 72 |
| Sediq | trv | 52 | 113 |
| Chokwe | cjk | 52 | 288 |
| Khasi | kha | 51 | 146 |
| Serbo-Croatian | hbs | 51 | 56 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| Betawi | bew | 51 | 181 |
| Acoli | ach | 50 | 146 |
| Pontic | pnt | 50 | 34 |
| Sidamo | sid | 50 | 35 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 50 | 46 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 93 |
| Samogitian | sgs | 50 | 37 |
| Tigre | tig | 49 | 124 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Farefare | gur | 49 | 96 |
| Paiwan | pwn | 48 | 94 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Cheyenne | chy | 48 | 14 |
| Mongolian | mon | 48 | 95 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 48 | 134 |
| Atikamekw | atj | 47 | 22 |
| Atayal | tay | 47 | 96 |
| Guianese Creole French | gcr | 47 | 27 |
| Gun | guw | 47 | 84 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 46 | 11 |
| Talysh | tly | 45 | 42 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 187 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Tyap | kcg | 45 | 20 |
| Wolaytta | wal | 45 | 140 |
| Zarma | dje | 44 | 172 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 44 | 138 |
| Kotava | avk | 44 | 22 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Pa'o Karen | blk | 43 | 16 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Jèrriais | nrf | 43 | 21 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 42 | 31 |
| Masai | mas | 41 | 107 |
| Sakizaya | szy | 41 | 91 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 25 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 25 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Ga | gaa | 38 | 77 |
| Kanuri Kanuri | kr | 38 | 121 |
| Pular | fuf | 37 | 90 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| North Ndebele | nde | 36 | 28 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Ancient Hebrew | hbo | 35 | 59 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Coptic | cop | 34 | 55 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Krio | kri | 34 | 127 |
| Khakas | kjh | 34 | 107 |
| Musi | mui | 34 | 86 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 33 | 48 |
| Kok Borok | trp | 33 | 167 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 33 | 7 |
| Halia | hla | 33 | 98 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 195 |
| Votic | vot | 33 | 110 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Gusii | guz | 32 | 91 |
| Susu | sus | 32 | 98 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 83 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Motu | meu | 32 | 150 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 161 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Brahui | brh | 31 | 85 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Rotokas | roo | 31 | 79 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Saposa | sps | 31 | 98 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 98 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Mi'kmaq | mic | 30 | 23 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 30 | 162 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 100 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 86 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 30 | 69 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 157 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Suba | sxb | 29 | 31 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 29 | 228 |
| Central Mazahua | maz | 29 | 94 |
| Maung | mph | 29 | 20 |
| Dhao | nfa | 29 | 14 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| Teso | teo | 29 | 117 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 29 | 25 |
| Pohnpeian | pon | 29 | 121 |
| Kuanua | ksd | 29 | 150 |
| Siyin Chin | csy | 29 | 27 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 29 | 153 |
| Garifuna | cab | 29 | 97 |
| South Ndebele | nbl | 29 | 26 |
| Eastern Bolivian Guaraní | gui | 29 | 150 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Huichol | hch | 29 | 39 |
