Random Noise Suppression Benchmark
Deep-learning-based random-noise attenuation on pre-stack seismic shot gathers, using SEG C3 synthetic data and synthetic Gaussian / Poisson noise injection.
Task
Given a clean shot gather, the benchmark first injects synthetic random noise at a specified SNR, then trains a model to directly reconstruct the clean signal:
denoised = model(noisy_input)
This is a paired regression task with clean-target supervision. Most models directly predict the clean gather. The DDPM variant predicts diffusion noise during training and reconstructs the clean gather through reverse sampling at evaluation / inference time.
Dataset
- Source: SEG C3 pre-stack synthetic data
- Current training volume:
SEG_45Shot_shots1-9.sgy - Geometry: 201 traces per shot, time sampling interval
dt = 2 ms - Split: Shot-level sequential
7:1:1- 7 training shots
- 1 validation shot
- 1 held-out test shot
Synthetic Noise Settings
- Noise kinds:
gaussian,poisson - Default sweep in training / inference scripts:
SNR = -5, 0, 5 dB - Noise injection: per-shot variance-controlled synthetic corruption
- Reproducibility: noise generation is seeded from
experiment.seed
Model Architectures
- UNet (
unet): classic encoder-decoder with skip connections. Base channels: 32, depth: 4. - ResUNet (
res_unet): U-Net with residual blocks. Base channels: 32, depth: 4. - DnCNN (
dncnn): residual denoising CNN with 17 layers and 64 feature channels. - Attention UNet (
atten_unet): U-Net with attention gates. Base channels: 32, depth: 4. - DDPM (
ddpm): standard conditional denoising diffusion probabilistic model with reverse sampling from Gaussian noise to the clean shot gather. - SCRN (
SCRN): Swin Transformer convolutional residual network adapted to the same random-noise benchmark pipeline.
Preprocessing
- Amplitude correction: spherical divergence correction is skipped by default
- Normalization:
max_abs, per-shot - Patching: overlapping 2D patches of size
128 x 256(trace x time) - Patch overlap:
50%
Training uses patched shot gathers. Inference reloads the raw volume, applies inference.shot_split, injects synthetic noise, runs patch-based reconstruction, and inverse-normalizes outputs for visualization.
Repository Structure
scripts/random_noise_suppression/
|- train_denoise_unet.sh
|- train_denoise_res_unet.sh
|- train_denoise_dncnn.sh
|- train_denoise_atten_unet.sh
|- train_denoise_ddpm.sh
|- train_denoise_SCRN.sh
|- inference_denoise_unet.sh
|- inference_denoise_res_unet.sh
|- inference_denoise_dncnn.sh
|- inference_denoise_atten_unet.sh
|- inference_denoise_ddpm.sh
|- inference_denoise_SCRN.sh
`- run_all_random_noise_models.sh
configs/random_noise_suppression/
|- denoise_unet.yaml
|- denoise_res_unet.yaml
|- denoise_dncnn.yaml
|- denoise_atten_unet.yaml
|- denoise_ddpm.yaml
`- denoise_SCRN.yaml
Each experiment directory is named by model, noise kind, SNR, and seed, for example:
random_noise_unet_base_gaussian_snr5_seed42/
random_noise_dncnn_base_poisson_snr0_seed43/
random_noise_ddpm_base_gaussian_snrneg5_seed44/
Training Details
Shared benchmark defaults:
| Hyperparameter | Value |
|---|---|
| Loss | MSE |
| DDPM note | trains on diffusion-noise prediction and validates clean reconstruction after reverse sampling |
| Optimizer | AdamW (lr=1e-4, weight_decay=1e-5) |
| Scheduler | Cosine annealing (min_lr=1e-6) |
| Epochs | 200 |
| Gradient clipping | 1.0 |
| Seeds | 42, 43, 44 by default in shell sweeps |
| Batch size | 192 in current YAML defaults |
Usage
Train One Model Family
bash scripts/random_noise_suppression/train_denoise_unet.sh
or
bash scripts/random_noise_suppression/train_denoise_ddpm.sh
Each training shell script sweeps:
- noise kind
- SNR
- seed
by rewriting a temporary YAML config before calling torchrun.
Run Inference
bash scripts/random_noise_suppression/inference_denoise_unet.sh
Inference outputs:
- per-shot metrics CSV
- summary JSON
- visualizations
- optional
.npyfiles - multi-seed mean/std aggregation JSON
Run All Model Families
bash scripts/random_noise_suppression/run_all_random_noise_models.sh
Current total-run script executes:
unetdncnnres_unetatten_unetddpm
Each model is trained first, then its inference sweep is launched immediately after training finishes.
Inference Outputs
For each experiment, the inference directory typically contains:
inference/
|- inference.log
|- metrics_per_shot.csv
|- metrics_summary.json
|- visualizations/
`- npy/ # only when save_npy=true
Metrics
The benchmark reports:
snrpsnrssimmaemsermse
for three groups:
- noisy: noisy input vs clean target
- denoised: model prediction vs clean target
- delta:
denoised - noisy
Metrics are computed in the normalized domain. Saved visualization outputs are inverse-normalized back to the original amplitude domain.
Notes
- This benchmark injects synthetic random noise once per experiment before patch extraction; it is not an epoch-wise dynamic noise augmentation setup.
- Shot-level inference uses the held-out test shot defined by
inference.shot_split. - Batch size and patch size may need adjustment for memory-heavy models such as DnCNN and DDPM.
References
- Ronneberger et al., U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, MICCAI 2015
- He et al., Deep Residual Learning for Image Recognition, CVPR 2016
- Zhang et al., Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising, IEEE TIP 2017
- Ho et al., Denoising Diffusion Probabilistic Models, NeurIPS 2020
- Song et al., Denoising Diffusion Implicit Models, ICLR 2021
- Oktay et al., Attention U-Net: Learning Where to Look for the Pancreas, MIDL 2018
- Gao et al., Swin Transformer for simultaneous denoising and interpolation of seismic data, Computers and Geosciences 2024
- SEG C3 Velocity Model: https://wiki.seg.org/wiki/C3
Results
Mean +- std over available seeds, computed from *_seed_stats/metrics_summary_mean_std.json.
Metrics are reported in the normalized domain. Raw (noisy) is the synthetic noisy input before denoising.
Gaussian Noise
SNR -5 dB
| Method | Parameters (M) | SNR | PSNR | SSIM | MAE | MSE | RMSE | EB_WSE_MEDIUM_40_70_NE | EB_WSE_MEDIUM_40_70_SNR | EB_WSE_STRONG_70_100_NE | EB_WSE_STRONG_70_100_SNR | EB_WSE_VERY_WEAK_5_20_NE | EB_WSE_VERY_WEAK_5_20_SNR | EB_WSE_WEAK_20_40_NE | EB_WSE_WEAK_20_40_SNR | FB_FRE_HIGH_ENERGY_RATIO | FB_FRE_HIGH_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_HIGH_NE | FB_FRE_HIGH_SNR | FB_FRE_LOW_ENERGY_RATIO | FB_FRE_LOW_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_LOW_NE | FB_FRE_LOW_SNR | FB_FRE_MID_ENERGY_RATIO | FB_FRE_MID_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_MID_NE | FB_FRE_MID_SNR | FB_FRE_VERY_HIGH_ENERGY_RATIO | FB_FRE_VERY_HIGH_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_VERY_HIGH_NE | FB_FRE_VERY_HIGH_SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw (noisy) | - | -5.0001+-0.0015 | 19.6663+-0.0015 | 0.2452+-0.0001 | 0.087590+-0.000018 | 0.012742+-0.000004 | 0.109772+-0.000019 | 7.141253+-0.001983 | -16.4963+-0.0037 | 0.895143+-0.000147 | 0.9649+-0.0014 | 19.586534+-0.001707 | -25.2121+-0.0006 | 12.392640+-0.004453 | -21.2482+-0.0034 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 1.315003+-0.000442 | -2.3579+-0.0028 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 2.610419+-0.000886 | -8.2781+-0.0028 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.936670+-0.000259 | 0.5708+-0.0024 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 4.708656+-0.001143 | -13.3250+-0.0018 |
| ResUNet | 8.11 | 10.5049+-0.1156 | 35.1714+-0.1156 | 0.9239+-0.0016 | 0.012144+-0.000096 | 0.000351+-0.000011 | 0.018243+-0.000275 | 1.042587+-0.020140 | -0.0514+-0.0427 | 0.255659+-0.005189 | 11.8906+-0.1802 | 1.374445+-0.089242 | -1.5841+-0.1485 | 1.186240+-0.045083 | -0.8393+-0.0956 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.337261+-0.002697 | 9.4798+-0.0741 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.308697+-0.010686 | 10.2523+-0.3001 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.226527+-0.005472 | 12.9440+-0.2161 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.912758+-0.007296 | 0.8404+-0.0573 |
| SCRN | 0.43 | 11.9895+-0.0046 | 36.6560+-0.0046 | 0.9357+-0.0001 | 0.010733+-0.000027 | 0.000261+-0.000000 | 0.015634+-0.000009 | 0.931359+-0.001006 | 0.6515+-0.0077 | 0.205011+-0.000081 | 13.7856+-0.0038 | 1.172032+-0.005367 | -1.1765+-0.0459 | 1.043972+-0.001522 | -0.2928+-0.0147 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.282929+-0.000294 | 10.9905+-0.0092 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.256591+-0.001066 | 11.8501+-0.0364 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.201148+-0.000283 | 13.9570+-0.0116 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.752315+-0.001989 | 2.5146+-0.0226 |
| Attention UNet | 7.85 | 10.7641+-0.0358 | 35.4305+-0.0358 | 0.9264+-0.0004 | 0.011651+-0.000062 | 0.000332+-0.000004 | 0.017748+-0.000088 | 0.994784+-0.010052 | 0.1514+-0.0358 | 0.247637+-0.001390 | 12.1621+-0.0517 | 1.205975+-0.058547 | -1.0690+-0.1426 | 1.094217+-0.026710 | -0.5452+-0.0909 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.326951+-0.001354 | 9.7390+-0.0339 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.307575+-0.002318 | 10.2774+-0.0656 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.219421+-0.002006 | 13.2103+-0.0819 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.893144+-0.002073 | 1.0068+-0.0172 |
| CBDRDN | 1.49 | 11.8811+-0.0516 | 36.5476+-0.0516 | 0.9337+-0.0006 | 0.011011+-0.000062 | 0.000270+-0.000002 | 0.015899+-0.000073 | 0.940631+-0.000741 | 0.5721+-0.0100 | 0.207549+-0.001483 | 13.6693+-0.0628 | 1.205038+-0.007489 | -1.4063+-0.0629 | 1.055562+-0.001971 | -0.3717+-0.0172 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.286780+-0.001435 | 10.8682+-0.0441 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.258202+-0.002520 | 11.7962+-0.0871 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.202614+-0.001119 | 13.8893+-0.0496 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.768783+-0.005524 | 2.3223+-0.0634 |
| ddpm | 33.30 | 10.4113+-0.0660 | 35.0778+-0.0660 | 0.9173+-0.0017 | 0.013028+-0.000097 | 0.000342+-0.000006 | 0.018107+-0.000141 | 1.368594+-0.021672 | -0.7250+-0.0439 | 0.235601+-0.002606 | 12.6539+-0.0979 | 3.055627+-0.100169 | -5.5910+-0.1234 | 2.024153+-0.052850 | -3.0214+-0.0861 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.331128+-0.003162 | 9.8119+-0.0611 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.319812+-0.005387 | 10.0684+-0.1594 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.232773+-0.001655 | 12.7670+-0.0652 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.948316+-0.014851 | 1.1415+-0.0741 |
| DnCNN | - | 11.3044+-0.0210 | 35.9709+-0.0211 | 0.9268+-0.0002 | 0.011706+-0.000019 | 0.000301+-0.000000 | 0.016818+-0.000009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| fbresnet | - | 10.7808+-0.1139 | 35.4472+-0.1140 | 0.9224+-0.0023 | 0.011804+-0.000127 | 0.000330+-0.000004 | 0.017663+-0.000148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ffcnn | - | 12.0344+-0.0191 | 36.7008+-0.0190 | 0.9378+-0.0001 | 0.010613+-0.000035 | 0.000257+-0.000001 | 0.015509+-0.000028 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QUNet | 21.88 | 11.0133+-0.2061 | 35.6798+-0.2061 | 0.9292+-0.0028 | 0.011366+-0.000284 | 0.000314+-0.000017 | 0.017250+-0.000447 | 0.996778+-0.010058 | 0.1706+-0.0570 | 0.237918+-0.007373 | 12.5180+-0.2815 | 1.250243+-0.083161 | -1.2594+-0.2914 | 1.116244+-0.035138 | -0.6446+-0.1393 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.317436+-0.006913 | 10.0014+-0.1962 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.287908+-0.009983 | 10.8528+-0.3057 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.216799+-0.005680 | 13.3254+-0.2384 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.862049+-0.014516 | 1.3152+-0.1519 |
| unet | 7.77 | 10.7195+-0.1563 | 35.3860+-0.1563 | 0.9259+-0.0018 | 0.011759+-0.000136 | 0.000335+-0.000011 | 0.017824+-0.000299 | 0.997867+-0.006434 | 0.1203+-0.0435 | 0.249041+-0.006049 | 12.1186+-0.2084 | 1.208666+-0.010888 | -1.1381+-0.0578 | 1.100664+-0.005527 | -0.5961+-0.0145 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.329679+-0.005297 | 9.6717+-0.1340 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.307776+-0.011565 | 10.2765+-0.3262 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.220385+-0.004948 | 13.1805+-0.1954 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.892844+-0.010447 | 1.0045+-0.1021 |
| unet_L | 31.05 | 10.8652+-0.0339 | 35.5317+-0.0339 | 0.9276+-0.0003 | 0.011584+-0.000020 | 0.000325+-0.000002 | 0.017549+-0.000067 | 0.988307+-0.001671 | 0.1721+-0.0081 | 0.243706+-0.001447 | 12.3051+-0.0533 | 1.174356+-0.006303 | -1.0128+-0.0718 | 1.082621+-0.003258 | -0.5216+-0.0325 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.324949+-0.001430 | 9.7942+-0.0388 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.291491+-0.001644 | 10.7428+-0.0524 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.217702+-0.000787 | 13.2885+-0.0296 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.879833+-0.002887 | 1.1353+-0.0292 |
| unet_plusplus | - | 11.0445+-0.1367 | 35.7109+-0.1368 | 0.9285+-0.0019 | 0.011459+-0.000146 | 0.000313+-0.000007 | 0.017203+-0.000217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR 0 dB
| Method | Parameters (M) | SNR | PSNR | SSIM | MAE | MSE | RMSE | EB_WSE_MEDIUM_40_70_NE | EB_WSE_MEDIUM_40_70_SNR | EB_WSE_STRONG_70_100_NE | EB_WSE_STRONG_70_100_SNR | EB_WSE_VERY_WEAK_5_20_NE | EB_WSE_VERY_WEAK_5_20_SNR | EB_WSE_WEAK_20_40_NE | EB_WSE_WEAK_20_40_SNR | FB_FRE_HIGH_ENERGY_RATIO | FB_FRE_HIGH_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_HIGH_NE | FB_FRE_HIGH_SNR | FB_FRE_LOW_ENERGY_RATIO | FB_FRE_LOW_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_LOW_NE | FB_FRE_LOW_SNR | FB_FRE_MID_ENERGY_RATIO | FB_FRE_MID_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_MID_NE | FB_FRE_MID_SNR | FB_FRE_VERY_HIGH_ENERGY_RATIO | FB_FRE_VERY_HIGH_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_VERY_HIGH_NE | FB_FRE_VERY_HIGH_SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw (noisy) | - | -0.0001+-0.0015 | 24.6663+-0.0015 | 0.4878+-0.0001 | 0.049255+-0.000010 | 0.004029+-0.000001 | 0.061729+-0.000011 | 4.015822+-0.001115 | -11.4963+-0.0037 | 0.503376+-0.000083 | 5.9649+-0.0014 | 11.014318+-0.000960 | -20.2121+-0.0006 | 6.968893+-0.002505 | -16.2482+-0.0034 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.739480+-0.000248 | 2.6421+-0.0028 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 1.467947+-0.000498 | -3.2781+-0.0028 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.526728+-0.000146 | 5.5708+-0.0024 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 2.647872+-0.000643 | -8.3250+-0.0018 |
| ResUNet | 8.11 | 12.5609+-0.1114 | 37.2274+-0.1114 | 0.9483+-0.0010 | 0.010003+-0.000135 | 0.000217+-0.000005 | 0.014361+-0.000158 | 0.923850+-0.026364 | 1.0449+-0.1229 | 0.188743+-0.002455 | 14.5506+-0.1086 | 1.354253+-0.089146 | -1.5437+-0.1686 | 1.132371+-0.049233 | -0.4390+-0.1342 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.264870+-0.003472 | 11.5891+-0.1088 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.244689+-0.004675 | 12.2700+-0.1660 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.168409+-0.001640 | 15.5348+-0.0796 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.787876+-0.014758 | 2.1512+-0.1437 |
| SCRN | 0.43 | 14.3780+-0.0063 | 39.0444+-0.0063 | 0.9596+-0.0001 | 0.008325+-0.000009 | 0.000150+-0.000000 | 0.011852+-0.000007 | 0.781371+-0.000106 | 2.1940+-0.0013 | 0.143169+-0.000166 | 16.9167+-0.0101 | 1.113363+-0.007140 | -0.7756+-0.0483 | 0.967994+-0.003555 | 0.3525+-0.0274 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.216284+-0.000158 | 13.3205+-0.0066 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.195684+-0.000042 | 14.2028+-0.0015 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.148912+-0.000330 | 16.5742+-0.0186 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.594409+-0.000560 | 4.5631+-0.0081 |
| Attention UNet | 7.85 | 12.7975+-0.1023 | 37.4640+-0.1023 | 0.9496+-0.0008 | 0.009551+-0.000068 | 0.000205+-0.000003 | 0.013976+-0.000122 | 0.877201+-0.013612 | 1.2616+-0.0918 | 0.183302+-0.002576 | 14.8186+-0.1036 | 1.208193+-0.056045 | -1.2116+-0.1987 | 1.048117+-0.025011 | -0.2039+-0.1140 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.256986+-0.002946 | 11.8432+-0.0886 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.246047+-0.004483 | 12.2246+-0.1497 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.165477+-0.001621 | 15.6950+-0.0693 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.758715+-0.010270 | 2.4403+-0.1097 |
| CBDRDN | 1.49 | 13.5817+-0.4451 | 38.2482+-0.4451 | 0.9517+-0.0040 | 0.009367+-0.000495 | 0.000179+-0.000015 | 0.012960+-0.000576 | 0.833781+-0.025136 | 1.6669+-0.2422 | 0.159114+-0.009783 | 16.0194+-0.5309 | 1.225497+-0.062357 | -1.4679+-0.3471 | 1.014990+-0.024890 | 0.0313+-0.1505 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.236191+-0.011278 | 12.5668+-0.4167 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.219351+-0.014684 | 13.2331+-0.5934 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.160709+-0.006907 | 15.9222+-0.3728 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.670160+-0.040070 | 3.5321+-0.5323 |
| ddpm | 33.30 | 12.3782+-0.0439 | 37.0446+-0.0439 | 0.9424+-0.0025 | 0.010761+-0.000053 | 0.000213+-0.000002 | 0.014344+-0.000078 | 1.220692+-0.018537 | 0.5474+-0.0252 | 0.170220+-0.001650 | 15.5654+-0.1054 | 2.947992+-0.090563 | -5.2884+-0.1205 | 1.913195+-0.046361 | -2.4205+-0.0767 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.263040+-0.002289 | 11.8992+-0.0406 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.265493+-0.002993 | 11.7729+-0.0886 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.176336+-0.001482 | 15.2397+-0.0837 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.805670+-0.013544 | 2.7440+-0.0638 |
| DnCNN | - | 13.8650+-0.0757 | 38.5314+-0.0757 | 0.9551+-0.0005 | 0.008980+-0.000068 | 0.000167+-0.000002 | 0.012521+-0.000085 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| fbresnet | - | 13.3848+-0.0201 | 38.0513+-0.0201 | 0.9526+-0.0004 | 0.009171+-0.000029 | 0.000184+-0.000001 | 0.013160+-0.000039 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ffcnn | - | 14.3225+-0.0089 | 38.9890+-0.0089 | 0.9604+-0.0001 | 0.008301+-0.000004 | 0.000150+-0.000000 | 0.011866+-0.000003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QUNet | 21.88 | 13.0822+-0.0766 | 37.7486+-0.0766 | 0.9522+-0.0002 | 0.009239+-0.000066 | 0.000193+-0.000002 | 0.013543+-0.000084 | 0.886668+-0.013420 | 1.3442+-0.0591 | 0.175491+-0.002024 | 15.1919+-0.0900 | 1.289096+-0.047669 | -1.3235+-0.0782 | 1.092863+-0.022911 | -0.2716+-0.0687 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.250600+-0.001527 | 12.0690+-0.0537 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.230664+-0.004190 | 12.7771+-0.1515 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.163923+-0.000779 | 15.7753+-0.0373 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.722728+-0.002998 | 2.8827+-0.0522 |
| unet | 7.77 | 12.7346+-0.1951 | 37.4010+-0.1952 | 0.9491+-0.0020 | 0.009668+-0.000175 | 0.000209+-0.000008 | 0.014091+-0.000279 | 0.896164+-0.036976 | 1.1717+-0.2068 | 0.185054+-0.005018 | 14.7333+-0.2203 | 1.235803+-0.076864 | -1.1904+-0.1697 | 1.078681+-0.055029 | -0.2814+-0.1699 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.259710+-0.006258 | 11.7568+-0.1950 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.246602+-0.008935 | 12.2066+-0.3043 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.166311+-0.002259 | 15.6537+-0.1022 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.768552+-0.024666 | 2.3457+-0.2499 |
| unet_L | 31.05 | 13.1302+-0.0421 | 37.7966+-0.0421 | 0.9528+-0.0005 | 0.009257+-0.000030 | 0.000192+-0.000002 | 0.013496+-0.000069 | 0.860230+-0.002688 | 1.4356+-0.0293 | 0.174275+-0.000943 | 15.2470+-0.0454 | 1.196778+-0.027489 | -1.1547+-0.0703 | 1.047560+-0.011152 | -0.1821+-0.0242 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.248918+-0.001355 | 12.1157+-0.0459 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.225500+-0.001439 | 12.9820+-0.0493 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.162018+-0.000989 | 15.8732+-0.0526 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.722602+-0.004602 | 2.8752+-0.0617 |
| unet_plusplus | - | 13.4745+-0.0416 | 38.1409+-0.0417 | 0.9543+-0.0004 | 0.008972+-0.000037 | 0.000179+-0.000001 | 0.012988+-0.000029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SNR 5 dB
| Method | Parameters (M) | SNR | PSNR | SSIM | MAE | MSE | RMSE | EB_WSE_MEDIUM_40_70_NE | EB_WSE_MEDIUM_40_70_SNR | EB_WSE_STRONG_70_100_NE | EB_WSE_STRONG_70_100_SNR | EB_WSE_VERY_WEAK_5_20_NE | EB_WSE_VERY_WEAK_5_20_SNR | EB_WSE_WEAK_20_40_NE | EB_WSE_WEAK_20_40_SNR | FB_FRE_HIGH_ENERGY_RATIO | FB_FRE_HIGH_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_HIGH_NE | FB_FRE_HIGH_SNR | FB_FRE_LOW_ENERGY_RATIO | FB_FRE_LOW_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_LOW_NE | FB_FRE_LOW_SNR | FB_FRE_MID_ENERGY_RATIO | FB_FRE_MID_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_MID_NE | FB_FRE_MID_SNR | FB_FRE_VERY_HIGH_ENERGY_RATIO | FB_FRE_VERY_HIGH_FREQUENCY_RANGE_HZ | FB_FRE_VERY_HIGH_NE | FB_FRE_VERY_HIGH_SNR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw (noisy) | - | 4.9999+-0.0015 | 29.6663+-0.0015 | 0.7411+-0.0001 | 0.027698+-0.000005 | 0.001274+-0.000000 | 0.034713+-0.000006 | 2.258262+-0.000627 | -6.4963+-0.0037 | 0.283069+-0.000046 | 10.9649+-0.0014 | 6.193806+-0.000540 | -15.2121+-0.0006 | 3.918897+-0.001408 | -11.2482+-0.0034 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.415840+-0.000140 | 7.6421+-0.0028 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.825487+-0.000280 | 1.7219+-0.0028 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.296201+-0.000082 | 10.5708+-0.0024 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 1.489008+-0.000362 | -3.3250+-0.0018 |
| ResUNet | 8.11 | 14.9238+-0.0496 | 39.5903+-0.0495 | 0.9694+-0.0005 | 0.007797+-0.000072 | 0.000125+-0.000001 | 0.010913+-0.000062 | 0.714624+-0.006742 | 3.1785+-0.0663 | 0.137032+-0.000565 | 17.3721+-0.0375 | 1.190168+-0.021451 | -0.9201+-0.1013 | 0.953672+-0.010687 | 0.7827+-0.0625 | 0.313958+-0.000000 | 93.2-135.68 | 0.199863+-0.000695 | 14.0371+-0.0312 | 0.055981+-0.000000 | 22.4-50.72 | 0.191987+-0.002350 | 14.3921+-0.1055 | 0.612267+-0.000000 | 50.72-93.2 | 0.121381+-0.000425 | 18.4127+-0.0270 | 0.017547+-0.000000 | 135.68-164 | 0.613098+-0.002927 | 4.3152+-0.0471 |
